Додаткові відомості
Освіта
2011 р. – закінчила Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію логопеда, спеціального психолога дошкільних та шкільних закладів.
2012 р. – закінчила Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти і отримала освіту магістра за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівник навчального закладу.
2015 р. пройшла навчання в рамках Міжнародної інтегрованої програми підготовки тренерів Франція_Польща) TOT-EUROPEAN-2015.
2018 р. – закінчила аспірантуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
Перелік місць роботи
не встановлено Теми дисертацій (захищених)
не встановлено Громадська активність
не встановлено Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)
ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
354 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | EHL-6427-2022 | 1 | 1 | 2022 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/18226830 |
493 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | EHL-6427-2022 | 1 | 1 | 2023 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/18226830 |
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 81 | 3 | 2 | 2024.12.14 11:58:22 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 71 | 3 | 1 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 4.5 | 1 | 2022 | https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Zaierkova |
Конференції (5)
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
9584 | Educational approaches Chsldren as Peacemakers in Divided Societies | Modern approaches to the conscious personal professional development of teachers | Sarajevo | document.pdf | |
4604 | V Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабіліталогії \ | - | м. Чернігів | document.pdf | |
4605 | Фестиваль освітнього лідерства "CLEVER" | - | м. Київ | document.pdf | |
3172 | ІІІ-я Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція \ | Підтримка молоді з особливими освітніми потребами у вищій школі | НАПН України ДВНЗ \ | ||
1101 | Науково-практична конференція 'Освіта дітей з особливими освітніми потребами в місті Києві: основні досягнення та виклики' | Інклюзивна освіта для дітей із синдромом Дауна | Київ |
Монографії (колективні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
25281 | Сучасні підходи до організації інклюзивного навчання в закладах вищої освіти |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
24404 | E-learning of teachers’ assistants in postgraduate pedagogical education |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
24404 | E-learning of teachers’ assistants in postgraduate pedagogical education |
Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)
ID | Назва організації | Назва проєкту | Період реалізації | Координатор проєкту | Роль учасника | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|
605 | Європейський центр Вергеланда, Норвегія | Міжнародне стажування | 18-22.06.2023 | Anna Perona-Fjeldstad | Учасник програми | Заєркова Н.В._лист підтвердження.pdf |
747 | International Step by Step Association | Міжнародне стажування | 19.03 - 22.03.2024 | Liana Ghent, Executive Director | Учасник програми | ED Certificate-Nataliia Zaierkova (1).pdf |
Заявки на колективні гранти (4)
ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|
170 | «Якість інклюзивної освіти та її експертна підтримка: зміна української парадигми у напрямі ЄС» | Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне | Коллективний | - | 2018 |
199 | Модуль Жана Моне «Європейська парадигма інклюзивної освіти в контексті українських освітніх реформ» | Європейська комісія, програма ім. Жана Моне | Коллективний | - | 2019 |
372 | European Education Area in the Context of Reforming the Education of children with special educational needs in Ukraine | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2020 |
584 | European Education Area in the Context of Reforming the Education of children with special educational needs in Ukraine | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2021 |
Завершені наукові дослідження (3)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
---|---|---|---|---|
24 | Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з ООП | Повноцінне дослідження | 10.2019 | http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2429-promizhnyi-zvit-pro-vykonannia-doslidzhennia-kafedry-spetsialnoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity-na-vchenii-radi-universytetu-vid-31-10-2019.html |
54 | Інституціалізація | Повноцінне дослідження | 12.2020 | https://cutt.ly/thV6bW8 |
115 | Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України | Повноцінне дослідження | 04.2021 | https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (17)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
1063 | Дидактичний модуль | - | 01.12.2016 | |
1233 | Фаховий модуль (стажування) | - | 07.11.2014 | |
1856 | Лідерський модуль | - | 31.12.2016 | |
1857 | Дослідницький модуль | - | 07.07.2017 | |
1858 | Інше | - | 29.03.2017 | |
2349 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | Untitled.FR12.pdf | 14.09.2018 |
4700 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 5555.pdf | 17.10.2020 |
5401 | інше | Інший модуль | 27.06.2021 | |
5402 | інше | Інший модуль | 17.06.2021 | |
5403 | інше | Інший модуль | 20.06.2021 | |
5404 | інше | Інший модуль | 28.06.2021 | |
5419 | Інше | Інший модуль | 16.08.2021 | |
5428 | модуль ІКТ(ЕНК) | Інший модуль | nakaz_385_04.06.21.pdf | 04.06.2021 |
7988 | "Наставництво як шлях до розвитку демократичних цінностей у дітей дошкільного віку" | Інший модуль | №5 Витяг Заєркова Н.В. 2.pdf | 20.06.2023 |
7989 | "Почути голос дитини, культура демократії в дошкіллі" | Інший модуль | №5 Витяг Заєркова Н.В. 3.docx.pdf | 01.04.2023 |
7990 | "Створюємо простір дитинства разом" | Інший модуль | №5 Витяг Заєркова Н.В. 4.docx.pdf | 01.10.2023 |
10666 | Освіта для соціальної справедливості | Дидактичний модуль | Витяг із протоколу_7_ Заєркова Н.В.pdf | 18.09.2024 |
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)
ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
---|---|---|---|---|---|
1290 | Освітній форум «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – 2017-2018 Н.Р. СТАРТ ЧИ ПРОДОВЖЕННЯ ПОСТУПУ» | постійно діючий | Київський університет імені Бориса Грінченка | 21.08.2017 | 3 |
1319 | ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» | постійно діючий | Kiev | 23.08.2018 | 2 |
Зимові та літні школи (2)
ID | Підрозділ | Тип школи | Назва | Місце проведення | Роль | Рік | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Інститут післядипломної освіти | Зимова | Організація інклюзивного навчання у закладах освіти в період воєнного стану | Київський університет імені Бориса Грінченка | Керівник робочої групи | 2023 | - |
27 | Інститут післядипломної освіти | Літня | Організація інклюзивного навчання у закладах освіти в період воєнного стану | Київський університет імені Бориса Грінченка | Керівник робочої групи | 2023 | - |
Викладацька діяльність
Навчальні та методичні матеріали (5)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
36695 | Інклюзія від А до Я: порадник для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів | |
21744 | "Circle of friends" in an educational institution | |
14866 | Інклюзивна освіта від "А" до "Я" | |
14803 | Індивідуальна програма розвитку | |
14802 | Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами: методичний посібник |
Сертифіковані ЕНК (2)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656 | Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти (5 курс, КО, денна) | Інститут людини | Магістр | Очна (Денна) | 2019 | 902 | 28.12.2019 | |
1053 | Українська мова зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ (3 курс, ЛОГ, денна) | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 385 | 04.06.2021 | 22/23 н.р.; 21/22 н.р. |
Використання ЕНК (24)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5274 | Інститут людини | Логопедія (ринолалія) (2 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | не враховується | 27.12.2019 |
5310 | Інститут людини | Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти (5 курс, КО, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | 4 | 10 | 27.12.2019 |
5733 | Інститут людини | Спеціальна методика навчання української мови дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мови (3 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 7 | не враховується | не враховується | 27.12.2019 |
6126 | Інститут людини | Виробнича (за напрямом підготовки в закладах освіти) практика (6 курс, КО, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
6134 | Інститут людини | Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ІО (4 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
6145 | Інститут людини | Виробнича (педагогічна) практика (СЗДО) (4 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
6346 | Інститут людини | Інклюзивна освіта (2 курс, СП, заочна) | Бакалавр | Заочна | 9 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
6347 | Інститут людини | Інклюзивна освіта (2 курс, СР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
6348 | Інститут людини | Інклюзивна освіта (3 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
6353 | Інститут людини | Інклюзивна освіта (3 курс, СР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 6 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
6575 | Інститут людини | Логопедія (ринолалія) (2 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
6654 | Інститут людини | Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» (2 курс, ЛОГ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
7122 | Інститут людини | Супровід в інклюзивному середовищі родин дітей з особливими потребами (4 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
7680 | Інститут людини | Практика (3 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
8242 | Інститут людини | Виробнича (за напрямом підготовки в медичних установах) (6 курс, КО, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
8282 | Інститут людини | Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти (5 курс, КО, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
8495 | Інститут людини | Курсова робота зі спеціалізації (4 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 6 | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
8998 | Педагогічний інститут | Українська мова зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ (3 курс, ЛОГ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 4 | 10 | 30.11.2021 |
10273 | Інститут людини | Супровід в інклюзивному середовищі родин дітей з особливими потребами (3-4 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10647 | Інститут людини | Інклюзивна освіта (2 курс, СР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11121 | Інститут людини | Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ІО (4 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11365 | Інститут людини | Виробнича (педагогічна) практика спеціальні школи вчитель-логопед (4 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11372 | Інститут людини | Виробнича (педагогічна) практика спеціальні школи вчитель початкових класів для дітей з ТПМ (4 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11380 | Інститут людини | Виробнича (педагогічна) практика ІРЦ (4 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (6)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
2206 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 4,60 | 27.12.2018 |
2868 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 4,86 | 28.12.2019 |
3709 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 4,86 | 28.12.2020 |
4308 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 4,83 | 28.12.2021 |
5766 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 4,24 | 30.12.2022 |
6653 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 4,85 | 30.12.2023 |
Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти (1)
ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Кількість занять | Рік |
---|---|---|---|
31 | Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти | 8 | 2023 |
Нові освітні програми (ІПО) (1)
ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Роль | Рік |
---|---|---|---|
26 | Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти | Розробник | 2023 |