Додаткові відомості
Освіта
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницього 2002 р. Перелік місць роботи
ЧНУ 2001 -2007 ЄУ 2007-2008
КУБГ 2008- до тепер
Теми дисертацій (захищених)
Підготовка викладачів вищого навчального закладу до здійснення дистанційного навчання 13.00.04 рік захисту 2008Хмаро орієнтовані технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів історії 13.00.10
Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
| К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index в Scopus | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 56 | 5 | 2025.12.02 06:00:38 | Перейти до Scopus link |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (4)
| ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | Кафедра математики і фізики | U-2752-2018 | 7 | 2 | 2024 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/20385 |
| 369 | Кафедра математики і фізики | U-2752-2018 | 6 | 2 | 2023 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/20385 |
| 241 | Кафедра математики і фізики | U-2752-2018 | 6 | 2 | 2022 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/20385 |
| 33 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | U-2752-2018 | 5 | 2 | 2021 | https://publons.com/researcher/1840170/dmitry-bodnenko/ |
Індекси цитування Google Академії
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За весь період | 413 | 11 | 11 | 2025.11.26 10:00:32 | Перейти на сторінку link | |
| За останні 5 років | 299 | 8 | 7 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра математики і фізики | 114.1 | 3 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Dmytro-Bodnenko |
Конференції (4)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | Науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в освітньому процесі 2017» | ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ GOOGLE+ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ | Чернігів |
|
|
| 2569 | XIII Internation Conference ICTERI 2017 | Methods of estimating competence as a system of fuzzy statements | Taras Shevchenko National University | document.pdf | |
| 2566 | Міжнародна науково-практична конференція "Вища школа в контексті євроінтеграційних процесів" | ХМАРО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ГУМАНІТАРІЇВ | Черкаси |
|
|
| 53 | Тенденції розвитку науки в сучасних умовах глобалізації | Математизація суспільно-гуманітарних спеціальностей | Кіровоград, Україна |
|
Монографії (колективні) (5)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 43704 | Online education at a modern university: tools for interactive learning | |
| 40115 | The templates methods in e-learning of higher mathematics | |
| 37595 | Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці | |
| 27949 | Application of cloud-based learning technologies in organization of research work of students of humanitarian specialties | |
| 13621 | Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (24)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 52532 | Cyber Evidence Software as the Digital Forensics Tools in the Investigation of Cybercrime | |
| 52859 | The Use of Digital Tools in the Practice of Formative Assessment in Teaching Mathematics | |
| 51302 | Harnessing online services for creating augmented reality enhanced comics in primary education | |
| 54277 | Mathematical Learning Experiment Using Digital Technologies | |
| 48611 | Open Source Intelligence for War Crime Documentation | |
| 47865 | Digital Technologies as a Means of Forming Subject-Methodical Competence Future Primary School Teachers | |
| 47859 | Organization of Independent Work of Students in LMS Moodle Using a Metacognitive Approach (on the Example of Physical and Mathematical Disciplines) | |
| 45680 | Formation of High School Students’ Resistance to Destructive Information Influences | |
| 41544 | Cloud-oriented learning technologies as a tool of the digital preparation system for managers | |
| 43704 | Online education at a modern university: tools for interactive learning | |
| 40775 | Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods | |
| 39479 | The Use of Cloud-Oriented Learning Technologies in the Digital Competencies Formation of the Future Specialists in Socionomics | |
| 41798 | Mathematical Modeling as a Tool for Interdisciplinary Training of Computer Sciences and Cybersecurity Students | |
| 36929 | The development and use of mobile app AR Physics in physics teaching at the university | |
| 40115 | The templates methods in e-learning of higher mathematics | |
| 32764 | The Use of Digital Visualization Tools to Form Mathematical Competence of Students | |
| 32543 | Using a virtual digital board to organize student’s cooperative learning | |
| 28347 | Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів | |
| 27680 | Cloud-oriented Training Technologies as a Means of Forming the XXI Century Skills of Future Mathematics Teachers | |
| 27694 | Використання комп'ютерно орієнтованих засобів геометрії у процесі формування критичного мислення майбутніх учителів математики | |
| 21513 | Methods of estimating competence as a system of fuzzy statements | |
| 12603 | Облака ориентированные технологии как фактор реализации исследовательского обучения | |
| 22238 | The usage of illustration for material perception improvement in studying natural disciplines | |
| 13306 | The role of informatization in the change of higher school tasks: The impact on the professional teacher competences |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 41544 | Cloud-oriented learning technologies as a tool of the digital preparation system for managers | |
| 33069 | Mathematical preparation of students for their professional self-realization in modern innovative society | |
| 22172 | Improving the Perception of Material Through the Use of Illustrative Tools in the Process of Studying Natural Sciences | |
| 13621 | Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі | |
| 12603 | Облака ориентированные технологии как фактор реализации исследовательского обучения | |
| 12727 | Особливості використання символіки при навчанні дисциплін у природничих спеціальностей |
Фахові видання, що затверджені МОН (7)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 41544 | Cloud-oriented learning technologies as a tool of the digital preparation system for managers | |
| 28347 | Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів | |
| 27694 | Використання комп'ютерно орієнтованих засобів геометрії у процесі формування критичного мислення майбутніх учителів математики | |
| 23701 | Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика» | |
| 21944 | Organizing of scientific-and-research work of students of the humanities while studying cloud-oriented technologies | |
| 12603 | Облака ориентированные технологии как фактор реализации исследовательского обучения | |
| 664 | Використання вебінарів та їх роль в навчальному процесі |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (4)
| ID | Назва статті | Покликання | Дата індексації |
|---|---|---|---|
| 337 | Online education at a modern university: tools for interactive learning | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43704/ | 2024 |
| 181 | Mathematical Modeling as a Tool for Interdisciplinary Training of Computer Sciences and Cybersecurity Students | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41798/ | 2022 |
| 163 | The templates methods in e-learning of higher mathematics | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40115/ | 2022 |
| 132 | Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40775/ | 2022 |
Заявки на колективні гранти (8)
| ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 967 | he European experience of forming a counter-manipulative skills in young people: Learning and Instruction (CounterManipulativeS) | Erasmus+ Jean Monnet | Коллективний | - | 04.12.2025 |
| 814 | ResIPth | Erasmus+ Jean Monnet | Коллективний | - | 04.12.2025 |
| 766 | Formation of youth resilience to disinformation and propaganda for the sake of European security | Erasmus+ Jean Monnet | Коллективний | - | 04.12.2025 |
| 651 | Mathematical and Cybersecurity Education in the Countries of the European Union | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 04.12.2025 |
| 542 | Mathematical education in the countries of the European Union | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 04.12.2025 |
| 396 | School mathematical education in the countries of the European Union | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 04.12.2025 |
| 261 | «Європейська інтеграція: участь української молоді в процесі децентралізації» | Європейська комісія, програма ім. Жана Моне | Коллективний | - | 04.12.2025 |
| 256 | Модуль Жана Моне «Дослідження економічних процесів Європейського Союзу та України методами математичного моделювання» | Європейська комісія, програма ім. Жана Моне | Коллективний | - | 04.12.2025 |
Завершені наукові дослідження (2)
| ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
|---|---|---|---|---|
| 404 | Математичні методи та цифрові технології в освіті, науці, техніці | Етап дослідження | 03.12.2024 00:00 | http://surl.li/sqsirl |
| 74 | Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці | Повноцінне дослідження | 25.03.2021 00:00 | https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 158 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра комп'ютерних наук | Аналітик-дослідник | 26.10.2023 |
Захист співробітником Університету кандидатської дисертації/доктора філософії (1)
| ID | Науковий керівник | Тема дисертації / наукова спеціальність | Місце, форма, роки навчання в аспірантурі | Місце захисту | Копія диплому | Рік захисту |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Бодненко Дмитро Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та математики Факультету інформаційних технологій та математики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка | Використання сервісів соціальних мереж у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи/ спеціальність 13.00.10 ІКТ в освіті | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, денна форма навчання, 2012-2016 | Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України | kuchakovska-g.pdf | 04.12.2025 |
Підвищення кваліфікації (23)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 12049 | ЦХ+ШІ у діяльності викладача | Цифровий модуль |
|
21.04.2025 |
| 11597 | Академічна доброчесність і ШІ в освіті +11518 | Дидактичний модуль |
|
18.03.2025 |
| 11518 | Український правопис у дії: основні зміни та нововведення | Дидактичний модуль |
|
19.03.2025 |
| 9904 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
06.06.2024 |
| 9639 | Методика створення тестів для організації онлайн-тестування | Дидактичний модуль |
|
15.04.2024 |
| 9499 | Ефективні лідерські стратегії в кризових умовах | Лідерський модуль |
|
01.04.2024 |
| 8883 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_819_20.12.2023.pdf | 20.12.2023 |
| 8709 | Дослідницький модуль | Інший модуль | наказ №782_.pdf | 04.12.2023 |
| 8081 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf | 08.05.2023 |
| 6961 | інше | Інший модуль |
|
29.10.2022 |
| 6960 | інше | Інший модуль |
|
28.10.2022 |
| 6313 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
23.05.2022 |
| 5185 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf | 05.03.2021 |
| 4192 | інше | Інший модуль |
|
09.09.2020 |
| 4191 | інше | Інший модуль |
|
21.08.2020 |
| 3878 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКn_176_04.03.20.pdf | 04.03.2020 |
| 2738 | Лідерський модуль | Фаховий модуль (за кордоном) |
|
08.11.2018 |
| 2254 | Дослідницький модуль | Інший модуль |
|
30.05.2018 |
| 1890 | Інше | - |
|
01.03.2017 |
| 1568 | Фаховий модуль (стажування) | - |
|
10.05.2017 |
| 1462 | Дидактичний модуль | - |
|
03.04.2017 |
| 881 | Модуль з ІКТ | - | sert_kurs_13_04_16.pdf | 13.04.2016 |
| 400 | Лідерський модуль | - |
|
20.04.2016 |
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)
| ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 977 | Зустріч студентів та співробітників з представниками InRobots | Навчально-практичний семінар | Київський університет імені Бориса Грінченка | 23.09.2016 | 1 |
| 205 | ІІІ Українська науково-практична конференція для молодих вчених «Інформаційні технології – 2016» | Науково-практична конференція | Факультет інформаційних технологій та управління | 19.05.2016 | 5 |
| 105 | Інноваційний педагогічний досвід | Науково-методичний семінар | Факультет інформаційних технологій та управління | 03.11.2016 | 5 |
Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти, запис (8)
| ID | Науковий ступінь | Вчене звання | Посада | Підрозділ | Рік | Реєстраційний номер | Документ, що засвідчує |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | Кандидат наук | Доцент | Доцент кафедри | Факультет інформаційних технологій та математики | 04.12.2025 | 127888 |
|
| 869 | Кандидат наук | Доцент | Доцент кафедри | Факультет інформаційних технологій та математики | 04.12.2025 | 127885 |
|
| 863 | Кандидат наук | Доцент | Доцент кафедри | Факультет інформаційних технологій та математики | 04.12.2025 | 127735 |
|
| 802 | Кандидат наук | Доцент | Доцент кафедри | Факультет інформаційних технологій та математики | 04.12.2025 | 125942 |
|
| 379 | 0 | Факультет інформаційних технологій та управління | 04.12.2025 | 105792 |
|
||
| 371 | 0 | Факультет інформаційних технологій та управління | 04.12.2025 | 105789 |
|
||
| 367 | 0 | Факультет інформаційних технологій та управління | 04.12.2025 | 105790 |
|
||
| 6 | Кандидат наук | Доцент | Заступник декана | Факультет інформаційних технологій та управління | 04.12.2025 | 67636 | Бодненко Дмитро+Жильцов Олексій +Лещенський Олег+Мазур Наталія.PDF |
Керівництво науковим гуртком (2)
| ID | Назва наукового гуртка | Період роботи гуртка | Кількість осіб | Рівень презентації діяльності | Дата презентації |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Використання ІКТ в освітньому процесі | упродовж 2017 року (1 раз на місяць) | 20 | Не зазначено | 18.05.2017 |
| 3 | ІКТ в освітньому процесі | Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) | 15 | Не зазначено | 18.03.2016 |
Оригінальні заходи (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рік | Назва | Дата затвердження на засіданні ректорату Університету |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра математики і фізики | 2024 | Відзначення Міжнародного дня числа Пі | 23.12.2024 |
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 5795 | Моніторинг навчальної діяльності |
Навчальні та методичні матеріали (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 10373 | Тестовий контроль знань студентів у системі Moodle |
Сертифіковані ЕНК (5)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442 | Теоретична механіка (3 курс, МА, денна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 244 | 08.05.2023 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р. |
| 937 | ІКТ в історичній науці (1 курс, ІСТ, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 181 | 05.03.2021 00:00 | − |
| 673 | Прикладні технології: ІКТ в науковому дослідженні і педагогічній діяльності (5 курс, УМ) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2020 | 176 | 04.03.2020 02:00 | |
| 240 | Математика для фінансистів (теорія ймовірностей та математична статистика) (1 курс) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2016 | 200 | 13.04.2016 00:00 | |
| 161 | Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в історичній науці та освіті (5 курс, І, з.ф.н.) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Заочна | 2015 | 255 | 03.06.2015 00:00 |
Використання ЕНК (18)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14545 | Факультет журналістики | Основи професійної діяльності (1 курс, 1р ВО, РЗГ, очна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 15 | не враховується | не враховується | 31.12.2024 |
| 14467 | Факультет інформаційних технологій та математики | Теоретична механіка (3 курс, МА, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 12 | 5 | не враховується | 31.12.2024 |
| 13594 | Факультет журналістики | Основи професійної діяльності (1 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 31.12.2023 |
| 13510 | Факультет інформаційних технологій та математики | Теоретична механіка (3 курс, МА, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 15 | 31.12.2023 |
| 11485 | Інститут журналістики | Комп'ютерна графіка в рекламі та PR (1 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10496 | Інститут філології | Комунікативні стратегії східної мови (японської) (5 курс, ФІН, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 7 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9551 | Факультет інформаційних технологій та управління | Фізика (1 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9410 | Факультет інформаційних технологій та управління | Прикладні технології (5-6 курс, УМ) | Магістр | Очна (Денна) | 7 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9253 | Факультет інформаційних технологій та управління | Загальна фізика (2 курс, МАТ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 8710 | Факультет інформаційних технологій та управління | Прикладні технології: ІКТ в науковому дослідженні (5 курс, ФА, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 7 | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
| 8709 | Факультет інформаційних технологій та управління | Прикладні технології (5 курс, УМ) | Магістр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | 10 | 31.12.2020 |
| 7295 | Факультет інформаційних технологій та управління | Фізика (1 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7051 | Факультет інформаційних технологій та управління | Рівняння математичної фізики (4 курс, МАТ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 141 | Факультет інформаційних технологій та управління | Освітні вимірювання (5 курс) | Магістр | Очна (Денна) | 3 | не враховується | не враховується | 25.11.2016 |
| 127 | Факультет інформаційних технологій та управління | Моніторинг навчальної діяльності (5 курс) | Магістр | Очна (Денна) | 4 | не враховується | не враховується | 25.11.2016 |
| 115 | Факультет інформаційних технологій та управління | Математика для фінансистів (теорія ймовірностей та математична статистика) (1 курс) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 25.11.2016 |
| 7 | Факультет інформаційних технологій та управління | ІКТ в історичній науці (1курс, ІСб) | Бакалавр | Очна (Денна) | 3 | не враховується | не враховується | 25.11.2016 |
| 4 | Факультет інформаційних технологій та управління | ІКТ в історичній науці (1 курс, ІС) | Бакалавр | Очна (Денна) | 4 | 5 | не враховується | 25.11.2016 |
Рейтинг викладачів серед студентів (9)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 7266 | Кафедра математики і фізики | 4,79 | 31.12.2024 |
| 6369 | Кафедра комп'ютерних наук | 4,85 | 30.12.2023 |
| 5484 | Кафедра математики і фізики | 4,70 | 30.12.2022 |
| 4406 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,83 | 28.12.2021 |
| 3466 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,88 | 28.12.2020 |
| 2913 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,71 | 28.12.2019 |
| 1820 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,69 | 26.12.2018 |
| 954 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,74 | 12.01.2017 |
| 466 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,73 | 30.12.2016 |
Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (4)
| ID | Назва заходу | Місце проведення | Дата проведення |
|---|---|---|---|
| 286 | III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики | Університет Грінченка | 20.02.2018 |
| 242 | IІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017». Номінація «Інформатика» | Інститут післядипломної педагогічної освіти | 27.01.2017 |
| 65 | ІІІ (міський) етап учнівської олімпіади з інформаційних технологій у номінації "Офісні технології" | Київський університет імені Бориса Грінченка | 14.02.2017 |
| 25 | Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій | Інститут післядипломної педагогічної освіти | 03.02.2017 |
Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)
| ID | Предмет з якого проводиться олімпіада | База (навчальний заклад) | Вид участі | Наказ ДОНМС/ МОН | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | з інформаційних технологій у номінації «Офісні технології» | Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б | - | org_komitet_inform_tehnologii.pdf | 12.02.2017 |