Додаткові відомості
Освіта
Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка Перелік місць роботи
не встановлено Теми дисертацій (захищених)
Математичні моделі і методи синхронізації нестабільних процесів в САПР ливарного виробництва Громадська активність
не встановлено Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | 1 | 2024.11.30 06:02:59 | Перейти до Scopus link |
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 142 | 7 | 5 | 2024.12.22 10:14:52 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 58 | 3 | 1 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
620 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра комп'ютерних наук | 16.6 | 1 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Nosenko_Tetiana |
Конференції (6)
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
6015 | Problems infocommunications.Science and Technology. PIC S&T '2019 | «Neobanks operations and security features» | Kyiv | ||
4587 | XVIII Міжнародна науково-практична конференція "Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології" | - | Київ | ||
4570 | Фінансово-кредитні системи в умовах зміни ділових циклів: | Безпека банківської системи України | Kyiv | document.pdf | |
4572 | Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми перспективи» | Цифрове відтворення економічних ресурсів міста | Київ | ||
4569 | IEEE International Scientific and Practical Conference "PROBLEMS OF INFOCOMMUNICATIONS. SCIENCE AND TECHNOLOGY PIC&T'2019" | Neobanks Operations and Security Features | Kyiv | ||
1870 | Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету | EXPERIENCE OF INTER-DISSIPLANAL PROJECT-ORIENTED EDUCATION AT MASTER TRAINING FOR SPECIALIZATION "SOCIAL INFORMATICS" | Київ | document.pdf |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
29083 | Neobank Operation and Security Features |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
21897 | Досвід міждисциплінарного проектно-орієнтованого навчання при підготовці магістрів за спеціалізацією «соціальна інформатика» |
Фахові видання, що затверджені МОН (4)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
2070 | Google Apps for organization of students’ practice | |
13650 | WEB 2.0 — СПІЛЬНИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ | |
814 | Організація спільного віртуального простору викладача і студентів засобами технологій web 2.0 | |
1094 | Підтримка педагогічної практики студентів засобами технології web 2.0 |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)
ID | Назва статті | Покликання | Дата індексації |
---|---|---|---|
47 | Особливості функціонування та безпеки необанків | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29083/ | 2020 |
Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)
ID | Назва програми | Номер проєкту | Організація грант-холдер | Назва проєкту | Період реалізації | Роль учасника | Додано |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | МЗС Естонії | УС-282/20 | Таллінський технологічний університет (Естонія) | Консультування українських університетів щодо розробки навчальних планів магістерської роботи в електронному уряді | 01.09.2019-01.03.2022 | Учасник проєкту |
Заявки на колективні гранти (5)
ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|
7 | Інформаційна мережа електронного врядування для сприяння розвитку демократії, прозорості та відкритості відношень між державою та громадянами | Посольство США в Україні | Індивідуальний | - | 2017 |
209 | Модуль Жана Моне «Міждисциплінарний підхід до вивчення великих даних у контексті інтеграції українських студентів у європейський простір» | Європейська комісія, програма ім. Жана Моне | Коллективний | - | 2019 |
303 | Консультування українських університетів щодо розробки навчальних планів магістерської роботи в електронному уряді та інформування про електронне управління | Міністерство закордонних справ Естонії | Коллективний | - | 2019 |
792 | Research of tools and methods of blended learning of students of informatics specialties during studying professional disciplines | Erasmus+ Jean Monnet | Коллективний | - | 2023 |
824 | RBL | Erasmus+ Jean Monnet | Коллективний | - | 2024 |
Завершені наукові дослідження (2)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
---|---|---|---|---|
84 | Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці | Повноцінне дослідження | 03.2021 | https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html |
393 | Математичні методи та цифрові технології в освіті, науці, техніці | Етап дослідження | 12.2024 | http://surl.li/sqsirl |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
---|---|---|---|---|
55 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра комп'ютерних наук | Аналітик-дослідник | 22.03.2023 |
Підвищення кваліфікації (22)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
778 | Інше | - | 11.03.2014 | |
915 | Модуль з ІКТ | - | 392 від 12.06.2017.pdf | 12.06.2017 |
1401 | Лідерський модуль | - | 01.02.2017 | |
1458 | Дидактичний модуль | - | 03.01.2017 | |
1643 | Фаховий модуль (стажування) | - | 19.08.2017 | |
2490 | Модуль з ІКТ | Інший модуль | sert_kurs_04_16_18.pdf | 16.04.2018 |
3114 | Модуль з ІКТ | Інший модуль | наказ № 322.pdf | 10.05.2019 |
4755 | інше | Інший модуль | 15.12.2020 | |
4756 | інше | Інший модуль | 14.12.2020 | |
4757 | інше | Інший модуль | 02.11.2020 | |
4758 | інше | Інший модуль | 16.12.2020 | |
4977 | Дидактичний модуль | Інший модуль | 26.02.2021 | |
5547 | інше | Інший модуль | 03.03.2021 | |
5841 | інше | Інший модуль | 30.11.2021 | |
5911 | Цифровий модуль | Інший модуль | 30.11.2021 | |
6107 | Лідерський модуль | Інший модуль | 08.12.2021 | |
6235 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 16.02.2022 | |
7349 | Дослідницький (базовий) | Інший модуль | 22.12.2022 | |
7936 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_381_28.06.2023[2].pdf | 28.06.2023 |
8608 | Лідерський модуль | Інший модуль | наказ №751.pdf | 29.11.2023 |
9389 | ШІ | Цифровий модуль | 01.04.2024 | |
10438 | Український правопис у дії:основні зміни та нововведення | Дидактичний модуль | 14.11.2024 |
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
7793 | Інформаційні технології навчання: навчальний посібник |
Підручники, навчальні посібники (колективні) (5)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
7872 | ПРАКТИКА студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» | |
7911 | Практика студентів ОКР «магістр» спеціальностей 8.04030201 «Інформатика», 8.04030203 «Соціальна інформатика» | |
7915 | Організація та обробка електронної інформації | |
7808 | Соціальна інформатика | |
7919 | Інтерактивний комплекс SMART Board у навчальному процесі |
Навчальні та методичні матеріали (5)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
50205 | Кваліфікаційна робота магістра: Навчально-методичний посібник для спеціальності «Комп’ютерні науки» | |
50206 | Навчально-методичний посібник до виконання і захисту кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальностей 122 Комп’ютерні науки для здобувачів вищої освіти денної форми навчання | |
19136 | Методичні рекомендації до професійної (асистентської) практики студентів ОР «магістр» галузі знань 11 «Математика та статистика» (спеціальність 111 «Математика») і 12 «Інформаційні технології» (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології») | |
7918 | Випускна кваліфікаційна робота магістра (спеціаліста) | |
7908 | Професійна (асистентська) та науково-дослідна практика: навчально-методичний посібник для спеціальності «Інформатика» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») |
Сертифіковані ЕНК (9)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | Соціальна інформатика (5 курс, ЖУР) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2015 | 168 | 08.04.2015 | |
210 | Сучасні ІКТ в освіті (ПВШ) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2015 | 317 | 08.07.2015 | |
295 | Вступ до спеціальності (1 курс, І) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2016 | 728 | 30.12.2016 | |
296 | Соціальна інформатика (5 курс, МК) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2016 | 728 | 30.12.2016 | |
328 | Соціальна інформатика (5 курс, СІНм, IX семестр) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2017 | 392 | 12.06.2017 | |
375 | Електронний документообіг (7 курс, ДУ, заочна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Заочна | 2018 | 264 | 16.04.2018 | |
376 | Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, СІН, денна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2018 | 264 | 16.04.2018 | |
450 | Прогнозування соціальних процесів (5 курс, ІНФ, заочна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Заочна | 2019 | 322 | 10.05.2019 | |
473 | Управління інформаційними зв`язками (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Заочна | 2019 | 397 | 03.06.2019 |
Використання ЕНК (26)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Факультет інформаційних технологій та управління | Вступ до спеціальності (1 курс, І) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | не враховується | 25.11.2016 |
222 | Факультет інформаційних технологій та управління | Соціальна інформатика (5 курс) | Магістр | Очна (Денна) | 9 | 5 | не враховується | 25.11.2016 |
223 | Факультет інформаційних технологій та управління | Соціальна інформатика (5 курс, ЖУР) | Магістр | Очна (Денна) | 7 | 4 | не враховується | 25.11.2016 |
224 | Факультет інформаційних технологій та управління | Соціальна інформатика (5 курс, МК) | Магістр | Очна (Денна) | 9 | 4 | не враховується | 25.11.2016 |
244 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, ІН) | Магістр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 26.11.2016 |
282 | Факультет інформаційних технологій та управління | Я - студент (1 курс, І) | Бакалавр | Очна (Денна) | 3 | 5 | не враховується | 26.11.2016 |
413 | Факультет інформаційних технологій та управління | Соціальна інформатика (5 курс, МК, з.ф.н.) | Магістр | Заочна | 3 | не враховується | не враховується | 30.12.2016 |
608 | Факультет інформаційних технологій та управління | Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, ІН) | Магістр | Очна (Денна) | 4 | 5 | не враховується | 28.12.2017 |
609 | Факультет інформаційних технологій та управління | Соціальна інформатика (5 курс, СІНм, X семестр) | Магістр | Очна (Денна) | 5 | 5 | не враховується | 28.12.2017 |
610 | Факультет інформаційних технологій та управління | Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, СІН, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 5 | 5 | не враховується | 28.12.2017 |
611 | Факультет інформаційних технологій та управління | Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 4 | 4 | не враховується | 28.12.2017 |
612 | Факультет інформаційних технологій та управління | Електронний документообіг (7 курс, ДУ, заочна) | Магістр | Заочна | 4 | 5 | не враховується | 28.12.2017 |
723 | Факультет інформаційних технологій та управління | Соціальна інформатика (5 курс, ЖУР) | Магістр | Очна (Денна) | 5 | 5 | не враховується | 29.12.2017 |
724 | Факультет інформаційних технологій та управління | Вступ до спеціальності (1 курс, І) | Бакалавр | Очна (Денна) | 3 | 5 | не враховується | 29.12.2017 |
3628 | Факультет інформаційних технологій та управління | Алгоритми і структури даних (1-3 курс) | Бакалавр | Очна (Денна) | 5 | 8 | не враховується | 28.12.2018 |
3851 | Факультет інформаційних технологій та управління | Прогнозування соціальних процесів (5 курс, ІНФ, заочна) | Магістр | Заочна | 4 | не враховується | не враховується | 28.12.2018 |
3970 | Факультет інформаційних технологій та управління | Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, СІН, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 15 | не враховується | 25 | 28.12.2018 |
4010 | Факультет інформаційних технологій та управління | Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | 25 | 28.12.2018 |
4018 | Факультет інформаційних технологій та управління | Управління інформаційними зв`язками (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) | Магістр | Заочна | 3 | 8 | не враховується | 28.12.2018 |
5974 | Факультет інформаційних технологій та управління | Управління інформаційними зв`язками (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) | Магістр | Заочна | 10 | не враховується | 10 | 27.12.2019 |
8307 | Факультет інформаційних технологій та управління | Цифрові технології комунікацій та управління (5 курс, ІАН, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
8308 | Факультет інформаційних технологій та управління | Управління інформаційними зв`язками (ЗДО / ЗЗСО) (6 курс, УЗО, заочна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
8309 | Факультет інформаційних технологій та управління | Алгоритми і структури даних (1 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
9108 | Факультет інформаційних технологій та управління | Управління інформаційними зв'язками в закладі освіти (6 курс, УЗО, заочна) | Магістр | Заочна | 7 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10402 | Факультет інформаційних технологій та управління | Цифрові технології комунікацій та управління (5 курс, ІАН, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11528 | Факультет інформаційних технологій та управління | Алгоритми і структури даних (1-2 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (8)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
476 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 3,63 | 30.12.2016 |
1317 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 3,67 | 12.01.2017 |
2146 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,24 | 27.12.2018 |
2789 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 3,97 | 28.12.2019 |
3930 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,00 | 28.12.2020 |
4405 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,39 | 28.12.2021 |
5458 | Кафедра комп'ютерних наук | 4,04 | 30.12.2022 |
6348 | Кафедра комп'ютерних наук | 3,85 | 30.12.2023 |