Додаткові відомості
Освіта
2014 - 2018 – Київський університет імені Бориса Грінченка. Кваліфікація: Хореограф, балетмейстер, викладач хореографії.
2018 - 2019
р. – Київський університет імені Бориса Грінченка, кваліфікація: балетмейстер, викладач
закладу вищої освіти.
Перелік місць роботи
З 2014 – 2016 рік працювала хореографом-постановником в студії танцю «11»
З 2017 до сьогодні працюю хореографом-постановником в НХКТТ «Нью-Анс».
Була асистентом викладачів-хореографів Київського університету імені Бориса Грінченка у виїзних профорієнтаційних заходах (м. Миколаїв, м. Кривий Ріг, м.Дніпро).
Працювала артистом на теренах України та за кордоном: Франція, Латвія, Китай, Туреччина, Оман, Катар.
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено Громадська активність
не встановлено Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 0 | 0 | 0 | 2023.03.16 15:17:31 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 0 | 0 | 0 |
Конференції (5)
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
50081 | Значення біомеханіки тіла при формуванні та вдосконаленні виконавської майстерності танцівника |
Фахові видання, що затверджені МОН (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
50081 | Значення біомеханіки тіла при формуванні та вдосконаленні виконавської майстерності танцівника |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
---|---|---|---|---|
192 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Аналітик-дослідник | 03.04.2023 |
Підвищення кваліфікації (3)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
4967 | Дидактичний модуль | Інший модуль | 26.02.2021 | |
7421 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 22.12.2022 | |
7927 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_381_28.06.2023[2].pdf | 28.06.2023 |
Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів (23)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Роль | Назва заходу | Місце проведення | Рік | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Інститут мистецтв | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічного оформлення музичних номерів | Я несу в майбутнє слово незабутнє (онлайн-проєкт до Дня української писемності та мови) | Київ | 2021 | |
132 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | "Мрія" | місьо Чонджу, Південна Корея | 2022 | Українська команда «Мрія» здобула Гран-прі на Міжнародному танцювальному фестивалі у Південній Кореї.html |
149 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Режисер | Звітний концерт кафедри хореографії “Незламні” | Україна, Київ | 2023 | КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ «НЕЗЛАМНІ».html |
159 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | Танцювальний табір “Mriya Dance Camp 2023” | Україна, Київ | 2023 | |
164 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Режисер | «Вечір НадСвідомого Руху Vol. 100-98» | Україна, Київ | 2023 | |
184 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | Посвята в першокурсники | Україна, Київ | 2023 | |
188 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник великої форми | Презентація Сюїти на теми французьких пісень для чотирьох альт-саксофонів та ритм-секції | Україна, Київ | 2023 | |
189 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | Відеопроєкт в колаборації з Гурт Alive-Спів-Projects | Україна, Київ | 2023 | 24 серпня - День Незалежності України!.html |
282 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | «Русанівська весна – 2023» | Україна, Київ | 2023 | |
296 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | Мистецький захід у НДСЛ «Охматдит» | Україна, Київ | 2023 | |
348 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | Культурно-мистецький проєкт “Музичний антракт” "Гармонія талантів" | Україна, Київ | 2023 | |
376 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічного оформлення музичних номерів | До Дня Університету, 160-ої річниці від дня народження Бориса Грінченка, 30-річчя відновлення імені Бориса Грінченка у назві Університету | Україна, Київ | 2023 | |
418 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічного оформлення музичних номерів | Церемонія вручення дипломів випускникам магістерських програм – 2023 | Україна, Київ | 2023 | |
423 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | Квіз-перформанс «Я сам собі пан» | Україна, Київ | 2023 | |
424 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Сценарист | Метаморфози | Україна, Київ | 2023 | |
425 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Режисер | Пластичний хореографічний перформанс “The7even” | Україна, Київ | 2023 | |
595 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Режисер | Звітний концерт “Вільні” | Україна, м.Київ | 2024 | |
616 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | День відкритих дверей кафедри хореографії | Україна, м.Київ | 2024 | |
618 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Режисер | Концертна програма “The road so far” | Україна, м.Київ | 2024 | |
626 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | День відкритих дверей “Натхненні танцем” | Україна, м.Київ | 2024 | |
644 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічного оформлення музичних номерів | Концерт «Така любов буває раз в ніколи» | Україна, м.Київ | 2024 | |
678 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | Європейські дзвони над Україною | Україна, Київ | 2024 | |
684 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічного оформлення музичних номерів | Концерт до 161-ої річниці з нагоди дня народження Грінченка | Україна, Київ | 2024 |
Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця / балетмейстера / художнього керівника / педагога-наставника тощо) (1)
Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (7)
ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
162 | “World Cultural Dance Festival 2023” та “World Camp 2023” | Хореографічна постановка | Південна Корея, Пусан | 13.07.2023 | |
166 | Патріотичний флешмоб «Жива Україна» | Хореографічна постановка | Україна,Київ | 18.05.2023 | |
170 | Відеопроєкт “Від слова до душі, від душі до тілесного” | Хореографічна постановка | Україна,Київ | 28.02.2023 | |
180 | Відеопроект “Україна! У цьому слові для мене все” | Хореографічна постановка | Україна, Київ | 12.12.2023 | |
181 | Міжнародна новорічна святкова програма | Хореографічна постановка | Леррах, Німеччина | Запрошення_ANNA_YELINA.pdf | 16.12.2023 |
218 | Концертна програма “Надія Є!” спільно з БФ “Мрія” | Музичний | Україна, м. Київ | 07.07.2024 | |
219 | Концертна програма “Надія Є!” | Музичний | Україна, м. Київ | 26.10.2024 |
Викладацька діяльність
Рейтинг викладачів серед студентів (4)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
3689 | Кафедра хореографії | 4,87 | 29.12.2020 |
4878 | Кафедра хореографії | 4,95 | 28.12.2021 |
5574 | Кафедра хореографії | 4,84 | 30.12.2022 |
6464 | Кафедра хореографії | 4,90 | 30.12.2023 |