Додаткові відомості
Державний університет телекомунікацій, 2021, спеціальність "Кібербезпека", диплом доктора філософії.
Державний університет телекомунікацій, 2016, спеціальність "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", диплом магістра з відзнакою.
Державний університет телекомунікацій, 2014, спеціальність "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", диплом бакалавра.
Державний університет телекомунікацій, доцент кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, 2021.
Державний університет телекомунікацій, старший викладач кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, 2020-2021.
Державний університет телекомунікацій, асистент кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, 2016-2020.
Державний університет телекомунікацій, провідний інженер кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, 2014-2016.
ДП Український центр "Безпека", інженер конструктор відділу технічного захисту інформації в АС, 2014.
Метод автоматичного активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі інтелектуальної валідації вразливостей.
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|
9 | 39 | 4 | 2024.11.30 06:02:20 | Перейти до Scopus link |
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 184 | 7 | 7 | 2024.12.22 12:18:53 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 181 | 7 | 7 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
638 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка | 114.5 | 4 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Roman-Kyrychok |
Монографії (колективні) (2)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
49378 | Methodology for confirming the feasibility of exploiting detected vulnerabilities in a corporate network using polynomial transformations of Bernstein | |
45894 | Research and simulation of the mechanism of vulnerabilities validation in active analysis of information network security |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
48584 | Neural Networks in the Processing of Natural Language Texts in Information Learning Systems | |
50157 | Incident response with AWS detective controls | |
48576 | Person-of-Interest Detection on Mobile Forensics Data—AI-Driven Roadmap | |
50145 | Research and analysis of issues and challenges in ensuring cyber security in cloud computing | |
45684 | Protection of Information in Telecommunication Medical Systems based on a Risk-Oriented Approach | |
47128 | Smart Home Network based on Cisco Equipment | |
40889 | Development of a method for checking vulnerabilities of a corporate network using Bernstein transformations | |
43201 | Encryption Method for Systems with Limited Computing Resources | |
41913 | Ensuring Data Security in the Peer-to-Peer Economic System of the DAO | |
41952 | Analysis of the Process of Information Transfer from the Source-to-User in Terms of Information Impact |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
46269 | Сучасні перспективи застосування концепції zero trust при побудові політики інформаційної безпеки підприємства | |
40909 | Оцінка передумов формування методики оцінки достовірності інформації | |
40423 | Правила реалізації експлойтів під час активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі нечіткої оцінки якості механізму валідації вразливостей | |
26943 | Інформаційні війни: проблеми, загрози та протидія |
Фахові видання, що затверджені МОН (6)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
49790 | Методи обробки масивів аудіоданих за допомогою Natural Language Processing | |
46269 | Сучасні перспективи застосування концепції zero trust при побудові політики інформаційної безпеки підприємства | |
40909 | Оцінка передумов формування методики оцінки достовірності інформації | |
40889 | Development of a method for checking vulnerabilities of a corporate network using Bernstein transformations | |
40423 | Правила реалізації експлойтів під час активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі нечіткої оцінки якості механізму валідації вразливостей | |
38335 | The problems of controlling the security of corporate networks and solutions |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)
ID | Назва статті | Покликання | Дата індексації |
---|---|---|---|
192 | Ensuring Data Security in the Peer-to-Peer Economic System of the DAO | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41913/ | 2022 |
210 | Analysis of the Process of Information Transfer from the Source-to-User in Terms of Information Impact | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41952/ | 2022 |
Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (10)
ID | Підрозділ | Назва видання | Тип відповідальності | Роль у виданні | Випуск | Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності | Рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Факультет інформаційних технологій та управління | Кібербезпека: освіта, наука, техніка | Технічний супровід | Випусковий редактор | Том 1 № 13 | Дотримано | 2021 |
81 | Факультет інформаційних технологій та управління | Кібербезпека: освіта, наука, техніка | Технічний супровід | Випусковий редактор | Том 2 № 14 | Дотримано | 2021 |
104 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кібербезпека: освіта, наука, техніка | Технічний супровід | Випусковий редактор | Том 3 № 15 | Дотримано | 2022 |
105 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кібербезпека: освіта, наука, техніка | Технічний супровід | Випусковий редактор | Том 4 № 16 | Дотримано | 2022 |
106 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кібербезпека: освіта, наука, техніка | Технічний супровід | Випусковий редактор | Том 1 № 17 | Дотримано | 2022 |
107 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кібербезпека: освіта, наука, техніка | Технічний супровід | Випусковий редактор | Том 2 № 18 | Дотримано | 2022 |
183 | Кібербезпека: освіта, наука, техніка | Технічний супровід | Випусковий редактор | Том 3 № 19 | Дотримано | 2023 | |
184 | Кібербезпека: освіта, наука, техніка | Технічний супровід | Випусковий редактор | Том 4 № 20 | Дотримано | 2023 | |
185 | Кібербезпека: освіта, наука, техніка | Технічний супровід | Випусковий редактор | Том 1 № 21 | Дотримано | 2023 | |
186 | Кібербезпека: освіта, наука, техніка | Технічний супровід | Випусковий редактор | Том 2 № 22 | Дотримано | 2023 |
Реєстр наукових публікацій (1)
ID | Назва статті | Тип видання | Покликання | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
539 | Методологія підтвердження можливості реалізації виявлених вразливостей в корпоративній мережі з використанням поліноміальних перетворень Бернштейна | монографія | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/49378/ | 2024 |
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)
ID | Назва організації | Назва проєкту | Період реалізації | Координатор проєкту | Роль учасника | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|
740 | Ender Turing OU (Tallin, Estonia) | Міжнародне стажування | 01.09.2024 - 31.08.2025 | Olena Iosifova, Management board member | Учасник програми | Voice Stream Analysis for Critical Infrastructure Security 2.pdf |
Індивідуальні гранти (1)
ID | Назва гранту | Грантодавач | Статус | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|
275 | Research of Natural Language Processirg. Stage 3 | Ender Turing | Виграно | Acceptance Letter _ Ender Turing.pdf | 2023 |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
---|---|---|---|---|
32 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка | Аналітик-дослідник | 23.03.2023 |
Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)
ID | Науковий керівник | Тема дисертації / наукова спеціальність | Місце, форма, роки навчання в аспірантурі | Місце захисту | Копія диплому | Рік захисту |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Гайдур Галина Іванівна, д.т.н., професор, завідувачка | Метод автоматичного активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі інтелектуальної валідації вразливостей / 125 Кібербезпека | Державний університет телекомунікацій, денна, 2016-2020 | Державний університет телекомунікацій | Диплом PhD_Киричок.pdf | 2021 |
Підвищення кваліфікації (7)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
5974 | Дослідницький модуль | Інший модуль | 30.11.2021 | |
6038 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_811_06.12.2021.pdf | 06.12.2021 |
7230 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_599_15.11.2022.pdf | 15.11.2022 |
7817 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 17.05.2023 | |
9254 | Медіаосвіта: європейські практики | Дидактичний модуль | 21.03.2024 | |
9814 | Спілкування без вигорання | Лідерський модуль | 25.04.2024 | |
10102 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | Наказ 420.pdf | 02.05.2024 |
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
27370 | Основи інформаційної та кібернетичної безпеки |
Сертифіковані ЕНК (4)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112 | Інфраструктура відкритих ключів (4 курс, БІКС, денна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 811 | 06.12.2021 | 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
1288 | Прикладні аспекти аналізу та синтезу політик безпеки (3 курс, БІКС, денна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2022 | 599 | 15.11.2022 | 23/24 н.р. |
1792 | Основи захисту конфіденційних даних (4 курс, БІКС, денна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 420 | 02.05.2024 | – |
1954 | Основи інформаційної і кібербезпеки та захисту інформації (1 курс, 1р ВО, БІКС, очна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 916 | 03.12.2024 | – |
Використання ЕНК (7)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7794 | Факультет інформаційних технологій та управління | Прийняття рішень в інформаційній та кібербезпеці (3 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 7 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
7795 | Факультет інформаційних технологій та управління | Прикладна криптологія (3 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
10169 | Факультет інформаційних технологій та управління | Прикладні аспекти аналізу та синтезу політик безпеки (3 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
12278 | Факультет інформаційних технологій та математики | Інфраструктура відкритих ключів (4 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 3 | 31.12.2022 |
12399 | Факультет інформаційних технологій та математики | Прикладні аспекти аналізу та синтезу політик безпеки (3 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | 10 | 31.12.2022 |
13080 | Факультет інформаційних технологій та математики | Інфраструктура відкритих ключів (4 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | 5 | 31.12.2023 |
13207 | Факультет інформаційних технологій та математики | Прикладні аспекти аналізу та синтезу політик безпеки (3 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 5 | 31.12.2023 |
Рейтинг викладачів серед студентів (3)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
4581 | Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка | 4,57 | 28.12.2021 |
5444 | Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка | 4,60 | 30.12.2022 |
6329 | Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка | 4,05 | 30.12.2023 |