Додаткові відомості
01.09.1993 року – 08.06.2000 року – Житомирська міська школа хореографічного
мистецтва «Сонечко», місто Житомир, Україна. Кваліфікація: «артист ансамблю
народного танцю, керівник танцювального колективу».
01.09.2000 року – 30.06.2005 року – Житомирський державний університет імені Івана
Франка, місто Житомир, Україна. Диплом спеціаліста. Спеціальність: «Початкове
навчання. Психологія», кваліфікація: «вчитель початкових класів, практичний психолог в
закладах освіти».
01.09.2008 року – 01.02.2012 року – Національний педагогічний університет імені М. П.
Драгоманова, місто Київ, Україна. Диплом магістра. Спеціальність «Хореографія»,
кваліфікація «балетмейстер-викладач класичного танцю, вчитель хореографії та
художньої культури».
01.09.2022 року – вступив до аспірантури кафедри режисури та хореографії факультету
культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка за
напрямком 024 Хореографія.
01.09.2002 року – 01.04.2003 року – викладач хореографії Житомирської міської школи
хореографічного мистецтва «Сонечко», місто Житомир, Україна.
01.07.2004 року – 01.10.2019 року – артист балету вищої категорії Академічного
ансамблю пісні та танцю України Державної прикордонної служби України, місто Київ,
Україна.
01.09.2012 року – 02.09.2022 року – керівник гуртка хореографії, викладач з хореографії та
фізичної культури Гімназія-інтернат №13 Солом’янського району, місто Київ, Україна.
01.10.2017 року – 15.06.2023 року – провідний методист по хореографії
відділу з науково-методичної роботи Комунального закладу Київської обласної ради
«Київський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи», місто
Київ, Україна.
Січень 2017 року – продовжую працювати – заступник голови Київського обласного
осередку Національної хореографічної спілки України, місто Київ, Україна.
Вересень 2022 року – продовжую працювати – викладач кафедри хореографії та методист навчальної лабораторії виконавської майстерності Факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.
20 березня 2024 року – продовжую працювати – начальник творчого відділу Національної хореографічної спілки України, місто Київ, Україна.
Національної хореографічної спілки України
Начальник творчого відділу Національної хореографічної спілки України
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 0 | 0 | 0 | 2023.03.21 14:59:19 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 0 | 0 | 0 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
954 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | 0.5 | 0 | 2023 | https://www.researchgate.net/profile/Kostiantyn-Kaliievskyi/stats |
Конференції (40)
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
48468 | Вплив дохристиянських вірувань на звичаї та традиції української культури | |
45669 | Axiology of national ideal in the view of folk choreography | |
47855 | Національна ідентичність як творча складова аматорських хореографічних колективів Київщини | |
45017 | Національно-патріотичне виховання хореографів в закладах вищої освіти | |
45020 | Художні образи жінок в поезії Т. Г. Шевченка та їх розкриття засобами хореографічного мистецтва | |
41063 | Patriotic education of the youth by means of folk choreographic art | |
41060 | The phenomenon of the social and cultural project of pan-ukrainian Pavlo Virsky folk choreography festival-contest | |
43823 | Вплив ораторського мистецтва на рівень педагогічної майстерності викладача хореографічних дисциплін | |
43821 | Творчий шлях ансамблю «Чорнобривець» як модус розвитку і збереження народної хореографії на теренах Київської області | |
41055 | The role of dance in the human civilization progress in modern Ukraine from early times up to nowadays |
Фахові видання, що затверджені МОН (11)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
48468 | Вплив дохристиянських вірувань на звичаї та традиції української культури | |
45669 | Axiology of national ideal in the view of folk choreography | |
45872 | Ukrainian folk dance as a founder of national identity | |
47855 | Національна ідентичність як творча складова аматорських хореографічних колективів Київщини | |
45017 | Національно-патріотичне виховання хореографів в закладах вищої освіти | |
45020 | Художні образи жінок в поезії Т. Г. Шевченка та їх розкриття засобами хореографічного мистецтва | |
41063 | Patriotic education of the youth by means of folk choreographic art | |
41060 | The phenomenon of the social and cultural project of pan-ukrainian Pavlo Virsky folk choreography festival-contest | |
43823 | Вплив ораторського мистецтва на рівень педагогічної майстерності викладача хореографічних дисциплін | |
43821 | Творчий шлях ансамблю «Чорнобривець» як модус розвитку і збереження народної хореографії на теренах Київської області | |
41055 | The role of dance in the human civilization progress in modern Ukraine from early times up to nowadays |
Реєстр наукових публікацій (2)
ID | Назва статті | Тип видання | Покликання | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
406 | Творчий шлях ансамблю «Чорнобривець» як модус розвитку і збереження народної хореографії на теренах | фахове | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43821/ | 2023 |
407 | Вплив ораторського мистецтва на рівень педагогічної майстерності викладача хореографічних дисциплін | фахове | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43823/ | 2023 |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
---|---|---|---|---|
134 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Аналітик-дослідник | 24.09.2022 |
213 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Інтегратор | 11.05.2023 |
Підвищення кваліфікації (16)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
6988 | інше | Інший модуль | 01.08.2022 | |
6989 | інше | Інший модуль | 10.11.2022 | |
7353 | Дослідницький (базовий) | Інший модуль | 22.12.2022 | |
7419 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 22.12.2022 | |
7460 | Цифровий модуль | Інший модуль | наказ № 748.pdf | 27.12.2022 |
7953 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_381_28.06.2023[2].pdf | 28.06.2023 |
8038 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_178_04.04.2023.pdf | 04.04.2023 |
8367 | Впровадження сучасних освітніх та виробничих технологій | Інший модуль | 15.02.2023 | |
8369 | Обговорення освітніх програм спеціальності 024 Хореографія | Інший модуль | 22.02.2023 | |
8370 | Танцюювально-рухова практика | Інший модуль | 28.02.2023 | |
8371 | Професійна мистецька освіта і художня культура | Інший модуль | 22.11.2023 | |
8961 | Інший | Інший модуль | 22.12.2023 | |
8962 | Інше | Інший модуль | - | 22.12.2023 |
9833 | Інший | Інший модуль | 21.05.2024 | |
9834 | Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення | Інший модуль | 21.05.2024 | |
10191 | Інтерпретація сучасної хореографії через призму народно-сценічного танцю | Інший модуль | 24.09.2024 |
Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти, запис (8)
ID | Науковий ступінь | Вчене звання | Посада | Підрозділ | Рік | Реєстраційний номер | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|---|
754 | Без ступеня | Без звання | Викладач | Факультет музичного мистецтва і хореографії | 2023 | 122203 | |
756 | Без ступеня | Без звання | Викладач | Факультет музичного мистецтва і хореографії | 2023 | 122202 | Патріотичне виховання (2)_compressed (2).pdf |
787 | Без ступеня | Без звання | Викладач | Факультет музичного мистецтва і хореографії | 2024 | 124992 | |
789 | Без ступеня | Без звання | Викладач | Факультет музичного мистецтва і хореографії | 2024 | 124995 | На сивих теренах Дніпра.pdf |
791 | Без ступеня | Без звання | Викладач | Факультет музичного мистецтва і хореографії | 2024 | 124994 | |
793 | Без ступеня | Без звання | Викладач | Факультет музичного мистецтва і хореографії | 2024 | 124993 | |
839 | Без ступеня | Без звання | Викладач | Факультет музичного мистецтва і хореографії | 2024 | 126504 | |
840 | Без ступеня | Без звання | Викладач | Факультет музичного мистецтва і хореографії | 2024 | 126505 |
Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів (17)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Роль | Назва заходу | Місце проведення | Рік | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | Творча програма «Webcast-студії мистецьких проєктів» | Україна, Київ | 2023 | |
169 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Режисер | Концертна програма «Хореографічне мистецтво на теренах Київської області під час війни» | Україна, Київ | 2023 | |
173 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | Творча програма концертно-просвітницького проєкту «В Європу – з Україною в серці» | Україна, Київ | 2023 | |
174 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник великої форми | Ювілейний концерт з нагоди 35-ї річниці Народного хореографічного ансамблю «Радість» | Україна, Київ | 2023 | |
180 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник великої форми | Міжнародний конкурс танцю народів світу «Веселкова Терпсихора» | Україна, Київ | 2023 | |
181 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник великої форми | Посвята в першокурсники | Україна, Київ | 2023 | |
185 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Режисер | «Основи стилізації народного танцю» | Україна, Київ | 2023 | Основи стилізації народного танцю.html |
288 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічного оформлення музичних номерів | «Русанівська весна – 2023» | Україна, Київ | 2023 | |
297 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | Мистецький захід у НДСЛ «Охматдит» | Україна, Київ | 2023 | |
304 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | Вручення дипломів випускникам Університету Грінченка | Україна, Київ | 2023 | Вручення дипломів випускникам Університету Грінченка.html |
359 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічного оформлення музичних номерів | «Жовто-блакитне серце» | Україна, Київ | 2023 | |
380 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічного оформлення музичних номерів | До Дня Університету, 160-ої річниці від дня народження Бориса Грінченка, 30-річчя відновлення імені Бориса Грінченка у назві Університету | Україна, Київ | 2023 | |
383 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | Квіз-перформанс «Я сам собі пан» | Україна, Київ | 2023 | |
417 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | Церемонія вручення дипломів випускникам магістерських програм – 2023 | Україна, Київ | 2023 | |
421 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічного оформлення музичних номерів | ІІІ Всеукраїнський двотуровий Фестиваль-конкурс вокального мистецтва «VOCAL SEASONS». | Україна, Київ | 2023 | |
428 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Балетмейстер-постановник хореографічної композиції | Майстер клас «Авторське бачення інтерпретації модерн джазу через український народно-сценічний танець». Хореографічний інтенсив «Нові Горизонти». | Україна, м. Бровари | 2023 | |
431 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Кафедра хореографії | Режисер | Майстер класи з бальної хореографії | Україна, Смт Калинівка | 2023 |
Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця / балетмейстера / художнього керівника / педагога-наставника тощо) (3)
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (4)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1424 | Гімнастика та акробатика (2 курс, КВД, денна) | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 178 | 04.04.2023 | 23/24 н.р. |
1454 | Фізичне виховання (тренаж за професійним спрямуванням) (1-2 курс, ХОР, денна) | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 244 | 08.05.2023 | − |
1649 | Теорія та методика українського народно-сценічного танцю (1-2 курс, ХОР, денна) | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 786 | 04.12.2023 | − |
1894 | Гімнастика та акробатика (2 курс, 1р ВО, КВД, очна) | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 861 | 05.11.2024 | – |
Використання ЕНК (1)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13782 | Факультет музичного мистецтва і хореографії | Теорія та методика українського народно-сценічного танцю (1-2 курс, ХОР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | 15 | 31.12.2023 |
Рейтинг викладачів серед студентів (2)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
5581 | Кафедра хореографії | 4,98 | 30.12.2022 |
6465 | Кафедра хореографії | 4,93 | 30.12.2023 |