Додаткові відомості
Освіта
Луганський державний педагогічний університет імена Тараса Шевченка Перелік місць роботи
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка кафедра культурології та кіно-, телемистецтва Теми дисертацій (захищених)
Формування професійного мислення майбутніх телевізійних репортерів Громадська активність
наповнення сайту кафедри журналістики та нових медіа, http://ij.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/2016-06-..., заступник завідувача з соціально-гуманітарних питань Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 2024.11.30 06:03:11 | Перейти до Scopus link |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)
ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
198 | Кафедра журналістики та нових медіа | ABQ-5068-2022 | 0 | 0 | 2021 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABQ-5068-2022 |
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 55 | 5 | 1 | 2024.12.14 10:25:31 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 46 | 5 | 0 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
248 | Факультет журналістики | Кафедра журналістики та нових медіа | 106.9 | 1 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Alina_Lisnevska2 |
Конференції (16)
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
8882 | Міжнародна науково-практична конференція «Медійні комунікації в сучасному світі» Кримський міжнародний форум : філологія та журналістика | Репортажний відеоконтент у журналістиці воєнного часу | Київ | document.docx | |
6235 | Грінченкознавство : проблематика і перспектива досліджень | АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗ БОРИСА ГРІНЧЕНКА: СПЕЦИФІКА МЕДІЙНОЇ РЕЦЕПЦІЇ | Київ, Університет Грінченка | document.pdf | |
6233 | МЕДІАЗНАВЧІ СТУДІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДІАЛОЗІ: ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ДИСКУРСИ | Імплементація в журналістську освіту європейських практики та Директив ЄС з регулювання впливу аудіовізуального контенту | Київ | document.pdf | |
6234 | Журналістика та реклама: вектори взаємодії : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2020 р.) | Специфіка впливу аудіовізуального контенту на «людину медійну» https://knute.edu.ua/file/MTIyMzc=/baa8ee02a63764b6b4567b4766abb414.pdf#page=163 | Київ, КНТЕУ | document.pdf | |
4843 | Журналістика та реклама : вектори взаємодії | Storytelling transmeia в аудіовізуальному контенті | Київ КНТЕУ | ||
4965 | Як викладати журналістику конфлікту | тренінг за підтримки посольство США | Київ | ||
4847 | Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної та віськової агресії РФ проти України | Дезінформація в новинному відеоконтенті: маркери та методи розпізнавання | Львів ЛНУ імені Івана Франка | ||
3941 | V Міжнародний форум "Інформаційна безпека : актуальні тренди 2018" | Аудіовізуальна безпека | Київ, Університет Грінченка | document.pdf | |
3462 | ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (25 жовтня 2018 р., м. Вінниця) | МОЖЛИВОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ В TRANSMEDIA STORYTELLING | Вінниця | ||
3531 | Соціальні комунікації: фундаментальні парадигми розвитку | МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ У КОНТЕКСТНОМУ НАВЧАННІ ЖУРНАЛІСТІВ | м. Київ, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | ||
3793 | Історико-літературна науково-практична конференція «250 років від початку Коліївщини: оцінки, дискусії, проблеми інтерпретації» | Інтерпретація історичних фактів як інструмент пропаганди в радянському кіномистецтві (на прикладі кінострічки Івана Кавалерідзе «Коліївщина», 1933 ) | м. Киів НВК"Домінанта"\ | document.rar | |
1771 | Роль суспільних комунікацій та масмедіа в європейській інтеграції | Репортаж в конвергентній журналістиці | ПОЛЬЩА, ЧЕНСТОХОВЕ | document.pdf | |
1772 | Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід | Репортажний відеоконтент в соціальних мережах | Одеса | document.pdf | |
1770 | Літературний процес: трансгресії революції | Особливості використання відеоконтенту в конвергентних медіа | Київ | document.pdf | |
976 | Журналистыка-2015 | тенденции развития телерепортажа в формате экранного зрелища | Минск | ||
977 | Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів | Використання міждисциплінарного підходу у викладанні фахових дисциплін в процесі професійної підготовки телерепортерів | Київ |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
39833 | The educational environment for improving students' self-study: best european practices | |
33902 | До питання роботи журналіста з відеоконтентом в сучасному інформаційно-комунікаційному просторі | |
27575 | Дезінформація в новинному відеоконтенті: маркери та методи розпізнавання | |
12701 | Професійно-орієнтоване середовище як умова формування компетентності фахівця (на прикладі професійної підготовки телерепортера) |
Фахові видання, що затверджені МОН (7)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
33902 | До питання роботи журналіста з відеоконтентом в сучасному інформаційно-комунікаційному просторі | |
34320 | Медіатизація в розрізі професійного становлення майбутніх фахівців медіасфери: аналітико-прогностичний аспект | |
27575 | Дезінформація в новинному відеоконтенті: маркери та методи розпізнавання | |
24291 | Телевізійний спецрепортаж в сучасному медіапросторі | |
15376 | Журналістська освіта : теоретичні підходи до формування професійного мислення телевізійних репортерів | |
12701 | Професійно-орієнтоване середовище як умова формування компетентності фахівця (на прикладі професійної підготовки телерепортера) | |
36052 | Режисерсько-операторські аспекти фахової підготовки телевізійних репортерів |
Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
34319 | Аудіовізуальний контент: до питання ризиків впливу сучасних медіа. Інтегровані комунікації |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)
ID | Назва статті | Покликання | Дата індексації |
---|---|---|---|
259 | Axiological Fundamental Pillars of the Formation of Public Opinion in the Media | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44460/ | 2023 |
Реєстр наукових публікацій (1)
ID | Назва статті | Тип видання | Покликання | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
219 | Аудіовізуальний контент: до питання ризиків впливу сучасних медіа | наукове | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34319/ | 2020 |
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)
ID | Назва організації | Назва проєкту | Період реалізації | Координатор проєкту | Роль учасника | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | University of Latvia | Міжнародне стажування | 20.09.2021-01.01.2022 | J.Ikstens | Учасник програми | Скан Лісневська.pdf |
653 | м.Люблін, Польща | Міжнародне стажування | 26.02-06.03.2024 | dr. Arkadiusz Malek | Учасник програми |
Заявки на колективні гранти (3)
ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|
425 | Implementation of European Practices of Information Audiovisual Content in the Ukrainian Media Area | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2020 |
486 | NC_HDS | Горизонт 2020 | Коллективний | - | 2020 |
595 | Media Education Without Borders: European Studies | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2021 |
Реалізація інноваційних та творчих проєктів (3)
Завершені наукові дослідження (2)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
---|---|---|---|---|
234 | Неформальна медіаосвіта в Україні та країнах ЄС | Етап дослідження | 12.2021 | https://ij.kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsiam/konferentsii/naukova-tema-instytutu-kafedr.html |
345 | Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах | Етап дослідження | 12.2023 |
Професійний розвиток
Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (7)
ID | Тип участі | Період участі | Нарахований бал |
---|---|---|---|
56 | Модератор соціального проекту від кафедри журналістики та нових медіа | 2016 | 3 |
325 | Модератор соціального проекту від кафедри журналістики та нових медіа | 2017 | 10 |
329 | Координатор конкурсу журналістської творчості "Нові в медіа" (м. Київ) | 2017 | 10 |
330 | Лектор тренінгів з медіабезпеки (Університет Грінченка, м. Київ) | 2017 | 10 |
332 | Тренер Медіашколи (Університет Грінченка, м. Київ) | 2017 | 10 |
334 | Координатор інформаційного проекту "Щоденник Грінченківської декади" | 2017 | 5 |
353 | Проект "Медіашкола Університету Грінченка" | 2017 | 10 |
Підвищення кваліфікації (17)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
801 | Модуль з ІКТ | - | 08.11.2016 | |
1152 | Лідерський модуль | - | Rosporiadjennia.pdf | 07.04.2015 |
1294 | Фаховий модуль (стажування) | - | 26.12.2016 | |
1630 | Інше | - | 01.03.2017 | |
2836 | Інше | Фаховий модуль (за кордоном) | Сертифікат Лісневська.pdf | 21.04.2018 |
3312 | ІКТ | Інший модуль | наказ № 605 - ЕНК.pdf | 20.09.2019 |
3661 | Дослідницький модуль | Інший модуль | nakaz_807_25.11.2019.pdf | 25.11.2019 |
3903 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКn_198_19.03.20.pdf | 19.03.2020 |
5123 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 66542321.pdf | 26.04.2021 |
5204 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf | 05.03.2021 |
5635 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) | 3.pdf | 26.10.2021 |
6627 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 1.pdf | 31.01.2022 |
7043 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_212_02.05.2022.pdf | 02.05.2022 |
8107 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf | 08.05.2023 |
8977 | Лідерський модуль | Інший модуль | наказ №845.pdf | 25.12.2023 |
9206 | INTERACTIVE TECHNOLOGIES OF BLENDED LEARNING IN THE TRAINING OF EDUCATION SEEKERS | Інший модуль | 06.03.2024 | |
9615 | Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. ПК | Дослідницький модуль | 01.04.2024 |
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)
ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
---|---|---|---|---|---|
587 | Круглий стіл на тему «Сучасна журналістика в умовах інформаційного протистояння» | Круглий стіл | Університет Грінченка | 16.11.2016 | 2 |
592 | Медіашкола Університету Грінченка | Тренінги, майстер-класи | Університет Грінченка | 26.11.2016 | 2 |
615 | ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС "БЕРЕЗНЕВІ МІСТЕРІЇ" | Конкурс | Університет Грінченка | 19.03.2016 | 2 |
685 | Проект «Ми у майбутньому» | відео-проект магістрантів | Університет Грінченка, Інститут журналістики | 07.12.2016 | 2 |
687 | програма "Ранок по-київські" | інтерв'ю в студії | телеканал ТРК «Київ» | 16.11.2016 | 2 |
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
4057 | The Art of Television Reporting |
Нові освітні програми (2)
ID | Підрозділ | Назва | Тип освітньої програми | Діяльність | Дата | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Інститут журналістики | Ведучий телевізійних програм | Не міжгалузева | Створення програми | 09.06.2021 | ОП_09.06.2021.PDF |
15 | Інститут журналістики | Ведучий телевізійних програм | Не міжгалузева | Набір на програму | 09.06.2021 | 603-C.pdf |
Сертифіковані ЕНК (7)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533 | Формати репортерських проектів (5 курс, ЖУР, денна) | Інститут журналістики | Магістр | Очна (Денна) | 2019 | 605 | 20.09.2019 | |
573 | Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) | Інститут журналістики | Магістр | Очна (Денна) | 2019 | 735 | 31.10.2019 | |
683 | Основи виробництва медіапродукту (5 курс, МК, заочна) | Інститут журналістики | Магістр | Заочна | 2020 | 198 | 19.03.2020 | |
850 | Основи зйомки та монтажу відеопродукту (2 курс, ЖУР, заочна) | Інститут журналістики | Бакалавр | Заочна | 2020 | 812 | 23.12.2020 | − |
939 | Технологія виробництва репортажу (5 курс, ЖУР, денна) | Інститут журналістики | Магістр | Очна (Денна) | 2021 | 181 | 05.03.2021 | − |
1209 | Університетські студії (1 курс, ВТП, денна) | Факультет української філології, культури і мистецтва | Бакалавр | Очна (Денна) | 2022 | 212 | 02.05.2022 | 22/23 н.р. |
1464 | Формати репортерських проєктів (5 курс, КВД, денна) | Факультет журналістики | Магістр | Очна (Денна) | 2023 | 244 | 08.05.2023 | − |
Використання ЕНК (18)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5410 | Інститут журналістики | Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 10 | 27.12.2019 |
6580 | Інститут журналістики | Майстер-класи з мистецької журналістики (4 курс, ЖУР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
6581 | Інститут журналістики | Майстер-класи з мистецької журналістики (4 курс, ЖУР, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
6765 | Інститут журналістики | Основи зйомки та монтажу відеопродукту (2 курс, ЖУР, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | 4 | 10 | 10.12.2020 |
7177 | Інститут журналістики | Телережисура (3 курс, ЖУР, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
7241 | Інститут журналістики | Технологія виробництва репортажу (5 курс, ЖУР, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
7663 | Інститут журналістики | Постановка голосу (3 курс, КВД, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
8153 | Інститут журналістики | Формати репортерських проектів (5 курс, ЖУР, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 7 | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
8810 | Інститут журналістики | Телережисура (3 курс, КВД, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 4 | не враховується | 31.12.2020 |
9336 | Інститут журналістики | Основи зйомки та монтажу відеопродукту (2 курс, ЖУР, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10083 | Інститут журналістики | Постановка голосу (3 курс, КВД, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10292 | Інститут журналістики | Телережисура (3 курс, ЖУР, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10339 | Інститут журналістики | Технологія виробництва репортажу (5 курс, ЖУР, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 10 | 30.11.2021 |
10758 | Інститут журналістики | Майстер-класи з мистецької журналістики (4 курс, ЖУР, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11431 | Інститут журналістики | Університетські студії (1 курс, ВТП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11438 | Інститут журналістики | Теорія та історія екранних мистецтв (1 курс, ВТП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
12727 | Факультет української філології, культури і мистецтва | Університетські студії (1 курс, ВТП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 10 | 31.12.2022 |
13761 | Факультет журналістики | Формати репортерських проєктів (5 курс, КВД, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 15 | 31.12.2023 |
Рейтинг викладачів серед студентів (8)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
546 | Кафедра журналістики та нових медіа | 4,45 | 30.12.2016 |
1230 | Кафедра журналістики та нових медіа | 4,50 | 12.01.2017 |
2074 | Кафедра журналістики та нових медіа | 3,60 | 26.12.2018 |
3010 | Кафедра журналістики та нових медіа | 4,39 | 28.12.2019 |
3844 | Кафедра журналістики та нових медіа | 4,05 | 28.12.2020 |
5028 | Кафедра журналістики та нових медіа | 4,27 | 28.12.2021 |
5312 | Кафедра журналістики та нових медіа | 4,03 | 30.12.2022 |
6202 | Кафедра журналістики та нових медіа | 4,53 | 30.12.2023 |
Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (16)
ID | ПІБ студента | Інститут / факультет | Курс (період навчання) | Назва заходу | Місце проведення заходу | Рік | Тип заходу | Призове місце | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | Леляк Катерина Олександрівна | Інститут журналістики | II | VI Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів "Book fashion" | Київ | 2020 | Всеукраїнський | I | |
161 | Соболєва Анастасія Віталіївна | Інститут журналістики | VI | Міжнародний конкурс креативних медіакомунікаційних проєктів "То_МИ" | Київ | 2020 | Міжнародний | I | |
312 | Селіханович Вадим Сергійович | Факультет журналістики | I | Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» | Київ | 2022 | Всеукраїнський | I | Селіханович.pdf |
313 | Кравченко Тимур Олегович | Факультет журналістики | I | Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» | Київ | 2022 | Всеукраїнський | III | Кравченко.pdf |
316 | Боровик Любов Олександрівна | Факультет журналістики | III | Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» | Київ | 2022 | Всеукраїнський | III | Боровик.pdf |
317 | Юрчук Кирил Юрійович | Факультет журналістики | I | Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» | Київ | 2022 | Всеукраїнський | III | Юрчук.pdf |
318 | Калита Аліна Максимівна | Факультет журналістики | III | Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» | Київ | 2022 | Всеукраїнський | I | Калита.pdf |
319 | Лютова Ліна Володимирівна | Факультет журналістики | I | Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» | Київ | 2022 | Всеукраїнський | III | Лютова.pdf |
323 | Городецька Дарія Валеріївна | Факультет журналістики | III | Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» | Київ | 2022 | Всеукраїнський | III | Городецька.pdf |
391 | Новіцька Ольга Володимирівна | Факультет журналістики | IV | ІІ Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» | Київ | 2023 | Всеукраїнський | I | |
392 | Сіренок Дар'я Олександрівна | Факультет журналістики | IV | ІІ Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» | Київ | 2023 | Всеукраїнський | III | |
393 | Гордійчук Ірина Вячеславівна | Факультет української філології, культури і мистецтва | II | ІІ Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» | Київ | 2023 | Всеукраїнський | II | |
394 | Калиновська Катерина | Факультет української філології, культури і мистецтва | II | ІІ Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» | Київ | 2023 | Всеукраїнський | II | |
395 | Кулікова Анастасія | Факультет української філології, культури і мистецтва | II | ІІ Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» | Київ | 2023 | Всеукраїнський | II | |
396 | Кулікова Анастасія, Гордійчук Ірина, Друзь Ольга, Шкляренко Інна, Бриль Марія, Ляшенко Вікторія | Факультет української філології, культури і мистецтва | II | ІІ Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» | Київ | 2023 | Всеукраїнський | II | |
523 | Любарська Ірина (Маріупольський державний університет) | Факультет журналістики | II | ІІІ Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» | Київ | 2024 | Всеукраїнський | II | Лісневська_Любарська.pdf |