Рейтинг прозорості кафедр, НДЛ

Рейтинг побудовано за значенням цитування на 1 НПП в Google Академії за останні 5 років. Всі відомості актуальні на дату побудови - 2023-03-15

У рейтингу відображено динаміку показників цитування порівняно з попереднім випуском від 2022-12-30.

До всіх рейтингів прозорості

# Кафедра/НДЛ Підрозділ Індекси цитування Google Академії
За весь період За останні 5 років
Цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Динаміка загальної кількості цитувань
1 Кафедра фінансів Факультет економіки та управління 429.5 3436 351 -66.33 2808 304
2 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 390.82 4299 266.91 -25.27 2936 -278
3 Кафедра комп'ютерних наук Факультет інформаційних технологій та математики 489 8313 260.76 -38.99 4433 -363
4 Кафедра управління Факультет економіки та управління 390.22 7024 251.67 28.94 4530 1189
5 Кафедра археології та давньої історії Факультет суспільно-гуманітарних наук 453.17 2719 229.33 -14.67 1376 -88
6 Кафедра математики і фізики Факультет інформаційних технологій та математики 437.86 3065 203.43 -5.28 1424 -37
7 Кафедра психології особистості та соціальних практик Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 237.69 3090 146.69 -22.08 1907 -287
8 НДЛ цифровізації освіти НДЛ 190 1140 135 -8.17 810 -49
9 Кафедра музикознавства та музичної освіти Факультет музичного мистецтва і хореографії 294.57 2062 127 -15.29 889 -107
10 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Факультет інформаційних технологій та математики 160.87 2413 124.47 -2.96 1867 83
11 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 157.33 1888 117.58 12.49 1411 255
12 Кафедра філософії та релігієзнавства Факультет суспільно-гуманітарних наук 211.23 2746 115.54 -6.46 1502 -84
13 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Факультет педагогічної освіти 194.25 3108 115 -14.94 1840 -499
14 Кафедра дошкільної освіти Факультет педагогічної освіти 141.69 1842 107.92 3 1403 39
15 Кафедра фізичної терапії та ерготерапії Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 218.09 2399 101.82 -15.63 1120 -172
16 Кафедра української мови Факультет української філології, культури і мистецтва 157.43 3306 77.05 -1.62 1618 -34
17 Кафедра початкової освіти Факультет педагогічної освіти 104.24 1772 76.06 -0.23 1293 -4
18 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 106.13 1592 75.53 -3.74 1133 -56
19 Кафедра міжнародної економіки Факультет економіки та управління 138.83 833 73.5 -12.5 441 11
20 Кафедра публічного права Факультет права та міжнародних відносин 130.88 1047 70.75 -4.88 566 -39
21 Кафедра всесвітньої історії Факультет суспільно-гуманітарних наук 110.38 883 60.75 -7.13 486 -57
22 Кафедра міжнародної журналістики Факультет журналістики 102.5 820 52.5 20.83 420 230
23 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Інститут післядипломної освіти 93.75 1125 48.83 -6.17 586 -74
24 Кафедра інформаційних комунікацій Факультет української філології, культури і мистецтва 89.8 449 45.4 33.9 227 181
25 Кафедра дошкільної та початкової освіти Інститут післядипломної освіти 86.77 1128 44.38 -3.77 577 -49
26 НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інститут післядипломної освіти 84 336 43.25 1.25 173 5
27 Кафедра освітнього лідерства Інститут післядипломної освіти 86.89 782 41.78 -1.72 376 -59
28 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи Факультет журналістики 79.36 1111 41.43 0 580 0
29 Кафедра мовно-літературної освіти Інститут післядипломної освіти 76.5 612 39.13 -6.37 313 -51
30 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Факультет педагогічної освіти 52.69 685 38.54 -2.31 501 -30
31 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультет української філології, культури і мистецтва 76.93 1154 38.4 -5.8 576 -87
32 Кафедра східної культури і літератури Факультет східних мов 37.83 227 36.33 -8.07 218 -4
33 Кафедра спорту та фітнесу Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 78.71 1338 35.76 -4.12 608 -70
34 Кафедра історії України Факультет суспільно-гуманітарних наук 93.42 1121 33.17 -10.25 398 -123
35 Кафедра політології та соціології Факультет суспільно-гуманітарних наук 64 256 33 -1 132 -4
36 Кафедра образотворчого мистецтва Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 40.7 407 31.7 -2 317 -20
37 Кафедра практичної психології Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 59.1 591 31 -19.9 310 -199
38 Кафедра історичної та громадянської освіти Інститут післядипломної освіти 72.11 649 27.56 -7.77 248 -70
39 Кафедра світової літератури Факультет української філології, культури і мистецтва 43.22 389 24.56 -1.77 221 -16
40 Кафедра приватного права Факультет права та міжнародних відносин 44.2 221 22 -15.33 110 -114
41 Кафедра германської філології Факультет романо-германської філології 34.58 1141 21.85 -2.42 721 -80
42 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Факультет журналістики 45.07 676 21.4 1.69 321 45
43 Кафедра журналістики та нових медіа Факультет журналістики 30.79 585 19.68 1.05 374 76
44 Кафедра лінгвістики та перекладу Факультет романо-германської філології 32.83 952 17.48 -2 507 -58
45 Кафедра міжнародних відносин Факультет права та міжнародних відносин 24.44 220 11.56 -1.88 104 -17
46 Кафедра англійської мови та комунікації Факультет романо-германської філології 18.91 416 10.95 -0.28 241 -6
47 Кафедра академічного та естрадного вокалу Факультет музичного мистецтва і хореографії 12.75 255 10.65 0.23 213 15
48 Кафедра міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції Факультет права та міжнародних відносин 19 76 10.25 -0.5 41 -2
49 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти НДЛ 11.25 45 10 0 40 0
50 Кафедра хореографії Факультет музичного мистецтва і хореографії 13.67 164 9.25 -8 111 -27
51 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Факультет романо-германської філології 18.28 585 9.19 -0.14 294 -14
52 Кафедра інструментально-виконавської майстерності Факультет музичного мистецтва і хореографії 14.11 268 8.84 -8.71 168 -183
53 Кафедра китайської мови і перекладу Факультет східних мов 24.11 217 8.11 -0.67 73 -6
54 Кафедра декоративного мистецтва і реставрації Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 7.25 29 6.75 -0.25 27 -1
55 Кафедра дизайну Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 5.27 58 3.09 -0.64 34 -7
56 Кафедра японської мови і перекладу Факультет східних мов 0 0 0 0 0 0