Рейтинг НПП / ФЖ

Дата побудови рейтингу - 2023-03-15.

У рейтингу відображено динаміку показників цитування порівняно з попереднім випуском від 2022-12-30.

До всіх рейтингів прозорості

# ПІБ Підрозділ Кафедра/НДЛ За весь період За останні 5 років Посилання на профіль в Google Академії
Кількість цитувань h-індекс i10-індекс Кількість цитувань Динаміка кількості цитувань h-індекс Динаміка h-індексу i10-індекс Динаміка і10-індексу
1 Іващенко Вікторія Людвігівна ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 549 12 19 226 -38 7 -1 2 -3
2 Семенюк Олег Анатолійович ФЖ Кафедра міжнародної журналістики 439 7 6 188 5 3
3 Зражевська Ніна Іванівна ФЖ Кафедра міжнародної журналістики 200 7 5 120 -18 6 4
4 Афанасьєв Ілля Юрійович ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 219 5 3 93 -12 4 -1 2
5 Єжижанська Тетяна Сергіївна ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 111 7 3 91 5 6 1
6 Кузнєцова Тетяна Василівна ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 219 8 6 90 6 2
7 Шпак Віктор Іванович ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 165 7 4 90 4 6 1 -1
8 Мітчук Ольга Андріївна ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 109 5 2 85 85 3 3 1 1
9 Васьків Микола Степанович ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 167 7 3 79 -16 5 1 -1
10 Терещук Віталій Іванович ФЖ Кафедра міжнародної журналістики 102 5 1 63 4 0
11 Фруктова Яна Станіславівна ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 88 6 2 46 1 4 0
12 Бєлофастова Таїсія Юріївна ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 76 3 2 41 0 2 1
13 Піскорська Галина Андріївна ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 80 5 2 39 -36 4 -1 0 -2
14 Масімова Лариса Гагіківна ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 58 5 0 39 2 5 1 0
15 Балабанова Катерина Євгенівна ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 57 5 2 30 -3 4 0
16 Дуке Ольга Олександрівна ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 52 4 2 30 30 3 3 1 1
17 Журавська Оксана Валеріївна ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 31 3 1 30 5 3 1
18 Петренко Світлана Іванівна ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 28 3 1 28 0 3 1
19 Георгієвська Вікторія Володимирівна ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 49 3 2 25 -7 3 0
20 Погребняк Інга Василівна ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 26 3 0 25 0 3 0
21 Лісневська Аліна Леонідівна ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 31 3 0 24 0 3 0
22 Женченко Ігор Вікторович ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 25 2 1 24 3 2 1
23 Вернигора Світлана Миколаївна ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 28 3 1 22 -4 2 1
24 Сошинська Вікторія Євгенівна ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 40 4 1 20 -3 3 0
25 Хамедова Ольга Анатоліївна ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 28 2 1 16 1 2 0
26 Росінська Олена Анатоліївна ФЖ Кафедра міжнародної журналістики 30 4 1 14 -1 3 0
27 Бикова Ольга Миколаївна ФЖ Кафедра міжнародної журналістики 17 2 0 12 3 2 0
28 Харамурза Дар'я Вікторівна ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 12 2 0 12 7 2 1 0
29 Карась Максим Анатолійович ФЖ Кафедра міжнародної журналістики 18 2 1 11 -2 2 0
30 Харченко Олег Валентинович ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 23 2 0 10 1 2 1 0
31 Вернигора Ніна Миколаївна ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 21 3 1 10 -3 2 -1 0
32 Досенко Анжеліка Костянтинівна ФЖ Кафедра міжнародної журналістики 12 2 0 10 -1 2 0
33 Осмоловська Олена Анатоліївна ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 10 2 0 10 2 2 0
34 Нетреба Маргарита Миколаївна ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 8 1 0 8 -1 1 0
35 Гуцол Ольга Іванівна ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 16 2 0 7 1 2 1 0
36 Одаренко Оксана Василівна ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 11 2 0 6 2 1 0
37 Грисюк Володимир Петрович ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 6 1 0 6 6 1 1 0
38 Новохатько Леонід Михайлович ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 14 1 1 5 0 1 0
39 Ясиновський Валерій Кирилович ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 11 2 0 4 -1 1 0
40 Поліщук Тетяна Ігорівна ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 3 1 0 3 0 1 0
41 Гондюл Олександра Дмитрівна ФЖ Кафедра міжнародної журналістики 2 1 0 2 -2 1 1 0
42 Кононенко Людмила Миколаївна ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 1 1 0 1 0 1 0
43 Кузнєцова Ірина Вікторівна ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 0 0 0 0 0 0 0
44 Перконос Катерина Вікторівна ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 0 0 0 0 0 0 0
45 Селюх Євген Сергійович ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 0 0 0 0 0 0 0
46 Михальченко Ольга Сергіївна ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 0 0 0 0 0 0 0
47 Безулік Ганна Володимирівна ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 0 0 0 0 0 0 0
48 Сінько Андрій Сергійович ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 0 0 0 0 0 0
49 Куцай Тамара Іллівна ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 0 0 0 0 0 0
50 Бакаєвич Яна Олександрівна ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 0 0 0 0 0 0
51 Ужанська Тетяна Іллівна ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 0 0 0 0 0 0 0
52 Гриценко Микола Семенович ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 0 0 0 0 0 0 Посилання відсутнє
53 Козак Вячеслав Вячеславович ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 0 0 0 0 0 0 0 Посилання відсутнє
54 Ратушний Роман Ярославович ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 0 0 0 0 0 0 0 Посилання відсутнє
55 Харина Ольга-Люба Деонізіївна ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 0 0 0 0 0 0 0 Посилання відсутнє
56 Андрєєв Михайло Олександрович ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 0 0 0 0 0 0 Посилання відсутнє