Рейтинг прозорості кафедр

Всі відомості актуальні на дату побудови - 2025-12-01

Під час формування рейтингу кафедр, наукових підрозділів визначється показник загальної кількості цитувань та показник цитування на одного НПП/НП за даними Google Академії.

Показник загальної кількості цитувань враховує сумарне значення кількості цитувань усіх штатних НПП/НП кафедри, наукового підрозділу, які працюють повний каленарний рік.

Ранжування кафедр, наукових підрозділів здійснюється у порядку спадання значення показника цитування на одного НПП/НП в Google Академії за останні 5 років.

В випадку однакових показників цитування на одного НПП/НП кафедри, наукові підрозділи розташовуються в порядку спадання значення загальної кількості цитувань в профілях НПП/НП, які беруть участь в рейтингу.

Натиснувши на назву кафедри, наукового підрозділу можна ознайомитись із списком НПП/НП, показники цитування яких враховано в рейтингу.

У рейтингу відображено динаміку показників цитування порівняно з випуском від 2025-06-05.

До всіх рейтингів прозорості

# Кафедра Підрозділ Індекси цитування Google Академії
За весь період За останні 5 років
Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Динаміка загальної кількості цитувань Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Динаміка загальної кількості цитувань
1 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 738.27 -12.23 8121 -2386 442.27 24.7 4865 -981
2 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Факультет інформаційних технологій та математики 475.8 115.5 9516 2310 438.45 113.8 8769 2276
3 Кафедра фінансів Факультет економіки та управління 487.88 20.31 3903 630 372.75 27.89 2982 568
4 Кафедра психології особистості та соціальних практик Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 456.92 -15.66 5483 -188 337.75 2.75 4053 33
5 Кафедра управління Факультет економіки та управління 519.79 -23.29 7277 760 331.86 -0.14 4646 662
6 Кафедра математики і фізики Факультет інформаційних технологій та математики 555.5 55.94 3333 -1163 252.33 -3.45 1514 -788
7 Кафедра комп'ютерних наук Факультет інформаційних технологій та математики 350.82 -306.65 5964 -6528 247.76 -102.24 4212 -2438
8 Кафедра музикознавства та музичної освіти Факультет музичного мистецтва і хореографії 558.67 110.81 3352 217 243.17 53.74 1459 133
9 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 312.25 45.1 3747 274 240 40.92 2880 292
10 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Факультет педагогічної освіти 380.21 74.68 5323 129 236.86 51.15 3316 159
11 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 282.92 28.3 3678 368 216 26.08 2808 339
12 Кафедра дошкільної освіти Факультет педагогічної освіти 273.67 36.24 3284 -40 211.25 29.54 2535 -9
13 Кафедра міжнародної економіки Факультет економіки та управління 304.83 17.66 1829 106 195.33 17.83 1172 107
14 Кафедра початкової освіти Факультет педагогічної освіти 219.5 33.5 3073 469 177.29 32.65 2482 457
15 Кафедра історії України Факультет суспільно-гуманітарних наук 438.58 32.25 5263 387 162.83 20.16 1954 242
16 Кафедра декоративного мистецтва і реставрації Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 206.5 181.75 413 314 132 110.25 264 177
17 Кафедра спорту та фітнесу Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 305.6 87.6 3056 -868 130.4 26.51 1304 -566
18 Кафедра української мови Факультет української філології, культури і мистецтва 268.69 31.63 4299 269 128.5 17.97 2056 177
19 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Факультет педагогічної освіти 159.82 21.82 1758 240 127.45 19.72 1402 217
20 Кафедра філософії та релігієзнавства Факультет суспільно-гуманітарних наук 194.36 0.36 2138 -190 126.55 7.3 1392 -39
21 Кафедра міжнародної журналістики Факультет журналістики 199.29 32.41 1395 60 101.57 16.82 711 33
22 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Інститут післядипломної освіти 159.23 16.38 2070 213 94.31 15.16 1226 197
23 Кафедра дошкільної та початкової освіти Інститут післядипломної освіти 154.08 2.17 1849 178 93.5 7.68 1122 178
24 Кафедра музично-сценічного мистецтва Факультет музичного мистецтва і хореографії 129.5 -14.17 518 87 92 -7.67 368 69
25 Кафедра публічного права Факультет права та міжнародних відносин 166.13 30.43 1329 -28 91.75 15.75 734 -26
26 Кафедра фізичної терапії та ерготерапії Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 166.82 14.42 1835 311 91.27 16.07 1004 252
27 Кафедра східної культури і літератури Факультет східних мов 96.5 13.5 579 81 86.67 11.5 520 69
28 Кафедра дизайну Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 139.73 132.66 2096 1997 83.67 78.96 1255 1189
29 Кафедра всесвітньої історії Факультет суспільно-гуманітарних наук 166.78 38.14 1501 86 80.11 23.11 721 94
30 Кафедра інформаційних комунікацій Факультет української філології, культури і мистецтва 147.78 9.34 1330 84 72.56 9.56 653 86
31 Кафедра освітнього лідерства Інститут післядипломної освіти 111.75 6.12 894 49 61.25 5.62 490 45
32 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультет української філології, культури і мистецтва 143.18 14.33 1575 -100 60.36 1.21 664 -105
33 Кафедра історичної та громадянської освіти Інститут післядипломної освіти 120.1 9.5 1201 95 58.2 9.2 582 92
34 Кафедра практичної психології Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 78.87 -7.13 1183 -193 54.73 -5.58 821 -144
35 Кафедра германської філології Факультет романо-германської філології 74.26 13.45 1708 127 51.22 9.6 1178 96
36 Кафедра образотворчого мистецтва Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 63.3 -0.26 633 61 50.3 0.63 503 56
37 Кафедра мовно-літературної освіти Інститут післядипломної освіти 93.5 5.87 748 47 45.63 4.88 365 39
38 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Факультет журналістики 75.5 7.77 1057 41 39.57 3.77 554 17
39 Кафедра лінгвістики та перекладу Факультет романо-германської філології 62.58 2.26 1627 119 35.15 3.35 914 119
40 Кафедра світової літератури Факультет української філології, культури і мистецтва 69.67 -6.21 627 20 34.56 -2.82 311 12
41 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи Факультет журналістики 56.1 5.64 561 -95 34.1 4.02 341 -50
42 Кафедра політології та соціології Факультет суспільно-гуманітарних наук 61.25 -6.15 245 -92 33.25 0.85 133 -29
43 Кафедра академічного та естрадного вокалу Факультет музичного мистецтва і хореографії 37.21 6.42 707 122 31.32 5.79 595 110
44 Кафедра міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції Факультет права та міжнародних відносин 45.33 1.66 272 10 29.33 2 176 12
45 Кафедра міжнародних відносин Факультет права та міжнародних відносин 65.5 10.05 655 45 27.4 5.95 274 38
46 Кафедра приватного права Факультет права та міжнародних відносин 64.4 14 322 70 23.6 6.8 118 34
47 Кафедра хореографії Факультет музичного мистецтва і хореографії 28.82 7.9 317 45 20.27 6.04 223 38
48 Кафедра японської мови і перекладу Факультет східних мов 25.17 -0.26 151 -27 19.67 -0.47 118 -23
49 Кафедра англійської мови та комунікації Факультет романо-германської філології 28.32 -5.31 708 -99 19.2 -2.72 480 -46
50 Кафедра журналістики та нових медіа Факультет журналістики 27.53 1.75 468 4 18.53 2.25 315 22
51 Кафедра романської філології Факультет романо-германської філології 17.71 3.03 425 58 15.42 2.7 370 52
52 Кафедра іноземних мов Факультет права та міжнародних відносин 20.75 5 83 20 15 4.5 60 18
53 Кафедра китайської мови і перекладу Факультет східних мов 27.91 2.66 307 4 13.82 1.57 152 5
54 Кафедра інструментально-виконавської майстерності Факультет музичного мистецтва і хореографії 21.63 0.28 411 48 13.79 1.14 262 47
55 Кафедра фізичного виховання і базової загальновійськової підготовки Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 16 - 160 - 9.7 - 97 -