Рейтинг НПП/НП / ФРГФ

Всі відомості актуальні на дату побудови - 2025-12-01.

Під час формування рейтингу НПП/НП визначється кількість цитувань, h-індекс та i10-індекс за даними Google Академії.

Покликання на профіль в Google Академії та показники цитування для рейтингу отримується з е-портфоліо НПП/НП.

Ранжування НПП/НП здійснюється у порядку спадання значення кількості цитувань в Google Академії за останні 5 років.

В випадку однакових значень кількості цитувань НПП розташовуються в порядку спадання значень h-індексу та i10-індексу.

У рейтингу відображено динаміку показників цитування в Google Академії порівняно з випуском від 2025-06-05.

Умовні позначення:

- позначено профілі Е-портфоліо, в яких додано некоректне покликання на профіль науковця в Google Академії.

До всіх рейтингів прозорості

# ПІБ Кафедра/науковий підрозділ Індекси цитування Google Академії
За весь період За останні 5 років Покликання
Кількість цитувань Динаміка h-індекс Динаміка i10-індекс Динаміка Кількість цитувань Динаміка h-індекс Динаміка i10-індекс Динаміка
1 Махачашвілі Русудан Кирилевна Кафедра германської філології (ФРГФ) 958 81 14 1 21 718 57 13 1 19
2 Чеснокова Ганна Вадимівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 480 58 11 1 13 3 268 60 9 2 8 3
3 Колесник Олександр Сергійович Кафедра германської філології (ФРГФ) 409 23 10 11 191 19 7 7 1
4 Радецька Світлана Валеріївна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 264 60 7 5 170 37 6 -1 3 -1
5 Бровко Катерина Андріївна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 178 29 8 1 5 158 29 7 5 1
6 Санжарова Галина Федорівна Кафедра романської філології (ФРГФ) 162 30 8 1 7 3 148 32 8 1 6 3
7 Мосьпан Наталя Вікторівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 194 -15 8 1 5 138 5 6 4
8 Бахтіна Анна Олегівна Кафедра романської філології (ФРГФ) 105 6 6 1 4 103 5 6 1 4
9 Буніятова Ізабелла Рафаїлівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 238 5 7 5 76 4 4 2
10 Шапочкіна Ольга Володимирівна Кафедра германської філології (ФРГФ) 84 -5 3 2 60 -6 3 1
11 Бобер Наталія Миколаївна Кафедра германської філології (ФРГФ) 63 14 4 0 60 14 4 0
12 Соловей Людмила Сергіївна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 61 12 5 1 2 1 49 12 5 1 1 1
13 Туршукова Наталя Григорівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 62 5 4 0 -1 47 2 4 0 -1
14 Альошина Марина Дмитрівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 60 11 4 2 1 46 8 4 1 1
15 Прокопчук Марія Миколаївна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 59 5 4 1 43 1 4 1 1
16 Козачук Андрій Михайлович Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 51 7 4 1 1 40 7 3 1 1
17 Білик Катерина Миколаївна Кафедра романської філології (ФРГФ) 40 11 5 1 1 1 40 11 5 1 1 1
18 Солдатова Леся Петрівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 97 0 5 3 36 0 2 1
19 Кудря Микола Миколайович Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 43 0 4 1 35 0 3 1
20 Шевченко Ірина Ігорівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 37 10 3 1 35 9 3 1
21 Гладуш Надія Федорівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 107 1 6 2 33 1 4 0
22 Гайдаш Анна Владиславівна Кафедра германської філології (ФРГФ) 49 7 4 1 0 33 7 3 1 0
23 Тугай Олександра Миколаївна Кафедра германської філології (ФРГФ) 33 0 2 0 33 0 2 0
24 Палійчук Еліна Олександрівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 50 4 4 0 30 3 3 0
25 Грищенко Олена Володимирівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 48 4 4 1 1 30 4 3 0
26 Девос Анастасія Олександрівна Кафедра романської філології (ФРГФ) 35 0 2 1 30 0 2 1
27 Зайченко Олена В'ячеславівна Кафедра германської філології (ФРГФ) 27 6 3 1 23 5 3 1
28 Торговець Юлія Іванівна Кафедра германської філології (ФРГФ) 29 2 4 0 21 3 3 0
29 Висоцька Оксана Анатоліївна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 59 2 2 2 20 3 2 1 1
30 Чирвоний Олександр Сергійович Кафедра германської філології (ФРГФ) 35 2 3 1 19 1 3 0
31 Цапро Галина Юріївна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 36 6 3 -1 0 18 7 2 0
32 Сніцар Валентина Павлівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 11 0 2 0 18 0 2 1
33 Городілова Тетяна Миколаївна Кафедра германської філології (ФРГФ) 17 3 3 0 17 3 3 0
34 Хмель Володимир Вікторович Кафедра романської філології (ФРГФ) 18 1 2 0 16 0 2 0
35 Ольшанський Дмитро Валентинович Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 28 0 3 1 15 0 2 0
36 Мілова Оксана Євгенівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 31 3 3 2 13 3 2 0
37 Калитюк Лілія Петрівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 28 0 3 1 13 0 2 0
38 Зверева Марина Анатоліївна Кафедра романської філології (ФРГФ) 23 4 2 1 11 4 2 0
39 Віннікова Лілія Федорівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 15 1 2 0 11 1 2 0
40 Яковенко Ірина Василівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 25 -8 4 0 10 -3 2 0
41 Шкарбан Інна Володимирівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 13 2 2 0 10 2 2 0
42 Копитіна Анастасія Сергіївна Кафедра романської філології (ФРГФ) 10 1 2 0 10 1 2 0
43 Мельник Оксана Володимирівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 9 9 2 2 0 8 7 2 1 0
44 Лазер Тарас Васильович Кафедра романської філології (ФРГФ) 20 6 3 1 0 6 0 1 0
45 Терещук Марія Олександрівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 6 0 1 0 6 0 1 0
46 Сіваєва Ольга Сергіївна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 5 0 1 0 5 0 1 0
47 Якуба Валентина Володимирівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 20 1 2 1 4 1 1 0
48 Ноговська Світлана Григорівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 4 0 2 0 4 0 2 0
49 Кондрук Вероніка Юріївна Кафедра романської філології (ФРГФ) 3 3 1 1 0 3 3 1 1 0
50 Коваленко Олена Михайлівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 3 1 0 2 1 0
51 Чернікова Олександра Іванівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 2 1 0 2 1 0
52 Літвіх Андрій Володимирович Кафедра романської філології (ФРГФ) 2 0 1 0 2 0 1 0
53 Ільчук Ольга Андріївна Кафедра германської філології (ФРГФ) 2 0 1 0 1 0 1 0
54 Кисельова Ірина Іллівна Кафедра германської філології (ФРГФ) 1 0 1 0 1 0 1 0
55 Марущак Ніка Андріївна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
56 Порошина Валентина Дмитрівна Кафедра германської філології (ФРГФ) 1 0 1 0 1 0 1 0
57 Москаленко Анастасія Олексіївна Кафедра романської філології (ФРГФ) 1 0 1 0 1 0 1 0
58 Гладушина Раїса Михайлівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 10 0 3 0 0 0 0 0
59 Бєлканія Нуну Володимирівна Кафедра романської філології (ФРГФ) 5 0 1 0 0 0 0 0
60 Левінська Олеся Олександрівна Кафедра романської філології (ФРГФ) 1 0 1 0 0 0 0 0
61 Левченко Олена Феліксівна Кафедра романської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Курнилович Марина Олегівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Гольцева Марія Ігорівна Кафедра германської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Коваленко_ Сергій Петрович Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Рязанов Ігор Геннадійович Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Меркулова Світлана Іванівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Гордієнко Наталія В’ячеславівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Бутко Наталя Григорівна Кафедра германської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Горелік Наталія Анатоліївна Кафедра германської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Хохлова Дарія Сергіївна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Солом'янюк Лідія Йосипівна Кафедра романської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Буравенко Анжеліка Сергіївна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Коробова Катерина Петрівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Куц Аліна Геннадіївна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Масло Тетяна Володимирівна Кафедра романської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Коваленко Валентина Михайлівна Кафедра германської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Шляхтенко Олександр Юрійович Кафедра романської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Попова Сніжана Григорівна Кафедра германської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Москалець Олена Олександрівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Денисова Наталія Богданівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Говорун Надія Володимирівна Кафедра германської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Козько Галина Сергіївна Кафедра романської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Ласка Ігор Васильович Кафедра романської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Андрієнко Олена Володимирівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 Немає покликання
85 Ардельянов Андрій Валентинович Кафедра романської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 Немає покликання
86 Жукорська Людмила Павлівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 Немає покликання
87 Кірсанова Олександра Валеріївна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 Немає покликання
88 Кобиляцька Ганна Сергіївна Кафедра германської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 Немає покликання
89 Ковальова Вікторія Сергіївна Кафедра германської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 Немає покликання
90 Кременицька Єлизавета Сергіївна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 Немає покликання
91 Мезі Ілдіко Адальбертівна Кафедра романської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 Немає покликання
92 Остапенко Анна Леонідівна Кафедра романської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 Немає покликання
93 Пашкевич Каріна Валеріївна Кафедра романської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 Немає покликання
94 Руденко Ольга Олегівна Кафедра романської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 Немає покликання
95 Сажко Лілія Антонівна Кафедра германської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 Немає покликання
96 Ткаченко Ксенія Сергіївна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 Немає покликання
97 Ткачук Світлана Павлівна Кафедра германської філології (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 Немає покликання
98 Федотова Олена Іванівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 Немає покликання