Додаткові відомості
Освіта
Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1993 рік Перелік місць роботи
науково-педагогічний стаж - 28 років Теми дисертацій (захищених)
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук, тема "Громадянське суспільство: ідея та механізм здійснення (соціально-філософський аналіз)", 2011 рік
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, тема "Стратегема сталого розвитку суспільства (соціально-філософський аналіз)", 2004 рік
Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
| К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index в Scopus | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 3 | 2025.10.27 06:03:48 | Перейти до Scopus link |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (4)
| ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | Кафедра філософії та релігієзнавства | Y-5625-2018 | 10 | 3 | 2024 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/1609750 |
| 392 | Кафедра філософії та релігієзнавства | Y-5625-2018 | 8 | 3 | 2023 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/1609750 |
| 254 | Кафедра філософії та релігієзнавства | Y-5625-2018 | 7 | 2 | 2022 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/1609750 |
| 20 | Кафедра філософії | Y-5625-2018 | 4 | 1 | 2021 | https://publons.com/researcher/1809657/aleksandr-horban/ |
Індекси цитування Google Академії
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За весь період | 369 | 11 | 12 | 2025.10.28 10:31:46 | Перейти на сторінку link | |
| За останні 5 років | 268 | 9 | 7 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Кафедра філософії та релігієзнавства | 124.00000 | 5 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Olexandr_Horban |
Конференції (8)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 11841 | «УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ У РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ДОСВІД КРАЇН ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ» | Університетська автономія як фактор гуманітарної безпеки у вищій освіті | м. Київ | document.pdf | |
| 4930 | Доба Ярослава Мудрого: тисячолітній досвід українського державотворення | Образ "філософа-любомудра" в традиції давньоруських книжників | Київ |
|
|
| 4929 | Україна і Польща: європейський досвід полікультурності та добросусідства | Співпраця кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка з колегами з польських університетів у 2017-2019 роках | Київ |
|
|
| 4453 | Системний аналіз в управлінні: міжгалузеві дослідження | СИНЕРГІЯ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ | м. Київ | document.pdf | |
| 2385 | Особистісні та ситуативні детермінанти здоров'я | Екологія людини як предмет філософсько-психологічних досліджень | Вінниця | document.pdf | |
| 2790 | Філософські обрії сьогодення | Феномен інтелігенції в контексті становлення патріотичної свідомості | м. Херсон | document.PDF | |
| 2877 | Вплив віри бахаї на сучасні релігійні тенденції у світі | член програмного комітету | м. Київ, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України | document.pdf | |
| 2878 | Російсько-український конфлікт як прояв "гібридної війни" | "Гібридна війна" як категорія філософського дискурсу | м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка | document.pdf |
Монографії (колективні) (4)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 51051 | Суб'єктивація простору-часу як світоглядна проблема в контексті провідних філософських доктрин | |
| 42973 | The Problem Of The Quality Of Higher Education In The Context Of Knowledge Management | |
| 29786 | Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур | |
| 24254 | Вітчизняна інтелігенція як ідеолог національного патріотизму |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (16)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 51068 | Bioethical discourse of humanitarian security | |
| 50822 | The role of higher education in the formation of humanitarian security of the state | |
| 48163 | Conceptualising the Value of Life in Bioethical Discourse: Sanctity vs Quality of Life | |
| 43159 | Cultural economics: the role of higher education institution in shaping the value systems | |
| 42972 | Socio-Philosophical Phenomenon of the Intelligentsia: The Genesis of the Formation of the Concept | |
| 42971 | Space Age Grand Narratives in Videogames | |
| 44515 | The Basic Approaches to the Value of Life in Bioethical Discourse | |
| 36905 | A knowledge management culture in the European higher education system | |
| 40063 | The “Legitimation Trap” of Political Power in the Context of the Philosophy of Universalism of Political Existence | |
| 31401 | Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience | |
| 35260 | The Idea of Living in Religious-Philosophical Discourse | |
| 33486 | Theological Anthropology: Open Questions of the Greek Spiritual Tradition | |
| 31142 | Phenomenon of Videogame Culture in Modern Society | |
| 26911 | Аксіологічні детермінанти вчення про «живе» в сучасному біоетичному дискурсі | |
| 27759 | Регуляторні фукнції освіти в поведінкових моделях | |
| 23936 | Basic approaches to the definition of the essence of the concept of “living” |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (17)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 53077 | Критичне мислення як світоглядна основа протидії загрозам гуманітарної безпеки | |
| 48163 | Conceptualising the Value of Life in Bioethical Discourse: Sanctity vs Quality of Life | |
| 47690 | Sanctity and quality as the conceptual basis of the value of life doctrine in the bioethical discourse | |
| 47683 | Освітологічні аспекти відеоігрової діяльностів сучасному освітньому середовищі | |
| 43498 | The dynamics of bioethical discussion in religious and philosophical doctrines about the living | |
| 42965 | Зовнішнє середовище цінностей університету: економіка культури | |
| 34915 | The main approaches to the study of the city phenomenon as a social system | |
| 40000 | Критичне мислення як основа сучасних освітніх підходів у формуванні особистості учня | |
| 36733 | Управління знаннями як основа якості вищої освіти | |
| 32521 | Філософсько-освітні аспекти відеоігрової діяльності в умовах онлайн-навчання | |
| 32518 | Феномен історичної пам’яті в контексті ґенези історичної методології | |
| 31180 | Videogames as means of increasing studens motivation | |
| 28492 | Основні герменевтичні підходи до інтерпретації відеоігор | |
| 24216 | Basic approaches to the definition of the concept of "Videogame" as an element of modern scientific discourse | |
| 21963 | Феномен "живого" в контексті сучасного православного дискурсу | |
| 18806 | Вітчизняна інтелігенція як ідеолог національного патріотизму | |
| 13535 | Феномен освіти в транзитивному суспільстві |
Фахові видання, що затверджені МОН (22)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 53077 | Критичне мислення як світоглядна основа протидії загрозам гуманітарної безпеки | |
| 47690 | Sanctity and quality as the conceptual basis of the value of life doctrine in the bioethical discourse | |
| 47683 | Освітологічні аспекти відеоігрової діяльностів сучасному освітньому середовищі | |
| 43498 | The dynamics of bioethical discussion in religious and philosophical doctrines about the living | |
| 42965 | Зовнішнє середовище цінностей університету: економіка культури | |
| 36905 | A knowledge management culture in the European higher education system | |
| 34915 | The main approaches to the study of the city phenomenon as a social system | |
| 40000 | Критичне мислення як основа сучасних освітніх підходів у формуванні особистості учня | |
| 36733 | Управління знаннями як основа якості вищої освіти | |
| 31401 | Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience | |
| 32521 | Філософсько-освітні аспекти відеоігрової діяльності в умовах онлайн-навчання | |
| 32518 | Феномен історичної пам’яті в контексті ґенези історичної методології | |
| 32520 | Феномен живого в релігійно-філософських ідеях східної патристики | |
| 28035 | Освітній потенціал відеоігор: світоглядно-методологічні засади | |
| 31141 | Поняття громадянського суспільства в контексті сучасного цивілізаційного розвитку | |
| 27753 | Топос міста у відеоіграх | |
| 27345 | Трансформація консолідуючих ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства | |
| 26070 | Problems of axiology and terminology in modern cultural studies | |
| 26068 | Феномен відеогри в соціальному бутті сучасної людини | |
| 21962 | Освітній потенціал православного віровчення про "живе" | |
| 18806 | Вітчизняна інтелігенція як ідеолог національного патріотизму | |
| 13535 | Феномен освіти в транзитивному суспільстві |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (6)
| ID | Назва статті | Покликання | Дата індексації |
|---|---|---|---|
| 395 | Bioethical discourse of humanitarian security | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/51068/ | 2025 |
| 356 | Conceptualising the Value of Life in Bioethical Discourse: Sanctity vs Quality of Life | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48163/ | 2024 |
| 262 | The Basic Approaches to the Value of Life in Bioethical Discourse | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44515/ | 2023 |
| 85 | The Idea of Living in Religious-Philosophical Discourse | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35260/ | 2021 |
| 29 | Феномен відеоігрової культури в сучасному суспільстві | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31142/ | 2020 |
| 5 | Основні підходи до визначення сутності концепту "живого" | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23936/ | 2018 |
Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (4)
| ID | Підрозділ | Назва видання | Тип відповідальності | Роль у виданні | Випуск | Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Схід | Зміст | Головний редактор | Том 6 № 1 "Гуманітарні чинники в архітектоніці національної системи безпеки" | Дотримано | 2024 |
| 49 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Освітологічний дискурс | Зміст | Головний редактор | Том 35 № 4 | Дотримано | 2021 |
| 48 | Історико-філософський факультет | Освітологічний дискурс | Зміст | Головний редактор | Том 34 № 3 | Дотримано | 2021 |
| 34 | Історико-філософський факультет | Освітологічний дискурс | Зміст | Головний редактор | Том 32 № 2 | Дотримано | 2021 |
Реєстр наукових публікацій (2)
| ID | Назва статті | Тип видання | Покликання | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| 198 | Відеоігри як засіб підвищення мотивації студентів | наукове | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31180/ | 2020 |
| 131 | Поняття громадянського суспільства в контексті сучасного цивілізаційного розвитку | фахове | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31141/ | 2020 |
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)
Заявки на колективні гранти (2)
| ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 605 | Академічні цінності вищої освіти Литовської Республіки та України в контексті цифрового викладання і навчання | Спільний грант Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти, науки та спорту Литовської Республіки і Науково-дослідної ради Литви для реалізації науково-дослідних проєктів у 2022‑2023 рр. | Коллективний | - | 2021 |
| 154 | TSPAS | Еразмус + К2 | Коллективний | - | 2018 |
Завершені наукові дослідження (1)
| ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури | Повноцінне дослідження | 23.12.2021 00:00 |
Словники, енциклопедії (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 45540 | Філософія історії. Енциклопедичний словник-довідник |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Кафедра філософії та релігієзнавства | Аналітик-дослідник | 28.05.2023 00:00 |
Підвищення кваліфікації (16)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 12356 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | Наказ 213 ЕНК.pdf | 02.04.2025 00:00 |
| 10514 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | nakaz_sertyfikatsiia_10_2024.pdf | 05.11.2024 00:00 |
| 8153 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf | 06.06.2023 00:00 |
| 7130 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
15.12.2022 00:00 |
| 6999 | ІКТ (енк) | Інший модуль | nakaz_63_01.02.2022.pdf | 01.02.2022 00:00 |
| 5196 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf | 05.03.2021 00:00 |
| 4913 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) |
|
18.12.2020 00:00 |
| 3938 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКn_212_02.04.2020.pdf | 02.04.2020 00:00 |
| 3682 | Дослідницький модуль | Інший модуль | nakaz_807_25.11.2019.pdf | 25.11.2019 00:00 |
| 3098 | ІКТ | Інший модуль | наказ № 322.pdf | 10.05.2019 00:00 |
| 2475 | Модуль з ІКТ | Інший модуль | 05-06_18_sert_kurs.pdf | 04.09.2018 00:00 |
| 1532 | Фаховий модуль (стажування) | - |
|
28.04.2017 00:00 |
| 206 | Модуль з ІКТ | - |
|
14.11.2017 00:00 |
| 205 | Дослідницький модуль | - |
|
20.04.2016 00:00 |
| 204 | Лідерський модуль | - |
|
29.04.2016 00:00 |
| 203 | Дидактичний модуль | - |
|
29.04.2016 00:00 |
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)
| ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 527 | Науково-методичний семінар «Навчання на основі дослідження: досвід та іновації». | Науково-методичний семінар | Історико-філософський факультет | 30.11.2016 00:00 | 3 |
Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти, запис (3)
| ID | Науковий ступінь | Вчене звання | Посада | Підрозділ | Рік | Реєстраційний номер | Документ, що засвідчує |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Доктор наук | Професор | Професор кафедри | Історико-філософський факультет | 2016 | 67675 | Горбань Олександр.PDF |
| 19 | Доктор наук | Професор | Професор кафедри | Історико-філософський факультет | 2016 | 67677 | Горбань Олександр 3.PDF |
| 18 | Доктор наук | Професор | Професор кафедри | Історико-філософський факультет | 2016 | 67676 | Горбань Олександр 2.PDF |
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 42033 | Філософія політики |
Сертифіковані ЕНК (41)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2236 | Філософія політичної освіти та соціальної справедливості (1 курс, 2р ВО, ПТК, очна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Магістр | Очна (Денна) | 2025 | 594 | 30.09.2025 00:00 | – |
| 2203 | Креативне мислення в наукових дослідженнях (1 курс, 2р ВО, ФІЛ, очна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Магістр | Очна (Денна) | 2025 | 438 | 30.06.2025 03:00 | – |
| 2149 | Філософські студії (1 курс, 1р ВО, МЦК, очна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2025 | 284 | 01.05.2025 03:00 | – |
| 2104 | Філософські студії (3 курс, 1р ВО, ФіК, очна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2025 | 213 | 02.04.2025 03:00 | – |
| 2011 | Філософські студії (1 курс, 1р ВО, ЕМУ, очна) | Кафедра філософії та релігієзнавства | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 1006 | 31.12.2024 00:00 | − |
| 2010 | Філософські студії (1, 3 курс, 1р ВО, ПР, заочна) | Кафедра філософії та релігієзнавства | Бакалавр | Заочна | 2024 | 1006 | 31.12.2024 00:00 | − |
| 1977 | Футурологія (2 курс, 2р ВО, ФІЛ, очна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Магістр | Очна (Денна) | 2024 | 916 | 03.12.2024 02:00 | – |
| 1976 | Філософські студії (1, 3 курс, 1р ВО, УМЛ, очна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 916 | 03.12.2024 02:00 | – |
| 1927 | Філософські студії (3 курс, 1р ВО, МО, очна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 861 | 05.11.2024 02:00 | – |
| 1926 | Філософія постаті (1 курс, 2р ВО, БТ, очна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Магістр | Очна (Денна) | 2024 | 861 | 05.11.2024 02:00 | – |
| 1628 | Культура мислення та спілкування (1 курс, ФІЛ, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 786 | 04.12.2023 00:00 | 24/25 н.р. |
| 1607 | Філософські студії (2 курс, МЛІТ, МЛФ, МЛІС, МЛН, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 786 | 04.12.2023 00:00 | 24/25 н.р. |
| 1606 | Філософія віртуальної реальності (6 курс, ФІЛ, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Магістр | Очна (Денна) | 2023 | 786 | 04.12.2023 00:00 | 24/25 н.р. |
| 1586 | Філософські студії (3 курс, МЛК, МЛЯ, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 699 | 02.11.2023 00:00 | 24/25 н.р. |
| 1558 | Філософські студії (1 курс, МП, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 612 | 05.10.2023 00:00 | 24/25 н.р. |
| 1557 | Філософські студії (2 курс, МЛА, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 612 | 05.10.2023 00:00 | 24/25 н.р. |
| 1528 | Філософські студії (1,3 курс, ПР, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 398 | 03.07.2023 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р. |
| 1488 | Філософські студії (2 курс, ПЕР, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 308 | 06.06.2023 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р. |
| 1392 | Філософія права і теорія справедливості (5 курс, ФІЛ, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Магістр | Очна (Денна) | 2022 | 756 | 29.12.2022 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р. |
| 1315 | Філософія політики і освіти (5 курс, ПТК, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Магістр | Очна (Денна) | 2022 | 749 | 27.12.2022 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р. |
| 1314 | Філософія конс'юмеризму (5 курс, ФІЛ, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Магістр | Очна (Денна) | 2022 | 749 | 27.12.2022 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р. |
| 1178 | Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛ, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2022 | 63 | 01.02.2022 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
| 1174 | Філософія освіти (5 курс, ФІЛ, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Магістр | Очна (Денна) | 2022 | 63 | 01.02.2022 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
| 1107 | Філософія права (5 курс, ПР) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Магістр | Очна (Денна) | 2021 | 811 | 06.12.2021 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
| 1094 | Філософія економіки (5 курс, ФІЛОС, денна) | Історико-філософський факультет | Магістр | Очна (Денна) | 2021 | 785 | 25.11.2021 02:00 | − |
| 1032 | Актуальні проблеми історії філософії (5-6 курс, ФІЛОС, денна) | Історико-філософський факультет | Магістр | Очна (Денна) | 2021 | 385 | 04.06.2021 03:00 | − |
| 1031 | Філософські студії (3 курс, ФК, ФІЯ, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 385 | 04.06.2021 00:00 | − |
| 988 | Філософські студії (2-3 курс, ФА, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 301 | 05.05.2021 00:00 | − |
| 931 | Філософські студії (3 курс, ІНФ, денна) | Історико-філософський факультет | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 181 | 05.03.2021 02:00 | − |
| 881 | Філософські студії (3 курс, МВСК, МВРС, денна) | Історико-філософський факультет | Бакалавр | Очна (Денна) | 2020 | 821 | 31.12.2020 00:00 | 21/22 н.р. |
| 747 | Філософські студії (1 курс, ІСТ, денна) | Історико-філософський факультет | Бакалавр | Очна (Денна) | 2020 | 282 | 26.05.2020 00:00 | 21/22 н.р. |
| 711 | Філософські студії (3 курс, МЕН, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2020 | 212 | 02.04.2020 00:00 | 21/22 н.р. |
| 638 | Аналітика соціальних процесів: Філософія інформації, Філософія економіки (2 курс, ФІЛОС, денна) | Історико-філософський факультет | Бакалавр | Очна (Денна) | 2019 | 882 | 21.12.2019 00:00 | - |
| 634 | Філософія економіки (5 курс, ФІЛОС, денна) | Історико-філософський факультет | Магістр | Очна (Денна) | 2019 | 882 | 21.12.2019 00:00 | - |
| 547 | Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) | Історико-філософський факультет | Магістр | Очна (Денна) | 2019 | 605 | 20.09.2019 03:00 | |
| 445 | Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) | Історико-філософський факультет | Магістр | Очна (Денна) | 2019 | 322 | 10.05.2019 00:00 | - |
| 395 | Актуальні проблеми історії філософії (6 курс, ФІЛОС, денна) | Історико-філософський факультет | Магістр | Очна (Денна) | 2018 | 736 | 13.11.2018 00:00 | |
| 394 | Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) | Історико-філософський факультет | Магістр | Очна (Денна) | 2018 | 736 | 13.11.2018 00:00 | |
| 379 | Філософія (4 курс, ФА, денна) | Історико-філософський факультет | Бакалавр | Очна (Денна) | 2018 | 549 | 04.09.2018 00:00 | |
| 357 | Філософія любові (3 курс, КВД, денна) | Історико-філософський факультет | Бакалавр | Очна (Денна) | 2018 | 264 | 16.04.2018 00:00 | |
| 338 | Філософські студії (2 курс, МАТ, денна) | Історико-філософський факультет | Бакалавр | Очна (Денна) | 2017 | 741 | 14.11.2017 00:00 |
Використання ЕНК (50)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14660 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософія віртуальної реальності (6 курс, ФІЛ, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 12 | 5 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 14610 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософські студії (1 курс, МП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 13 | 5 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 14542 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософія права (5 курс, ПР) | Магістр | Очна/Заочна | 12 | 5 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 14520 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософські студії (1, 3 курс, 1р ВО, ПР, заочна) | Бакалавр | Заочна | 12 | 5 | 15 | 31.12.2024 02:00 |
| 14275 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософські студії (3 курс, МЛК, МЛЯ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 12 | 5 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 14067 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософські студії (3 курс, 1р ВО, МО, очна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 12 | 5 | 15 | 31.12.2024 02:00 |
| 14061 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософські студії (2 курс, 1р ВО, ПЕР, очна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 12 | 4 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 13968 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософські студії (2 курс, 1р ВО, МЛІТ, МЛФ, МЛІС, МЛН, очна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 12 | 5 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 13943 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософські студії (1,3 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 12 | 5 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 13713 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософія віртуальної реальності (6 курс, ФІЛ, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 15 | 31.12.2023 02:00 |
| 13701 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософія політики і освіти (5 курс, ПТК, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 13699 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософія права і теорія справедливості (5 курс, ФІЛОС, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 13698 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософія конс'юмеризму (5 курс, ФІЛ, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 8 | 5 | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 13668 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософські студії (1 курс, МП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 15 | 31.12.2023 02:00 |
| 13591 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософія права (5 курс, ПР) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | 4 | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 13333 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 4 | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 13274 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософські студії (3 курс, МЛК, МЛЯ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | 15 | 31.12.2023 02:00 |
| 13136 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Культура мислення та спілкування (1 курс, ФІЛ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 4 | 15 | 31.12.2023 02:00 |
| 13033 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософські студії (2 курс, МЛА, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 15 | 31.12.2023 02:00 |
| 13028 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософські студії (2 курс, ПЕР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 15 | 31.12.2023 02:00 |
| 13027 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософія освіти (5 курс, ФІЛ, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 8 | 5 | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 12895 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософські студії (2 курс, МЛІТ, МЛФ, МЛІС, МЛН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 15 | 31.12.2023 02:00 |
| 12875 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософські студії (1,3 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 15 | 31.12.2023 02:00 |
| 12792 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософія політики і освіти (5 курс, ПТК, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 10 | 31.12.2022 02:00 |
| 12791 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософія конс'юмеризму (5 курс, ФІЛОС, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 10 | 31.12.2022 02:00 |
| 12739 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософія права (5 курс, ПР) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 3 | 31.12.2022 02:00 |
| 12522 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 10 | 31.12.2022 02:00 |
| 12465 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософські студії (3 курс, МВСК, МВРС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 31.12.2022 02:00 |
| 12225 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 8 | 5 | 10 | 31.12.2022 02:00 |
