Додаткові відомості
Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет інформаційних технологій та управління, магістр Математики.
Інститут математики НАН України
Перелік місць роботи
Фаховий коледж "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Інститут математики НАН України
Теми дисертацій (захищених)
Реалiзацiї алгебр Лi на прямiй та групова класифiкацiя диференцiальних рiвнянь
Громадська активність
не встановлено Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1 | 2024.11.30 06:02:26 | Перейти до Scopus link |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)
ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
545 | Кафедра математики і фізики | HDM-3475-2022 | 2 | 1 | 2024 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/36123693 |
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 35 | 3 | 2 | 2024.12.17 10:15:49 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 35 | 3 | 2 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
918 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра математики і фізики | 41.5 | 3 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Oleksandra-Lokaziuk |
Конференції (24)
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
10709 | Bogolyubov Kyiv Conference Problems of Theoretical and Mathematical Physics dedicated to the 115th anniversary of M.M. Bogolyubov (1909–1992) | On Lie symmetries of linear systems of second-order ordinary differential equations | Bogolyubov Institute for Theoretical Physics | document.pdf | |
10625 | ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти» | Використання цифрових технологій до математичних, економічних та фінансових задач | Український державний університет імені Михайла Драгоманова | ||
10379 | ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців ІТ-2024 | ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ MAPLE ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | document.pdf | |
10380 | ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція "Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів" | ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНОГО ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОРА DESMOS ДО ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ | Фаховий коледж "Універсум" | document.docx | |
10381 | CPITS 2024 Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems 2024 | Open Source Intelligence for War Crime Documentation | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | document.pdf | |
9538 | Workshop CDSS (Complex Dynamical Systems in the Science): theory, mathematical modelling, computing and application | On group classification of nonlinear heat equation: algebraic approach | Kyiv, Ukraine | document.pdf | |
9323 | International Conference of Young Mathematicians | Symmetry analysis of (1+1)-dimensional nonlinear generalized Klein-Gordon equations | Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine | document.PDF | |
9325 | Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців "ІТ - 2023" | ВИКОРИСТАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ | Київський університет імені Бориса Грінченка | document.pdf | |
9324 | І Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція "Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів" | ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ У СЕРВІСІ CANVA: МОЖЛИВОСТІ ТА РЕСУРСИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ | Фаховий коледж "Універсум" | ||
9326 | Мiжнародний онлайн-семiнар “Симетрiя та iнтегровнiсть рiвнянь математичної фiзики” | Про групову класифiкацiю узагальнених рiвнянь Клейна–Ґордона та Даламбера | Інститут математики НАН України | document.pdf | |
8311 | Прикладна математика та інформаційні технології | Пониження порядку та інтегрування нормальних лінійних систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | document.pdf | |
8125 | Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів | Використання інтерактивних сервісів в освітньому процесі (Mozaik Education, MathDisk) | Фаховий коледж "Універсум" | ||
8045 | Конференція молодих науковців "Підстригачівські читання - 2022" | Групи еквівалентності лінійних систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку | Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України (м. Львів) | document.pdf | |
8124 | 10th Workshop on Cloud Technologies in Education (СТE 2022) | Cloud service Blogger as effective communication tool of teacher and students at the University | Криворізький державний педагогічний університет. | ||
8123 | 5th International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2022) | Using online services to create comics with elements of AR in the educational process of elementary school | Криворізький державний педагогічний університет. | ||
8046 | ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців "ІТ - 2022" | Математичні інтерактивні сервіси в процесі вивчення стереометрії | Київський університет імені Бориса Грінченка | document.pdf | |
7832 | 9th Workshop on Cloud Technologies in Education | Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods | Криворізький державний педагогічний університет | ||
6887 | International Conference of Young Mathematicians | The group classification of (1+1)-dimensional generalized nonlinear\\ Klein--Gordon equations | Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, Kyiv | ||
6886 | THE CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS «PIDSTRYHACH READINGS – 2021» | Lie symmetries of linear systems of two second-order ordinary differential equations with time-dependent coefficients | Lviv, National Academy of Sciences of Ukraine Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics | document.pdf | |
6858 | VІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція молодих науковців "ІТ-2021" | ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ГРАФІКІВ ФУНКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІЧНИХ КАЛЬКУЛЯТОРІВ | Київський університет імені Бориса Грінченка | document.pdf | |
6857 | ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Студентська молодь та інновації» | ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ | ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» | ||
6856 | ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» | ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАФІЧНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ | Київський університет імені Бориса Грінченка | ||
6859 | Конференція «Особливості впровадження інноваційних освітніх технологій ЗЗСО» | Moodle. Створення тестових завдань різних рівнів | Піфагор - організація навчання і підвищення кваліфікації для вчителів і педагогів в Україні. Тренінги та вебінари для працівників освіти. | document.pdf | |
5870 | V Міжнародна науково-практична конференція \ | Контактні перетворення нелінійних еволюційних рівнянь з максимальними ліївськими симетріями | Черкаси |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
49266 | Admissible transformations and Lie symmetries of linear systems of second-order ordinary differential equations | |
48611 | Open Source Intelligence for War Crime Documentation | |
41544 | Cloud-oriented learning technologies as a tool of the digital preparation system for managers | |
40775 | Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
41544 | Cloud-oriented learning technologies as a tool of the digital preparation system for managers |
Фахові видання, що затверджені МОН (3)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
41544 | Cloud-oriented learning technologies as a tool of the digital preparation system for managers | |
40493 | Ліївські симетрії лінійних систем двох звичайних диференціальних рівнянь другого порядку | |
40492 | (1+1)-вимiрнi нелiнiйнi еволюцiйнi рiвняння другого порядку з максимальними лiївськими симетрiями |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)
ID | Назва статті | Покликання | Дата індексації |
---|---|---|---|
132 | Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40775/ | 2022 |
Реєстр наукових публікацій (1)
ID | Назва статті | Тип видання | Покликання | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
282 | Ліївські симетрії лінійних систем двох звичайних диференціальних рівнянь другого порядку | фахове | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40493/ | 2022 |
Завершені наукові дослідження (1)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
---|---|---|---|---|
405 | Математичні методи та цифрові технології в освіті, науці, техніці | Етап дослідження | 12.2024 | http://surl.li/sqsirl |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (3)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
---|---|---|---|---|
43 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра математики і фізики | Аналітик-дослідник | 29.03.2023 |
242 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра математики і фізики | Інтегратор | 15.09.2023 |
243 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра математики і фізики | Експерт | 22.02.2024 |
Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)
Підвищення кваліфікації (29)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
5751 | інше | Інший модуль | 18.01.2021 | |
5752 | інше | Інший модуль | 13.11.2021 | |
5753 | інше | Інший модуль | 17.10.2021 | |
6336 | інше | Інший модуль | 27.04.2022 | |
6337 | інше | Інший модуль | 22.02.2022 | |
6338 | інше | Інший модуль | 15.05.2022 | |
6768 | інше | Інший модуль | 28.10.2022 | |
6769 | інше | Інший модуль | 29.10.2022 | |
7611 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 22.02.2023 | |
7694 | Жінки та чолоківи: гендер для всіх | Інший модуль | 26.03.2023 | |
7695 | Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях | Інший модуль | 25.03.2023 | |
7696 | Захист прав людей з інвалідністю | Інший модуль | 25.03.2023 | |
7697 | Шкільне життя онлайн | Інший модуль | 21.01.2023 | |
7934 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_381_28.06.2023[2].pdf | 28.06.2023 |
8130 | Мистецтво викладання | Інший модуль | 30.06.2023 | |
8131 | Перша психологічна допомога під час та після війни | Інший модуль | 28.07.2023 | |
8132 | Вчителі 2.0: онлайн курс із професійного розвитку та наставництва | Інший модуль | 03.07.2023 | |
8165 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf | 06.06.2023 |
9048 | Цифровий модуль | Інший модуль | наказ №842.pdf | 25.12.2023 |
9229 | Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. БК | Дослідницький модуль | 01.04.2024 | |
9354 | Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям | Інший модуль | 26.03.2024 | |
9355 | Фінансова грамотність для освітям | Інший модуль | 03.04.2024 | |
9642 | Методика створення тестів для організації онлайн-тестування | Дидактичний модуль | 15.04.2024 | |
9744 | Школа для всіх | Інший модуль | 25.04.2024 | |
9745 | Цифровий учитель | Інший модуль | 26.04.2024 | |
10047 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | Наказ 330.pdf | 02.04.2024 |
10258 | Оцінювання без знецінювання | Інший модуль | certificate_marks (1).pdf | 31.10.2024 |
10275 | Управління школою. Практикум | Інший модуль | certificate (1).pdf | 07.11.2024 |
10717 | Міні-курси у системі розвитку цифрової компетентності, рівень Експерт | Цифровий модуль | Наказ 511.pdf | 13.06.2024 |
Підготовка та проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів педагогічними працівниками (3)
Керівництво науковим гуртком (2)
ID | Назва наукового гуртка | Період роботи гуртка | Кількість осіб | Рівень презентації діяльності | Дата презентації |
---|---|---|---|---|---|
149 | "Градієнт" | 2022-2023 | 19 | Університетський | 23.11.2023 |
167 | Градієнт | упродовж 2024 | 20 | Університетський | 05.12.2024 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (4)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1519 | Диференціальні рівняння та динамічні системи (3 курс, МА, денна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 308 | 06.06.2023 | 23/24 н.р. |
1620 | Вища математика (1-2 курс, ІН, денна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 786 | 04.12.2023 | − |
1760 | Системи комп'ютерної математики (5 курс, МАМ, денна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Магістр | Очна (Денна) | 2024 | 330 | 02.04.2024 | – |
1873 | Системний аналіз (2 курс, ІН, денна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 577 | 28.06.2024 | – |
Використання ЕНК (3)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13098 | Факультет інформаційних технологій та математики | Вища математика (1-2 курс, ІН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 15 | 31.12.2023 |
13523 | Факультет інформаційних технологій та математики | Диференціальні рівняння та динамічні системи (3 курс, МАТ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 15 | 31.12.2023 |
13816 | Факультет інформаційних технологій та математики | Математика для фінансистів/економістів (1 курс, ФіК, ЕМУ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 31.12.2023 |
Рейтинг викладачів серед студентів (4)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
2816 | ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту | 4,55 | 28.12.2019 |
3478 | ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту | 4,51 | 28.12.2020 |
5175 | ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту | 4,54 | 30.12.2022 |
6383 | Кафедра математики і фізики | 4,95 | 30.12.2023 |
Підготовка студентів до участі у студентських наукових конференціях (1)
ID | Назва конференції | ПІБ студентів | Рік | Рівень | Покликання |
---|---|---|---|---|---|
61 | ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів" | Гаращенко Дарина Ярославівна | 2024 | Всеукраїнський рівень | Покликання |