Додаткові відомості
2002-2007 рр. - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність "Економічна теорія".
2012-2015 рр. - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність "Правознавство"
2008-2016 рр. - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
2016-2018 рр. - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
2018-2022 рр. - Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова (з 2021 р. реорганізовано у Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку)
2022- 2023 рр. - ПВНЗ "Європейський університет
Тема кандидатської дисертації "Ринкова трансформація аграрного сектора України", 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
Тема докторської дисертації "Імперативи та суперечності розвитку аграрного сектора сучасної економіки", 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
з 14.07.2021 р. і по цей час – член Української асоціації маркетингу (сертифікат №634 від 14.07.2021 р.).
з 24.08.2023 року - член Першої онлайн-асоціації для освітян України СУТО ПРО (посвідчення 010920/ПРО-42 від 24.08.2023 р.)
з 18.10.2024 року – і по цей час – асоційований член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО) (свідоцтво №1601 від 18.10.2024 р.)
- З 01.03.2025 року - і по цей час - член Всеукраїнської асоціації економістів-міжнародників (сертифікат №1669 від 01.03.2025 р.)
- З 03.07.2025 року - і по цей час - волонтер безоплатної правничої допомоги (Північний міжрегіональний центр, посвідчення №50)
- з 13.10.2025 року - і по цей час - експерт НФДУ
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)
| ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | Кафедра управління | JJF-5308-2023 | 4 | 1 | 2024 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/50360274 |
Індекси цитування Google Академії
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За весь період | 284 | 9 | 7 | 2025.10.27 12:14:24 | Перейти на сторінку link | |
| За останні 5 років | 195 | 8 | 4 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | Факультет економіки та управління | Кафедра управління | 5.40000 | 3 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Olga-Sulga |
Конференції (43)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 12333 | Соціальна інклюзія | семінар | Київ | document.pdf | |
| 12291 | Промислова політика | воркшоп | Київ | document.pdf | |
| 12272 | Building a Financial System for Industrial Growth | семінар | Київ | document.pdf | |
| 12267 | Штучний інтелект сьогодні: як він допомагає людям і розвиває бізнес | семінар | Київ | document.pdf | |
| 12230 | Вбудовані фінанси для бізнесу: факторинг, BNPL та АІ | воркшоп | Київ | document.pdf | |
| 12218 | "Навіщо бізнесу інвестувати в PR під час війни? Від впізнаваності до репутації" | семінар | Київ | document.pdf | |
| 12203 | Економіка для не економістів | воркшоп | Київ | document.pdf | |
| 12170 | Від діагностики проблем до залучення інвестицій: як підготувати бізнес до розвитку та ефективно презентувати бізнес-план | семінар | Київ | document.pdf | |
| 12166 | ПІДГОТОВКА ФІНАЛЬНОЇ ВЕРСІЇ ЗАЯВКИ ГОРИЗОНТ ЄВРОПА | воркшоп | Київ | document.pdf | |
| 12147 | Вся правда про публікації у Scopus Q1–Q2 у 2025 році | вебінар | Київ | document.pdf | |
| 12142 | Механізми державної підтримки для бізнесу: можливості та умови доступу | воркшоп | Київ | document.pdf | |
| 12143 | ІНТЕНСИВ «ПІДГОТОВКА РОЗДІЛУ "IMPACT" В ПРОЄКТНИХ ЗАЯВКАХ HORIZON EUROPE» | інтенсив | Київ | document.pdf | |
| 12132 | Lean у дії: як українські компанії підвищують ефективність без капітальних інвестицій | воркшоп | Київ | document.pdf | |
| 12124 | Інвестиції без помилок: як і коли залучати акціонерний капітал у свій бізнес | воркшоп | Київ | document.pdf | |
| 12120 | Економічні дива. Як країни стають багатими. | воркшоп | Київ | document.pdf | |
| 12100 | Стратегія залучення інвестицій: дольове та бездольове фінансування | воркшоп | Київ | document.pdf | |
| 12070 | Фінансовий менеджмент та бюджетування проєктів Горизонт Європа | вебінар | Київ | document.pdf | |
| 12062 | Кредитне фінансування МСП: як підготувати успішну кредитну заявку та отримати фінансування | воркшоп | Київ | document.pdf | |
| 12011 | Турбулентність у світовій торгівлі: нова реальність чи тимчасовий виклик? | семінар | Київ | document.pdf | |
| 11951 | XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CONTEMPORARY PROBLEMS OF ECONOMY, MANAGEMENT, FINANCE, INSURANCE AND BANKING | Prerequisites for ensuring economic security of the agricultural sector in the context of sustainable development | Польща | document.pdf | |
| 11952 | Глобальні тренди та майбутнє освіти - Андреас Шляйхер | воркшоп | Київ | document.pdf | |
| 11879 | Масштабування українського бізнесу в умовах війни та післявоєнної відбудови | воркшоп | Київ | document.pdf | |
| 11929 | Горизонт науки в Україні: інновації, міжнародне співробітництво та стійкість | Management of the economic security of the agricultural sector of the economy | Польща |
|
|
| 11834 | Автономні агенти ШІ: кейси застосування | семінар | Київ | document.pdf | |
| 11817 | Глобальні трансформації і можливості для українців | семінар | Київ | document.pdf | |
| 11833 | Стратегії та інструменти формування міжнародних консорціумів для проєктів Горизонт Європа | воркшоп | Київ | document.pdf | |
| 11737 | Нова економічна стратегія США | Семінар | Київ | document.pdf | |
| 11738 | Міжнародна Зимова школа | Агросектор в умовах євроінтеграції | Київ | document.pdf | |
| 11386 | Еразмус | Вища освіта | Київ | document.pdf | |
| 11385 | Еразмус | Вища освіта | Київ | document.pdf | |
| 10952 | ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Питання відбудови економіки України в контексті міжнародних інвестиційних стратегій відновлення" | Управління економічною безпекою аграрного сектора національної економіки | Київ | document.pdf | |
| 10943 | Міжнародний соціально-економічний форум "Компетенції майбутнього - виклики та загрози в епоху штучного інтелекту" | Можливості застосування новітніх технологій BIG DATA для обробки даних у сфері маркетингу | WSHIV University | document.pdf | |
| 10938 | V Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Обдаровані діти - скарб нації" | Технологія прийняття креативних управлінських рішень | Київ | document.pdf | |
| 10936 | Експертні студії "Соціальні та економічні трансформації у стратегічному розвитку міста Києва" | Роль людського капіталу у стратегічному розвитку міста Києва | Київ | document.pdf | |
| 11277 | Фінансова грамотність | Фінансова грамотність | Київ | document.pdf | |
| 11384 | Еразмус | Вища освіта | Київ | document.pdf | |
| 11382 | Еразмус | Вища освіта | Київ | document.pdf | |
| 11381 | Еразмус | Вища освіта | Київ | document.pdf | |
| 11383 | Еразмус | Вища освіта | Київ | document.pdf | |
| 10942 | Всеукраїнська науково-практична конференція "Трансформаційні процеси в економіці: від конкуренції до кооперації" | Місце реінжинірингу бізнес-процесів у системі управління підприємством в умовах цифровізації | Хмельницький |
|
|
| 10941 | Міжнародна науково-практична конференція " Сучасні наукові погляди на механізми розвитку міжнародних відносин та ринкової економіки" | Основні компетентності у реалізації лідерської позиції | Ужгород | document.pdf | |
| 10935 | Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Маркетинг в Україні" | Маркетингові комунікації у сучасному менеджменті | Київ |
|
|
| 10939 | V Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум "Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії" | Музейна педагогіка в Україні: сутність і завдання | Київ | document.pdf |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 50139 | Analysis and management of logistics chains in the context of the convergence of digital technologies in the economic architecture of Ukraine | |
| 50138 | Management of logistics infrastructure in the system of digital transformation of the economy of Ukraine | |
| 50137 | Operational management of service field enterprises under the conditions of digitalization in the system of sustainable development | |
| 52056 | Profitability management of enterprises in the Agricultural sector of Ukraine: analysis of development trends and modelling | |
| 50136 | Research and management of the price policy in the field of marketing services of the enterprise using modern information technologies in the conditions of sustainable development |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 52055 | Інститути диверсифікації співробітництва між Україною та ЄС | |
| 52054 | Інституційні структури конвергенції регіональних моделей України та ЄС | |
| 50139 | Analysis and management of logistics chains in the context of the convergence of digital technologies in the economic architecture of Ukraine | |
| 50138 | Management of logistics infrastructure in the system of digital transformation of the economy of Ukraine | |
| 50132 | Базові моделі моніторингу у системі стратегічного розвитку організації | |
| 50134 | Державне управління розвитком людського капіталу у сучасних умовах | |
| 47730 | Зарубіжний досвід управління нововведеннями в організації сфери охорони здоров’я | |
| 50135 | Корпоративна соціальна відповідальність у системі управління організацією | |
| 47751 | Розвиток людського капіталу в контексті досягнення цілей сталого розвитку | |
| 47746 | Управління рекламно-інформаційною діяльністю підприємства |
Фахові видання, що затверджені МОН (8)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 52055 | Інститути диверсифікації співробітництва між Україною та ЄС | |
| 52054 | Інституційні структури конвергенції регіональних моделей України та ЄС | |
| 50132 | Базові моделі моніторингу у системі стратегічного розвитку організації | |
| 50134 | Державне управління розвитком людського капіталу у сучасних умовах | |
| 47730 | Зарубіжний досвід управління нововведеннями в організації сфери охорони здоров’я | |
| 50135 | Корпоративна соціальна відповідальність у системі управління організацією | |
| 47751 | Розвиток людського капіталу в контексті досягнення цілей сталого розвитку | |
| 47746 | Управління рекламно-інформаційною діяльністю підприємства |
Міжнародні публікації у співавторстві з іноземними ЗВО у виданнях, що входять до Scopus/WoS (1)
| ID | Назва статті | Покликання на статтю в репозиторії | Рік публікації | Рік внесення до реєстру | Перелік іноземних ЗВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Management of logistics infrastructure in the system of digital transformation of the economy of Ukraine | Покликання | 2024 | 2024 | The Mazovian University in Płock (Poland) |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)
| ID | Назва статті | Покликання | Дата індексації |
|---|---|---|---|
| 388 | Profitability management of enterprises in the Agricultural sector of Ukraine: analysis of development trends and modelling | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/52056/ | 2025 |
Реєстр наукових публікацій (2)
| ID | Назва статті | Тип видання | Покликання | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| 568 | Державне управління розвитком людського капіталу у сучасних умовах | фахове | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/50134/ | 2024 |
| 567 | Базові моделі моніторингу у системі стратегічного розвитку організації | фахове | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/50132/ | 2024 |
Заявки на колективні гранти (6)
| ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 971 | Countering disinformation in Ukraine according to European standards: a strategic approach (EUASD) | Erasmus+ Jean Monnet | Коллективний | - | 2025 |
| 916 | Жінки за мир: лідерство та безпека | NATO Public Diplomacy Programmes | Коллективний | - | 2025 |
| 911 | Використання штучного інтелекту та соціальних медіа для виявлення протидії інформаційним загрозам серед молоді в умовах гібридної війни | NATO Public Diplomacy Programmes | Коллективний | - | 2025 |
| 890 | Kyiv Centre for European Studies: Regional Policy and Cohesion in the EU (KROPEC) | Erasmus+ Jean Monnet | Коллективний | - | 2025 |
| 887 | Shaping digital transformation in Europe (DT_EU) | Erasmus+ Jean Monnet | Коллективний | - | 2025 |
| 860 | Центр досконалості Жан Моне | Jean Monnet Canter of Excellence | Коллективний | - | 2024 |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (3)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 324 | Факультет економіки та управління | Кафедра управління | Експерт | 07.04.2024 00:00 |
| 323 | Факультет економіки та управління | Кафедра управління | Інтегратор | 06.04.2024 00:00 |
| 322 | Факультет економіки та управління | Кафедра управління | Аналітик-дослідник | 25.03.2024 00:00 |
Підвищення кваліфікації (17)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 12726 | ІІ Літня школа "Освітнє лідерство" | Лідерський модуль |
|
03.09.2025 00:00 |
| 12601 | За витягом ВР | Інший модуль | vitiag-shulga.pdf | 16.04.2025 00:00 |
| 12456 | Маркетинг PRO: практичний підхід через кейси | Інший модуль | sertifikat-uam-22-05-2025-olga-shulga.pdf | 21.05.2025 00:00 |
| 12429 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | Наказ 213 ЕНК.pdf | 02.04.2025 00:00 |
| 12013 | ЦХ+ШІ у діяльності викладача | Цифровий модуль |
|
21.04.2025 00:00 |
| 11046 | СРЦК | Цифровий модуль | наказ №1008.pdf | 31.12.2024 00:00 |
| 11014 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
30.11.2024 00:00 |
| 10855 | Український правопис у дії: основні зміни та нововведення | Дидактичний модуль |
|
16.12.2024 00:00 |
| 10716 | Міні-курси у системі розвитку цифрової компетентності, рівень Експерт | Цифровий модуль | Наказ 511.pdf | 13.06.2024 00:00 |
| 10656 | Спілкування без вигорання | Лідерський модуль |
|
28.11.2024 00:00 |
| 10461 | Аналітика у продуктовому ІТ | Інший модуль | Сертифікат_Шульга Ольга.pdf | 30.11.2024 00:00 |
| 10134 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | nakaz_sertyfikatsiia_april_2024.pdf | 02.05.2024 00:00 |
| 9610 | Менеджмент у продуктовому ІТ | Інший модуль | Сертифікат_ІТ.pdf | 12.04.2024 00:00 |
| 9609 | Маркетинг ІТ-продуктів | Інший модуль | Ольга Шульга.pdf | 04.08.2023 00:00 |
| 9608 | Створення та розвиток IT-продуктів | Інший модуль | Шульга.pdf | 21.07.2023 00:00 |
| 8627 | Лідерський модуль | Інший модуль | наказ №751.pdf | 29.11.2023 00:00 |
| 8575 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
15.04.2021 00:00 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (9)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2235 | Управління конкурентоспроможністю організацій (2 курс, 2р ВО, КВД, очна) | Факультет економіки та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2025 | 594 | 30.09.2025 00:00 | – |
| 2060 | Антикризовий менеджмент (1 курс, 2р ВО, МОА, очна) | Факультет економіки та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2025 | 213 | 02.04.2025 03:00 | – |
| 2026 | Корпоративне управління (1 курс, 2р ВО, МОА, очна). Копія: id 26100 | Факультет економіки та управління | Магістр | Заочна | 2024 | 420 | 02.05.2024 00:00 | − |
| 2024 | Системний підхід в проектній діяльності (1 курс, 2р ВО, МОА, заочна). Копія: id 21647 | Факультет економіки та управління | Магістр | Заочна | 2024 | 420 | 02.05.2024 00:00 | − |
| 1820 | Технологія розробки та управління бізнес-процесами (3 курс, МО, денна) | Факультет економіки та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 480 | 03.06.2024 00:00 | 24/25 н.р. |
| 1819 | Лідерство та робота в команді (1-2 курс, МО, денна) | Факультет економіки та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 480 | 03.06.2024 03:00 | – |
| 1808 | Системний підхід в проєктній діяльності (5 курс, МОА, денна) | Факультет економіки та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2024 | 420 | 02.05.2024 03:00 | – |
| 1785 | Маркетинг у публічному управлінні (5 курс, ДУ, заочна) | Факультет економіки та управління | Магістр | Заочна | 2024 | 420 | 02.05.2024 03:00 | – |
| 1781 | Корпоративне управління (5 курс, МОА, заочна) | Факультет економіки та управління | Магістр | Заочна | 2024 | 420 | 02.05.2024 03:00 | – |
Використання ЕНК (8)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14849 | Факультет економіки та управління | Лідерство та робота в команді (1-2 курс, 1р ВО, МО, очна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 15 | 2 | 15 | 31.12.2024 02:00 |
| 14848 | Факультет економіки та управління | Корпоративне управління (5 курс, МОА, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 13 | 5 | 15 | 31.12.2024 02:00 |
| 14789 | Факультет економіки та управління | Маркетинг у публічному управлінні (5 курс, ДУ, заочна) | Магістр | Заочна | 13 | 5 | 15 | 31.12.2024 02:00 |
| 14584 | Факультет економіки та управління | Технологія розробки та управління бізнес-процесами (3 курс, МО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 15 | не враховується | 15 | 31.12.2024 02:00 |
| 14268 | Факультет економіки та управління | Технологія управління виконанням проєкту (5-6 курс, МОА, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 12 | не враховується | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 14239 | Факультет економіки та управління | Системний підхід в проєктній діяльності (5 курс, МОА, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 13 | не враховується | 15 | 31.12.2024 02:00 |
| 14177 | Факультет економіки та управління | Моніторинг та оцінювання проєктів і програм (6 курс, МОА, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 13 | не враховується | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 13806 | Факультет економіки та управління | Корпоративне управління (5 курс, МОА, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 31.12.2023 02:00 |
Рейтинг викладачів серед студентів (2)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 7045 | Кафедра управління | 4,78 | 31.12.2024 00:00 |
| 6185 | Кафедра управління | 4,96 | 30.12.2023 00:00 |