Додаткові відомості
Досвід роботи:
2006-2011 рр., та з 2018 року і по теперішній час – тренер- викладач з художньої гімнастики ДЮСШ Дерюгіних м. Києва (групи: ГПП (група початкової підготовки - етап початкової та попередньої базової підготовки); УТГ (учбово-тренувальні група - етап спеціалізованої базової підготовки). Спортсменки-вихованки приймають участь у змаганнях різного рангу з художньої гімнастики.
2011-2017 рр. – тренер з художньої гімнастики в «Студії Серебрянських». Напрямок занять: оздоровча спрямованість у сфері фізичної культури та спорту з контингентом молодшого та середнього шкільного віку (хлопчики та дівчата). Проходила стажування у фітнес-клубі «Дельтаплан», працювала дитячим фітнес-тренером. Вела також «стрейчинг», йогу, «пілатес», функціональне тренування для дорослого контингенту. Вихованці приймали участь у показових виступах з художньої гімнастики на різних танцювальних фестивалях .
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
| К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index в Scopus | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 2025.10.27 06:06:15 | Перейти до Scopus link |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)
| ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | Кафедра спорту та фітнесу | CZG-4546-2022 | 4 | 1 | 2024 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/10034952 |
| 73 | Кафедра спорту та фітнесу | - | 1 | 0 | 2021 |
Індекси цитування Google Академії
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За весь період | 72 | 4 | 2 | 2025.10.27 10:45:48 | Перейти на сторінку link | |
| За останні 5 років | 32 | 3 | 1 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Кафедра спорту та фітнесу | 13.00000 | 2 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Olga_Kozhanova |
Конференції (28)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 11921 | V Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики» | DEVELOPMENT OF STUDENT FOOTBALL BASED ON THE EXAMPLE OF TEAMS FROM SPAIN AND UKRAINE | м. Київ, КСУБГ |
|
|
| 11797 | ХІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» | Особливості техніко-тактичної підготовки борців вільного стилю на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей | м. Київ, КСУБГ |
|
|
| 10490 | XXVІIІ Міжнародна наукова конференція «Молода спортивна наука України – 2024» | Особливості використання засобів електром’язової стимуляції в оздоровчому фітнесі | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Львів | document.pptx | |
| 10413 | ХІV Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення» | Особливості використання засобів «Оutdoor activity» з особами другого зрілого віку в оздоровчому фітнесі | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Львів | document.pdf | |
| 10149 | Х Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи». | Особливості використання засобів електром’язової стимуляції в оздоровчому фітнесі | м. Київ, КУБГ | document.pdf | |
| 9240 | ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики» | Особливості застосування функціонального тренінгу | м. Київ, КУБГ |
|
|
| 8403 | Вебінар "Академічна доброчесність у спортивній науці" | вебінар | м. Київ, КУБГ |
|
|
| 8366 | «Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді» друга всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю. | Особливості викладання дитячого фітнесу в школі в сучасних умовах | м. Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка |
|
|
| 7936 | Другий семінар суддів з художньої гімнастики | Оновлені правила змагань з художньої гімнастики 2022-2024 | м. Київ | document.pdf | |
| 7789 | IX Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) | Особливості корекції фігури жінок першого зрілого віку з використанням силових вправ у тренажерному залі в оздоровчому фітнесі | м. Київ, КУБГ |
|
|
| 7935 | Семінар суддів з художньої гімнастики | Оновлені правила змагань з художньої гімнастики 2022-2024 | м. Київ | document.pdf | |
| 7631 | Академічна доброчесність у спортивній науці | вебінар | м. Київ |
|
|
| 6732 | «Сучасна система психологічного забезпечення підготовки спортсменів: проблеми психодіагностики»:науково-освітній вебінар Національного олімпійського комітету України | вебінар | Київ | document.pdf | |
| 6797 | ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ». | Теоретико-методичні передумови підвищення спеціальної рухової підготовки гімнасток вправами зі стрічкою в художній гімнастиці | Київський університет імені Бориса грінченка, м. Київ |
|
|
| 6798 | Всеукраїнський онлайн вебінар тренерів з художньої гімнастики (ФГУ) | Курс навчання пройдено: "Особливості професійної діяльності у художній гімнастиці" | Київ |
|
|
| 6583 | «Періодизація річної підготовки спортсменів (історія, сучасний стан, альтернативні підходи, типові моделі, етап безпосередньої підготовки до головних змагань, зв'язок з етапами багаторічної підготовки)» | науково-освітній вебінар Національного олімпійського комітету України | Київ | document.pdf | |
| 6306 | VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) | Дистанційне навчання у сучасному освітньому просторі галузі ФКіС. | Київський університет імені Бориса грінченка, м. Київ |
|
|
| 6246 | Sports Tech Innovation Center / Якість послуг фітнес - тренера / вібінар | \ | Sports Tech Innovation Center / кафедра фітнесу та рекреації НУФВСУ | document.pdf | |
| 6357 | Pro Fit Convention | Напрями фітнесу_практична участь | Київ |
|
|
| 5023 | Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи ( у циклі анохінських читань | * | Київ |
|
|
| 4215 | «Молодь та олімпійський рух» | Особливості розвитку Олімпійського руху в Україні | Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна |
|
|
| 4619 | Health, Physical Education and Sports:Perspectives and best Practices | * | Київ |
|
|
| 3958 | Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи | Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи | м. Київ |
|
|
| 4620 | Європейські цінності спортивної освіти | * | Київ |
|
|
| 3185 | Health, Physical Education and Sports: Perspectives and best Practices | Дослідження рівня розвитку абсолютної сили у студентів різних спеціальностей. | Київ |
|
|
| 3095 | Європейські цінності спортивної освіти | особливості освіти фахівців фізичного виховання та спорту у Швейцарії | вул. Тимошенка, 13 Б |
|
|
| 1945 | Особливості підготовки футболістів на сучасному етапі розвитку виду спорту | науково-практичний семінар | Вул. М.Тимошенка , 13 Б |
|
|
| 1946 | "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) | Всеукраїнська науково-практична конференція | Вул. М.Тимошенка , 13 Б |
|
Монографії (колективні) (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 26275 | Відбір спортсменок у команди з групових вправ художньої гімнастики |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 36753 | The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture | |
| 23395 | The use of a methodological approach in the selection of athletes in teams of group exercises of rhythmic gymnastics with taking into account the factor of compatibility |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 35437 | Interactive technologies during implementation of the Olympic education into the student educational process | |
| 36753 | The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture | |
| 23849 | Evaluation of absolute power indicators by the dynamometry method of students of the first course of different specialties | |
| 23850 | Preparation features of specialists by physical education and sports in Switzerland |
Фахові видання, що затверджені МОН (14)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 53467 | "Гімнастика і методика її викладання" як базова дисципліна підготовки спеціалістів з фізичного виховання та спорту | |
| 49120 | Особливості використання засобів «outdoor activity» з особами другого зрілого віку в оздоровчому фітнесі | |
| 49002 | Особливості використання сучасних фітнес-технологій з жінками у другому триместрі під час вагітності | |
| 36554 | Особливості корекції фігури жінок першого зрілого віку засобами шейпінгу з урахуванням типу статури | |
| 37487 | Особливості використання програми, спрямованої на підтримку здорового способу життя серед офісних співробітників | |
| 31027 | Зв’язок індивідуально-психологічних особливостей спортсменів з результативністю змагальної діяльності | |
| 31266 | Аналіз виступів спортсменів збірної команди України з греко-римської боротьби | |
| 33511 | Психологічна структура комунікативної компетентності майбутнього тренера | |
| 28301 | Особливості тактичної підготовки гімнасток, які виступають у групових вправах | |
| 23457 | Features of technical and tactical preparation of high school pupils by football | |
| 21973 | Features of the formation method of movement skills of primary school pupils. | |
| 8409 | Комплексное применение критериев совместимости при отборе спортсменок в команды по групповым упражнениям художественной гимнастики | |
| 8408 | Значимость видов совместимости спортсменок при отборе в команды по групповым упражнениям художественной гимнастики | |
| 8410 | Урахування рухової та морфофункціональної сумісності спортсменок при відборі в команди з групових вправ художньої гімнастики |
Завершені наукові дослідження (1)
| ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
|---|---|---|---|---|
| 291 | Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті | Повноцінне дослідження | 27.04.2023 00:00 |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Кафедра спорту та фітнесу | Аналітик-дослідник | 24.10.2023 00:00 |
Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)
| ID | Тип участі | Період участі | Нарахований бал |
|---|---|---|---|
| 170 | Разова участь | 25.11.2017 | 1 |
Підвищення кваліфікації (14)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 9020 | Цифровий модуль | Інший модуль | наказ №842.pdf | 25.12.2023 00:00 |
| 7398 | ІКТ (енк) | Інший модуль | наказ № 756.pdf | 29.12.2022 00:00 |
| 4925 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
24.09.2020 00:00 |
| 4891 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_812_23.12.20.pdf | 23.12.2020 00:00 |
| 4335 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_282_26.05.2020.pdf | 26.05.2020 00:00 |
| 3208 | ІКТ | Інший модуль | nakaz_397_03.06.2019.pdf | 03.06.2019 00:00 |
| 3042 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) |
|
15.03.2019 00:00 |
| 3035 | Інше | Інший модуль |
|
12.04.2019 00:00 |
| 3032 | Інше | Інший модуль |
|
25.01.2019 00:00 |
| 3005 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
19.03.2019 00:00 |
| 2443 | Модуль з ІКТ | Інший модуль |
|
03.10.2018 00:00 |
| 1123 | Лідерський модуль | Інший модуль |
|
15.02.2018 00:00 |
| 1072 | Фаховий модуль (стажування) | - |
|
17.01.2014 00:00 |
| 988 | Модуль з ІКТ | - | stazh_16_06_14.pdf | 16.06.2014 00:00 |
Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти, запис (4)
Викладацька діяльність
Навчальні та методичні матеріали (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 31393 | Гімнастика і методика її викладання |
Сертифіковані ЕНК (4)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1366 | Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності (5 курс, ФВ, денна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Очна (Денна) | 2022 | 756 | 29.12.2022 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р. |
| 830 | Рекреаційні технології (1-3 курс, ФР, денна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Очна (Денна) | 2020 | 812 | 23.12.2020 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р. |
| 753 | Рекреаційні технології (2 курс, ФВ, заочна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Заочна | 2020 | 282 | 26.05.2020 03:00 | |
| 495 | Гімнастика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Очна (Денна) | 2019 | 397 | 03.06.2019 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.; 20/21 н.р. |
Використання ЕНК (21)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13863 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності (5 курс, ФВ, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 13441 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Теорія і методика викладання обраного виду спорту (1-4 курс, ТД, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 31.12.2023 02:00 |
| 13381 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Рекреаційні технології (1-3 курс, ФР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 12811 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Гімнастика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 4 | 3 | 31.12.2022 02:00 |
| 12630 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Теорія і методика викладання обраного виду спорту (1-4 курс, ТД, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 31.12.2022 02:00 |
| 12576 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Рекреаційні технології (1-3 курс, ФіР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 4 | 3 | 31.12.2022 02:00 |
| 12449 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності (5 курс, ФВ, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 10 | 31.12.2022 02:00 |
| 12032 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Сучасні системи підготовки спортсменів (5 курс, ТД, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 02:00 |
| 11872 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності (5 курс, ФВ, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 7 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 02:00 |
| 10964 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Переддипломна практика (4 курс, ТД, ФІТР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 10960 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Виробнича (тренерська / без відриву від навчання) практика (3-4 курс, ТД, ФІТР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 10952 | Педагогічний інститут | Виробнича (педагогічна) практика (3-4 курс, ТД, ФІТР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 10639 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Рекреаційні технології (1-3 курс, ФіР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | 3 | 30.11.2021 00:00 |
| 10470 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Методика викладання спортивних дисциплін (1-3 курс, ФІТР, ТД, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 9232 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Гімнастика і методика її викладання (1 курс, ФВ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 6 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 9061 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Гімнастика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 4 | 3 | 30.11.2021 00:00 |
| 8757 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Рекреаційні технології (1-3 курс, ФіР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | 10 | 31.12.2020 02:00 |
| 8383 | Педагогічний інститут | Виробнича (педагогічна) практика (3-4 курс, ТД, ФІТР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | не враховується | 31.12.2020 02:00 |
| 7515 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Методика викладання спортивних дисциплін (1-3 курс, ФІТР, ТД, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 4 | не враховується | 10.12.2020 00:00 |
| 6190 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Гімнастика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | не враховується | 10.12.2020 00:00 |
| 698 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Гімнастика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 3 | 5 | не враховується | 29.12.2017 00:00 |
Рейтинг викладачів серед студентів (9)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 7157 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,43 | 31.12.2024 00:00 |
| 6273 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,48 | 30.12.2023 00:00 |
| 5402 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,83 | 30.12.2022 00:00 |
| 4792 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,71 | 28.12.2021 00:00 |
| 3763 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,52 | 28.12.2020 00:00 |
| 2596 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,54 | 28.12.2019 00:00 |
| 2016 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,20 | 26.12.2018 00:00 |
| 1159 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,81 | 12.01.2017 02:00 |
| 584 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,27 | 30.12.2016 00:00 |
Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)
| ID | Назва заходу | Місце проведення | Дата проведення |
|---|---|---|---|
| 53 | Щорічний конкурс-змагання «Ми – кращі!» серед студентів спеціальностей: 017 Фізична культура і спорт; 227 Фізична терапія, ерготерапія | м. Київ | 01.09.2017 00:00 |
Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)
| ID | ПІБ студента | Курс (період навчання) | Назва дисципліни / спеціальності | тур | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Семчук Олена Костянтинівна | IV | Фізична культура і спорт (Спеціалізація: Фітнес та рекреація) | I | 2022 |
| 173 | Тимошенко Аліна Анатоліївна | IV | Фізична культура і спорт | I | 2021 |