Додаткові відомості
Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001 Перелік місць роботи
15 років викладання історії в школі, 3 роки методист навчального відділу, 4 роки викладач, 5 років старший викладач. Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Представник Народної ради м.Вишгород та Вишгородського району. Організатор вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні у м.Вишгород. Організатор відзначення Дня народження Тараса Шевченка (м.Вишгород). Співорганізатор екологічних заходів, що проходять у Вишгороді. Активний учасник громадського життя міста. Подяка київського міського голови №103995 від 1 жовтня 2019 року
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2024.10.06 06:03:14 | Перейти до Scopus link |
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 5 | 1 | 0 | 2024.10.11 11:20:53 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 5 | 1 | 0 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
483 | Факультет журналістики | Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю | 16.2 | 0 | 2023 | https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Polishchuk |
Конференції (32)
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
9839 | Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіакомунікації в діалозі культур: виклики європейської інтеграції для української освіти і науки» | Цифрові навички ком’юніті-менеджера | Київ, Україна | document.pdf | |
8397 | Всеукраїнської науково-практичної конференції «ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ:УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ» | Цифрова культура як складова освітнього процесу студентів ЗВО | Дніпро, Україна | document.pdf | |
8395 | VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ» | ЦИФРОВА КУЛЬТУРА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ | Луцьк, Україна | document.pdf | |
8394 | Круглий стіл "Медіапросьюмеризм як явище інформаційного сустільства" | Взаємодія з поколінням просьюмерів | Київ, Україна | document.pdf | |
7843 | XXIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» | ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ МІСТА КИЄВА | Київ, Україна | ||
7468 | Вебінар «Від дезінформації до фейків: декодування маніпулятивного контенту» | Маніпуляції та їх розпізнавання в соціальних мережах | Німеччина, Україна | ||
7465 | Вебінар «Як опублікуватися в міжнародному виданні?» | публікаційна активність | Київ, Україна | document.pdf | |
7463 | Вебінар «Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки» | грантова заявка | Slavske, Ukraine | document.pdf | |
7467 | ХІ Міжнародній конференції «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: метаморфози навчального дизайну» | Практико-орієнтоване навчання бакалаврів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в умовах карантинних обмежень | Київ, Україна | document.pdf | |
7464 | Базовий курс з інформаційної гігієни | Інформаційна гігієна | Київ, Україна | document.pdf | |
6267 | Media Boost 2:0 від America House Kyi, Digital Communication Network за підтримки Державного департаменту США | Інтенсив для інфлюенсерів: сторітелінг, монетизація та розумні додатки. | США, Україна | ||
5856 | МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ INTERNATIONAL ONLINE SCIENTIFIC CONFERENCE МЕДІАЗНАВЧІ СТУДІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДІАЛОЗІ: ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ДИСКУРСИ MEDIA STUDIES IN EUROPEAN DIALOGUE: EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC DISCOURSES | Соціальні медіа та просьюмеризм в роботі фахівця інформаційно-бібліотечної сфери | Україна, Іспанія, Польща, Латвія | document.pdf | |
5848 | Вебінар від Фонду Фрідріха Науманна за Свободу та Академії української преси | "Влогінг. Лайфхаки для інтерв'ю" | Київ-Мюнхен | ||
5850 | Тренінг від Незалежної медіа профспілки України | «Цифрова безпека для журналістів» | Київ, Україна | ||
5853 | Вебінари від Інституту науково-дослідного Люблінського науково-технологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» | «Хмарні сервіси для онлайн-навчання на прикладі платформи Zoom» | Люблін, Польща | ||
5851 | Серія вебінарів від Активної Громади спільно з Тексти та Національного демократичного інституту | "Мем як зброя дезінформації" "Геополітика на дивані" "Деза і коронавірус. Як все починалось?" | Київ, Україна | ||
5852 | Серія вебінарів від Фонду Конрада Аденауера та Академії Української преси | Школа фактчекерів: викривати фейки, протидіяти дезінформації | Німеччина-Україна | document.pdf | |
6266 | ХVIII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN SCIENCE, PRACTICE, SOCIETY” | JOURNALISTIC PRACTICE IN ACTIVITY OF UKRAINIAN INFORMATION AND LIBRARY INSTITUTIONS DURING THE PANDEMIC PERIOD | Бостон, США | ||
5847 | ХIV Міжнародна науково-практична конференція “ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE” | ФОРМУВАННЯ МЕДІА-КОМПЕТЕНЦІЙ У ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ | Стокгольм, Швеція | ||
5219 | Вебінар видавництва John Wiley @ Sons "Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам | Онлайн доступ до Wiley | Мінськ | ||
5096 | МЕДІАОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ | Медіа-практики при викладанні студентам спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» | Маріуполь | document.pdf | |
4766 | Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі | Медіапросьюмеризм як складова медіаосвіти | Київ | document.pdf | |
4765 | Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку | Створення бібліотеки аудіокниг: від ідеї до реалізації | Дніпро | document.pdf | |
2859 | Всеукраїнська наукова конференція (Х Грінченківські читання). \ | Видавнича діяльність родини Грінченків у Чернігові: соціально-політичний аспект | м.Київ | ||
2860 | Друга Міжнародна науково-практична конференція "Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі" | Історичні передумови розвитку книгодрукування в сучасній Україні | м.Київ | document.pdf | |
2861 | Насильство проти цивільних осіб на Східному фронті Другої світової війни. Друга зустріч проекту. | Киев как центр насилия двух тоталитарных режимов. 1941-1945 | м.Кам'янець-Подільський | document.docx | |
634 | Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 'Комунікаційні стратегії сучасної школи' | Історія видавничої справи в контексті вивчення світової історії | м.Київ, Україна | ||
1248 | ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку" | Періодична преса діаспори: історичні етапи розвитку | М. Вінниця, Україна | document.PDF | |
633 | Violence against Civilians on the Eastern Front of World War II First Project Meeting – Heidelberg | Киев как центр насилия двух тоталитарных режимов. 1941-1945 | м.Гейдельберг, Німеччина | ||
635 | Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів | Преса дісаспори в період 'Холодної війни': історія і сучасність | Київ | ||
636 | VII Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція | Соціально-економічний розвиток кустарного виробництва на селі під час нової економічної політики | Житомир | ||
7466 | Інтелект-форум ОдесаБібліоСаміт «Нова реальність – нові обрії: цифровізація інформаційних ресурсів та сервісів як відповідь викликам коронавірусної доби» | «Цифрова культура для фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи» | Одеса, Україна | document.pdf |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
42093 | The Specifics of Creating Student Multimedia Projects in University Humanitarian Education under the Conditions of the Pandemic |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
34330 | Упровадження медіа-практик у роботу бібліотек для дітей та юнацтва |
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)
ID | Назва організації | Назва проєкту | Період реалізації | Координатор проєкту | Роль учасника | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | м. Люблін, Республіка Польща | Міжнародне стажування | 06-13.12.2021 | м. Люблін, Республіка Польща | Учасник програми | |
506 | Університет імені Адама Міцкевича (Польща) | Міжнародне стажування | 01-07.10.2023 | Prof. Rafak Witkowski, Vice-Rector for International Affairs | Учасник програми | Сертифікат_Поліщук.pdf |
Заявки на колективні гранти (3)
ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|
63 | Медіа-школа Університету Грінченка/Media school Grinchenko University | Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні | Коллективний | - | 2018 |
144 | Реклама: гендерна рівність | Посольство Фінляндії в Україні | Коллективний | - | 2018 |
645 | Cybersecurity Platform: Knowledge, Resistance and Cooperation | USAID | Коллективний | - | 2021 |
Реалізація інноваційних та творчих проєктів (6)
Завершені наукові дослідження (1)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
---|---|---|---|---|
348 | Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах | Етап дослідження | 12.2023 |
Професійний розвиток
Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (7)
ID | Тип участі | Період участі | Нарахований бал |
---|---|---|---|
54 | Модератор соціального проекту від Інституту журналістики | 2016 | 5 |
343 | Проект "Модернізація спортивних об'єктів Університету Грінченка" | 2017 | 10 |
344 | Проект "Молодіжний інкубатор громадських проектів" | 2017 | 10 |
345 | Модератор соціального проекту від Інституту журналістики | 2017 | 10 |
346 | Проект "Газета жителів Оболонського району "Оболонь" | 2017 | 10 |
349 | Проект "Живе місто" | 2017 | 10 |
351 | Проект "Медіашкола Університету Грінченка" | 2017 | 10 |
Підвищення кваліфікації (23)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
303 | Лідерський модуль | - | 20.10.2016 | |
1990 | Інше | - | 31.03.2017 | |
2037 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 28.12.2017 | |
2545 | Модуль з ІКТ | Інший модуль | 01.11.2018 | |
2728 | Дослідницький модуль | Інший модуль | 29.11.2018 | |
3226 | ІКТ | Інший модуль | nakaz_397_03.06.2019.pdf | 03.06.2019 |
3663 | Дослідницький модуль | Інший модуль | nakaz_807_25.11.2019.pdf | 25.11.2019 |
3963 | ІКТ(енк) | Інший модуль | Наказ251ЕНК.pdf | 12.05.2020 |
4160 | Лідерський модуль | Інший модуль | 04.05.2020 | |
5079 | Дидактичний модуль | Інший модуль | 25.03.2021 | |
5435 | модуль ІКТ(ЕНК) | Інший модуль | nakaz_385_04.06.21.pdf | 04.06.2021 |
5722 | Дослідницький модуль | Інший модуль | 08.11.2021 | |
5998 | Дослідницький модуль (поглиблений рівень) | Інший модуль | 03.12.2021 | |
6077 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 16.12.2021 | |
6151 | Стажування | Фаховий модуль (за кордоном) | 13.12.2021 | |
7050 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_212_02.05.2022.pdf | 02.05.2022 |
7303 | інше | Інший модуль | 26.12.2022 | |
8765 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_786_.pdf | 04.12.2023 |
9340 | ЦХ | Цифровий модуль | 29.03.2024 | |
9534 | Освітнє лідерство в кризових умовах | Лідерський модуль | 01.04.2024 | |
9617 | Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. ПК | Дослідницький модуль | 01.04.2024 | |
9928 | Non-formal education and academic integrity in preparing bachelors and masters in the EU and Ukraine | Інший модуль | 21.06.2024 | |
10069 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | Наказ 233_compressed.pdf | 13.03.2024 |
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (10)
ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
---|---|---|---|---|---|
554 | «Grinchenko Quest» | Квест | Університет Грінченка | 20.10.2016 | 2 |
558 | Майстер-клас для дітей «Народження книги» | майстер-клас | Університет Грінченка | 10.10.2016 | 2 |
562 | Майстер-клас «Як допомогти професійно спрямуватись?» | Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи» | Національна парламентська бібліотека України | 03.11.2016 | 2 |
573 | Круглий стіл «Гідність та свобода українського народу – вияв європейської ідентичності» | Круглий стіл | Університет Грінченка | 21.11.2016 | 2 |
576 | Перший Всеукраїнський фестиваль блогерів «Smart Blog» | Фестиваль | Університет Грінченка | 12.11.2016 | 2 |
583 | Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів «Book Fashion» | Фестиваль | Університет Грінченка | 24.04.2016 | 2 |
589 | Медіашкола Університету Грінченка | Тренінги, майстер-класи | Університет Грінченка | 01.11.2016 | 2 |
678 | День Інституту журналістики | іміджевий захід, концерт, круглий стіл | Університет Грінченка | 16.11.2016 | 2 |
681 | програма "Твій вибір" | профорієнтаційний захід, інтерв'ю на радіо | Українське радіо | 29.11.2016 | 2 |
684 | Творча зустріч із Заслуженим журналістом України Аркадієм Музичуком | Творча зустріч | Університет Грінченка, Інститут журналістики | 09.12.2016 | 2 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (12)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468 | Документознавство (1 курс, ІББ, денна) | - | Бакалавр | Денна | 2019 | 397 | 03.06.2019 | - |
601 | Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи (1 курс, ІББ, денна) | Інститут журналістики | Бакалавр | Денна | 2019 | 882 | 21.12.2019 | 21/22 н.р. |
742 | Інтелектуальна свобода та доступ до інформації (1 курс, ІББ, денна) | Інститут журналістики | Бакалавр | Денна | 2020 | 251 | 12.05.2020 | |
781 | Міжнародне інформаційне співробітництво (3 курс, ІББ, денна) | Інститут журналістики | Бакалавр | Денна | 2020 | 464 | 01.09.2020 | |
856 | Міжнародні інформаційні ресурси (2 курс, ІББ, денна) | Факультет української філології, культури і мистецтва | Бакалавр | Денна | 2020 | 812 | 23.12.2020 | − |
1029 | Цифрова культура (2 курс, ІББ, денна) | Факультет української філології, культури і мистецтва | Бакалавр | Денна | 2021 | 385 | 04.06.2021 | 22/23 н.р.; 21/22 н.р. |
1209 | Університетські студії (1 курс, ВТП, денна) | Факультет української філології, культури і мистецтва | Бакалавр | Денна | 2022 | 212 | 02.05.2022 | 22/23 н.р. |
1215 | Бібліотечна журналістика (3 курс, ІББ, денна) | Факультет української філології, культури і мистецтва | Бакалавр | Денна | 2022 | 212 | 02.05.2022 | 22/23 н.р. |
1345 | Документознавство (1 курс, ІБАС, денна) | Факультет української філології, культури і мистецтва | Бакалавр | Денна | 2022 | 749 | 27.12.2022 | 23/24 н.р. |
1361 | Університетські студії (1 курс, РЗГ, денна) | Факультет журналістики | Бакалавр | Денна | 2022 | 756 | 29.12.2022 | − |
1590 | Університетські студії (1 курс, РЗГ, денна) | Факультет журналістики | Бакалавр | Денна | 2023 | 786 | 04.12.2023 | − |
1722 | Цифрова культура (2 курс, КВД, денна) | Факультет журналістики | Бакалавр | Денна | 2024 | 233 | 13.03.2024 | – |
Використання ЕНК (22)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5019 | Інститут журналістики | Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи (1 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 6 | 5 | 10 | 27.12.2019 |
5046 | Інститут журналістики | Документознавство (1 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | 10 | 27.12.2019 |
6113 | Інститут журналістики | Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи (1-2 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
6246 | Інститут журналістики | Документознавство (1 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
6681 | Інститут журналістики | Міжнародне інформаційне співробітництво (3 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | 10 | 10.12.2020 |
6706 | Інститут журналістики | Міжнародні інформаційні ресурси (2 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 10 | 10.12.2020 |
7369 | Інститут журналістики | Інтелектуальна свобода та доступ до інформації (1 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 4 | 10 | 10.12.2020 |
8159 | Інститут журналістики | Цифрова культура (2 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
9024 | Інститут журналістики | Цифрова культура (2 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
9792 | Інститут журналістики | Бібліотечна журналістика (3 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
9920 | Інститут журналістики | Міжнародні інформаційні ресурси (2 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
9929 | Інститут журналістики | Міжнародне інформаційне співробітництво (3 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11432 | Інститут журналістики | Університетські студії (1 курс, ВТП, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11509 | Інститут журналістики | Інтелектуальна свобода та доступ до інформації (1 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11532 | Інститут журналістики | Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи (1-2 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 3 | 30.11.2021 |
11545 | Інститут журналістики | Документознавство (1 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
12293 | Факультет української філології, культури і мистецтва | Бібліотечна журналістика (3 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 10 | 31.12.2022 |
12558 | Факультет журналістики | Університетські студії (1 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 10 | 31.12.2022 |
12626 | Факультет української філології, культури і мистецтва | Цифрова культура (2 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 3 | 31.12.2022 |
12814 | Факультет української філології, культури і мистецтва | Документознавство (1 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | 10 | 31.12.2022 |
13095 | Факультет української філології, культури і мистецтва | Бібліотечна журналістика (3 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 31.12.2023 |
13367 | Факультет журналістики | Університетські студії (1 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 15 | 31.12.2023 |
Рейтинг викладачів серед студентів (8)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
552 | Кафедра видавничої справи | 4,96 | 30.12.2016 |
1360 | Кафедра видавничої справи | 4,92 | 12.01.2017 |
2191 | Кафедра бібліотекознавства та інформології | 4,85 | 27.12.2018 |
3143 | Кафедра бібліотекознавства та інформології | 4,80 | 28.12.2019 |
3977 | Кафедра бібліотекознавства та інформології | 4,85 | 28.12.2020 |
4611 | Кафедра бібліотекознавства та інформології | 4,94 | 28.12.2021 |
5383 | Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю | 4,98 | 30.12.2022 |
6262 | Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю | 4,90 | 30.12.2023 |
Підготовка переможців спортивних змагань (4)
Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)
Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)
ID | ПІБ студента | Курс (період навчання) | Назва дисципліни / спеціальності | тур | Рік |
---|---|---|---|---|---|
188 | Шевчук Олександр Андрійович | IV | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | I | 2022 |
Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (14)
ID | ПІБ студента | Інститут / факультет | Курс (період навчання) | Назва заходу | Місце проведення заходу | Рік | Тип заходу | Призове місце | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | Дашинська Діана Олегівна | Інститут журналістики | III | ІІ Всеукраїнський конкурс фото та відео робіт "Lime. Go to read!" | Київ | 2020 | Всеукраїнський | I | |
145 | Команда студентів спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" | Інститут журналістики | III | ІІ Всеукраїнський конкурс фото та відео робіт "Lime. Go to read!" | Київ | 2020 | Всеукраїнський | I | |
146 | Кравчук Олександра Вікторівна | Інститут журналістики | IV | Перший Міжнародний конкурс медіакомунікаційних проєктів «То_ми» | Київ | 2020 | Всеукраїнський | III | |
147 | Овод Лілія Володимирівна | Інститут журналістики | IV | Перший Міжнародний конкурс медіакомунікаційних проєктів «То_ми» | Київ | 2020 | Всеукраїнський | III | |
256 | Ковбаса Валерія Олександрівна | Інститут журналістики | II | Всеукраїнський Digital інтелектуальний студентський батл "Велесова ніч VS Halloween: руйнуємо стереотипи про свята" | Харків | 2021 | Всеукраїнський | I | КОВБАСА ВАЛЕРІЯ - 1 місце .pdf |
257 | Котенко Катерина Юріївна | Інститут журналістики | I | Всеукраїнський Digital студентський інтелектуальний турнір | Харків | 2021 | Всеукраїнський | II | КОТЕНКО КАТЕРИНА - 2 місце.pdf |
258 | Григоришин Даниїл Сергійович | Інститут журналістики | I | Всеукраїнський Digital студентський інтелектуальний турнір "#МОВА: моя, твоя, наша" | Харків | 2021 | Всеукраїнський | III | ГРИГОРИШИН ДАНИЇЛ - 3 місце.pdf |
263 | Сябрук Валерія Олександрівна | Інститут журналістики | IV | Всеукраїнський фестиваль фото та відеоробіт "LIME. Go to read" | Київ | 2021 | Всеукраїнський | grand_prix | |
294 | Галактіонова Єлизавета Олексіївна | Факультет журналістики | III | IV Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» | Київ | 2022 | Всеукраїнський | II | Галактіонова Єлизавета.pdf |
295 | Котенко Катерина Юріївна | Факультет журналістики | I | IV Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» | Київ | 2022 | Всеукраїнський | III | Котенко Катерина.pdf |
296 | Вовк Вікторія Вікторівна | Факультет журналістики | II | IV Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» | Київ | 2022 | Всеукраїнський | I | Вовк Вікторія.pdf |
411 | Середа Софія Русланівна | Факультет журналістики | III | V Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» | Київ | 2023 | Всеукраїнський | II | |
412 | Котенко Катерина Юріївна | Факультет журналістики | III | V Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» | Київ | 2023 | Всеукраїнський | III | |
472 | Гуцол Раїса- Ульяна Павлівна | Факультет журналістики | I | Конкурс студентської та учнівської молоді "Лідер українства в серці України" | Київ | 2023 | Всеукраїнський | I |