Рейтинг за червень 2026 року (v.2) | НПП/НП

Всі відомості актуальні на дату побудови - 2026-06-12.

Під час формування рейтингу НПП/НП визначється кількість цитувань, h-індекс та i10-індекс за даними Google Академії.

Покликання на профіль в Google Академії та показники цитування для рейтингу отримується з е-портфоліо НПП/НП.

Ранжування НПП/НП здійснюється у порядку спадання значення кількості цитувань в Google Академії за останні 5 років.

В випадку однакових значень кількості цитувань НПП/НП розташовуються в порядку спадання значень h-індексу та i10-індексу.

У рейтингу відображено динаміку показників цитування в Google Академії порівняно з випуском від 2025-12-31.

Умовні позначення:

- позначено профілі Е-портфоліо, в яких додано некоректне покликання на профіль науковця в Google Академії.

До всіх рейтингів прозорості

# ПІБ Кафедра/науковий підрозділ Індекси цитування Google Академії
За весь період За останні 5 років Покликання
Кількість цитувань Динаміка h-індекс Динаміка i10-індекс Динаміка Кількість цитувань Динаміка h-індекс Динаміка i10-індекс Динаміка
1 Складанний Павло Миколайович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 2747 576 27 1 91 24 2595 509 27 2 90 24
2 Соколов Володимир Юрійович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 2671 353 30 3 95 16 2431 246 29 2 83 11
3 Гулак Геннадій Миколайович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 988 127 18 1 27 5 813 78 17 2 24 4
4 Коршун Наталія Володимирівна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 741 148 17 1 24 4 707 138 17 1 22 3
5 Шевченко Світлана Миколаївна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 750 153 13 1 24 5 662 135 12 1 20 4
6 Бебешко Богдан Тарасович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 588 155 13 1 20 6 587 154 13 1 20 6
7 Костюк Юлія Володимирівна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 580 292 12 3 22 16 579 291 12 3 22 16
8 Хорольська Карина Вікторівна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 485 12 18 482 12 18
9 Киричок Роман Васильович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 471 90 13 1 13 1 443 72 13 1 13 1
10 Жданова Юлія Дмитрівна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 395 83 12 1 16 3 377 88 12 1 16 3
11 Мазур Наталія Петрівна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 432 106 11 1 16 6 330 66 11 2 13 4
12 Спасітєлєва Світлана Олексіївна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 321 75 10 1 10 3 294 64 10 1 10 3
13 Ворохоб Максим Віталійович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 291 86 10 2 11 4 290 85 10 2 11 4
14 Довженко Надія Михайлівна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 255 85 9 2 8 4 227 66 9 2 7 4
15 Бржевська Зореслава Михайлівна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 254 65 9 1 9 2 225 45 8 8 2
16 Аносов Андрій Олександрович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 272 47 9 9 1 219 27 8 8 1
17 Крючкова Лариса Петрівна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 211 63 6 1 5 2 194 62 6 1 5 2
18 Платоненко Артем Вадимович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 222 55 8 1 7 2 192 47 7 6 2
19 Астапеня Володимир Михайлович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 230 23 10 10 169 5 7 -1 6 -1
20 Козачок Валерій Анатолійович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 253 38 7 7 2 161 15 7 5 2
21 Черевик В'ячеслав Михайлович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 76 26 6 2 3 2 70 24 6 2 3 2
22 Стрельніков Віталій Ігорович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 31 2 1 31 2 1