Рейтинг НПП

Дата побудови рейтингу - 2023-03-15.

У рейтингу відображено динаміку показників цитування порівняно з попереднім випуском від 2022-12-30.

До всіх рейтингів прозорості

# ПІБ Підрозділ Кафедра/НДЛ За весь період За останні 5 років Посилання на профіль в Google Академії
Кількість цитувань h-індекс i10-індекс Кількість цитувань Динаміка кількості цитувань h-індекс Динаміка h-індексу i10-індекс Динаміка і10-індексу
1 Морзе Наталія Вікторівна ФІТМ Кафедра комп'ютерних наук 5787 34 148 2798 -291 24 -2 87 -8
2 Краус Наталія Миколаївна ФЕУ Кафедра фінансів 2067 21 58 1790 -45 19 -1 45 -7
3 Петрочко Жанна Василівна ФПСРСО Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 2253 14 20 1763 -160 11 13 -1
4 Осадчий Вячеслав Володимирович ФЕУ Кафедра управління 2031 23 65 1512 20 44
5 Відейко Михайло Юрійович ФСГН Кафедра археології та давньої історії 2263 24 68 1054 -94 16 -1 30 -2
6 Краус Катерина Миколаївна ФЕУ Кафедра управління 1123 16 26 1037 59 16 1 23 -1
7 Олексюк Ольга Миколаївна ФММХ Кафедра музикознавства та музичної освіти 1722 12 21 782 -132 11 11
8 Литвин Оксана Степанівна ФІТМ Кафедра математики і фізики 1986 25 67 683 -83 14 -1 20 -4
9 Ільїч Людмила Миколаївна ФЕУ Кафедра управління 1132 13 18 679 -170 11 11 -2
10 Латишев Микола Вікторович ФЗФВС Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 684 15 26 589 150 15 3 20 7
11 Лях Тетяна Леонідівна ФПСРСО Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 1104 15 19 572 -63 11 -1 15
12 Лисенко Олена Миколаївна ФЗФВС Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 1290 17 34 570 -119 11 -2 14 -7
13 Соколов Володимир Юрійович ФІТМ Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 584 14 23 563 28 14 21 2
14 Вембер Вікторія Павлівна ФІТМ Кафедра комп'ютерних наук 922 15 19 540 -28 12 -1 15 -2
15 Звонар Віктор Павлович ФЕУ Кафедра управління 1278 13 17 538 -107 12 12 -1
16 Буйницька Оксана Петрівна НДЛ НДЛ цифровізації освіти 793 13 18 538 -53 11 -1 11 -4
17 Хоружа Людмила Леонідівна ФПО Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 1147 14 23 536 -80 11 12 -1
18 Стишов Олександр Анатолійович ФУФКМ Кафедра української мови 1198 11 13 446 -87 9 7 -1
19 Столярчук Олеся Анатоліївна ФПСРСО Кафедра психології особистості та соціальних практик 658 10 10 438 -40 7 5 -1
20 Сушко Руслана Олександрівна ФЗФВС Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 626 11 17 436 54 10 1 10 1
21 Скрипник Тетяна Вікторівна ФПСРСО Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 623 12 13 427 -33 9 -1 8 -3
22 Варченко-Троценко Лілія Олександрівна ФІТМ Кафедра комп'ютерних наук 536 13 16 410 -24 11 -1 12 -2
23 Сосновська Ольга Олександрівна ФЕУ Кафедра фінансів 463 10 10 391 20 9 9 1
24 Махачашвілі Русудан Кирилевна ФРГФ Кафедра германської філології 539 12 12 376 -15 10 -1 11
25 Додонов Роман Олександрович ФСГН Кафедра філософії та релігієзнавства 1059 13 17 373 -72 9 -1 9 -1
26 Сергєєнкова Оксана Павлівна ФПСРСО Кафедра психології особистості та соціальних практик 599 10 11 371 -29 7 -1 7
27 Прошкін Володимир Вадимович ФІТМ Кафедра математики і фізики 444 12 16 352 56 11 1 15 2
28 Караман Станіслав Олександрович ФУФКМ Кафедра української мови 741 10 11 327 1 9 1 8 1
29 Складанний Павло Миколайович ФІТМ Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 352 10 10 324 8 9 -1 9 -1
30 Ліннік Олена Олегівна ФПО Кафедра початкової освіти 489 11 11 323 -20 9 -1 9 -2
31 Нечипоренко Аліна Володимирівна ФЕУ Кафедра фінансів 329 11 12 323 11 12
32 Воротникова Ірина Павлівна ІПО Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 369 10 11 305 -22 9 -1 8 -2
33 Коханова Олена Петрівна ФПСРСО Кафедра психології особистості та соціальних практик 449 6 4 301 -27 6 4
34 Половіна Олена Анатоліївна ФПО Кафедра дошкільної освіти 339 9 7 293 40 8 6
35 Паламар Світлана Павлівна ФПО Кафедра початкової освіти 305 10 10 293 21 10 1 10 1
36 Братко Марія Василівна ФПО Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 399 10 10 292 -22 9 8 -1
37 Желанова Вікторія В'ячеславівна ФПО Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 423 10 10 272 -31 8 6 1
38 Срібняк Ігор Володимирович ФСГН Кафедра всесвітньої історії 403 6 4 268 -12 5 3
39 Лойко Валерія Вікторівна ФЕУ Кафедра міжнародної економіки 468 11 13 265 -40 8 -1 8 -1
40 Мартинчук Олена Валеріївна ФПСРСО Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 315 9 9 263 0 8 8
41 Хатнюк Наталія Сергіївна ФПМВ Кафедра публічного права 435 10 10 255 -25 8 6 -1
42 Виноградов Валерій Євгенович ФЗФВС Кафедра спорту та фітнесу 807 12 18 252 -78 8 -1 6 -1
43 Козак Людмила Василівна ФПО Кафедра дошкільної освіти 353 10 11 242 -5 8 6 -2
44 Овсієнко Людмила Миколаївна ФУФКМ Кафедра української мови 276 9 9 230 -2 8 6
45 Заплатинський Василь Миронович ІПО Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 641 12 14 229 -52 8 6 -2
46 Кутішенко Валентина Петрівна ФПСРСО Кафедра психології особистості та соціальних практик 392 7 6 229 -155 6 -1 4 -2
47 Іващенко Вікторія Людвігівна ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 549 12 19 226 -38 7 -1 2 -3
48 Музика Олена Оксентівна ФПО Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 382 9 7 222 -4 6 3 1
49 Хрипко Світлана Анатоліївна ФСГН Кафедра філософії та релігієзнавства 240 8 5 214 -9 7 -1 5
50 Бессалов Анатолій Володимирович ФІТМ Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 456 12 14 212 -70 8 -1 6 -2
51 Александрова Олена Станіславівна ФСГН Кафедра філософії та релігієзнавства 335 10 10 211 -15 8 6
52 Цюман Тетяна Петрівна ФПСРСО Кафедра психології особистості та соціальних практик 321 7 6 210 -14 6 5
53 Рудь Віталій Сергійович ФСГН Кафедра археології та давньої історії 242 8 3 205 -4 8 3
54 Караман Ольга Володимирівна ФУФКМ Кафедра української мови 350 8 7 197 31 7 2 5 2
55 Семенюк Олег Анатолійович ФЖ Кафедра міжнародної журналістики 439 7 6 188 5 3
56 Поліщук Валерій Миколайович ФПСРСО Кафедра психології особистості та соціальних практик 373 9 8 184 5 7 5
57 Неведомська Євгенія Олексіївна ФЗФВС Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 324 8 5 181 -26 7 1 -1
58 Спіріна Тетяна Петрівна ФПСРСО Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 254 7 5 180 -8 7 1 4
59 Голота Наталія Миколаївна ФПО Кафедра дошкільної освіти 286 6 3 177 -24 5 3
60 Акіліна Олена Володимирівна ФЕУ Кафедра управління 389 9 9 171 -20 7 -1 4 -2
61 Григоревська Олена Вікторівна ФУФКМ Кафедра інформаційних комунікацій 364 10 10 171 6 3
62 Колесник Олександр Сергійович ФРГФ Кафедра германської філології 381 10 10 166 -24 7 -1 6
63 Горбань Олександр Володимирович ФСГН Кафедра філософії та релігієзнавства 200 9 9 166 11 7 -1 7 3
64 Линьов Костянтин Олександрович ІПО Кафедра освітнього лідерства 369 10 10 165 -32 6 -1 5
65 Чеснокова Ганна Вадимівна ФРГФ Кафедра лінгвістики та перекладу 316 8 5 159 -27 6 3 -1
66 Гончаренко Алла Миколаївна ІПО Кафедра дошкільної та початкової освіти 330 10 10 158 -17 7 4 -1
67 Семеніст Іван Васильович ФСМ Кафедра східної культури і літератури 158 7 5 156 -3 7 5
68 Котенко Ольга Володимирівна ФПО Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 237 8 7 151 -12 7 6
69 Братусь Іван Вікторович ФОМД Кафедра образотворчого мистецтва 184 7 4 145 -3 6 4 2
70 Жильцов Олексій Борисович ФІТМ Кафедра математики і фізики 289 11 12 144 -23 7 -1 5 -1
71 Пруцакова Ольга Леонідівна ІПО НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій 292 9 8 141 4 6 5
72 Лютий Вадим Петрович ФПСРСО Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 238 8 8 140 -9 7 5 -1
73 Білецька Вікторія Вікторівна ФЗФВС Кафедра спорту та фітнесу 248 9 8 139 -26 7 2 -1
74 Мієр Тетяна Іванівна ФПО Кафедра початкової освіти 191 6 4 139 1 6 4
75 Рамський Андрій Юрійович ФЕУ Кафедра фінансів 219 7 6 138 0 6 4
76 Іванюк Ганна Іванівна ФПО Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 219 7 4 138 -12 6 -1 2
77 Лозова Ольга Миколаївна ФПСРСО Кафедра практичної психології 344 9 8 137 -187 6 -2 3 -4
78 Павлюк Роман Олександрович ФПСРСО Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 238 7 6 136 -14 7 5
79 Щербак Віталій Олексійович ФСГН Кафедра історії України 375 7 5 127 -22 4 -1 2
80 Бодненко Дмитро Миколайович ФІТМ Кафедра математики і фізики 193 8 7 127 -4 6 3 -2
81 Бондарева Олена Євгенівна ФУФКМ Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 341 7 6 125 -32 5 2
82 Міляєва Валерія Робертівна ФЕУ Кафедра управління 226 10 10 125 -5 6 3 -1
83 Мосьпан Наталя Вікторівна ФРГФ Кафедра лінгвістики та перекладу 151 7 5 125 0 6 4
84 Головач Інна Іванівна ФЗФВС Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 161 5 3 124 -7 5 1 2
85 Гулак Геннадій Миколайович ФІТМ Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 191 6 3 123 5 3
86 Дика Наталія Михайлівна ІПО Кафедра мовно-літературної освіти 223 7 5 122 -23 5 2
87 Ломачинська Ірина Миколаївна ФСГН Кафедра філософії та релігієзнавства 194 9 9 122 4 8 1 5 1
88 Зражевська Ніна Іванівна ФЖ Кафедра міжнародної журналістики 200 7 5 120 -18 6 4
89 Кочерга Олександр Васильович ІПО Кафедра дошкільної та початкової освіти 275 10 10 119 -12 7 3 -1
90 Нежива Людмила Львівна ФПО Кафедра початкової освіти 143 6 2 118 14 6 2
91 Савченко Валентин Михайлович ФЗФВС Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 281 7 6 116 -23 5 -1 1 -1
92 Віннікова Наталія Миколаївна ФУФКМ Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 145 7 5 112 -5 6 1 5
93 Смирнова-Трибульска Євгенія Миколаївна ФІТМ Кафедра комп'ютерних наук 192 3 3 111 15 3 3
94 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна ФПМВ Кафедра публічного права 195 7 4 109 -34 5 2 -1
95 Салата Оксана Олексіївна ІПО Кафедра історичної та громадянської освіти 216 6 6 108 -27 5 1 -2
96 Гаращенко Лариса Василівна ФПО Кафедра дошкільної освіти 136 6 4 106 -5 6 2 -1
97 Івашньова Світлана Володимирівна ІПО Кафедра мовно-літературної освіти 173 6 3 104 -15 5 2
98 Дятленко Наталія Михайлівна ІПО Кафедра дошкільної та початкової освіти 182 7 6 102 -15 6 -1 3 -2
99 Колінько Марина Вадимівна ФСГН Кафедра філософії та релігієзнавства 109 5 1 102 0 5 1 1
100 Ушенко Наталя Валентинівна ФЕУ Кафедра міжнародної економіки 273 8 7 100 -10 6 1 -1
101 Поляничко Олена Миколаївна ФЗФВС Кафедра спорту та фітнесу 127 7 3 100 13 6 -1 3 1
102 Руснак Ірина Євгеніївна ФУФКМ Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 200 6 5 98 -6 4 -1 1
103 Гриневич Лілія Михайлівна ФЕУ Кафедра управління 107 6 5 94 13 5 4 1
104 Афанасьєв Ілля Юрійович ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 219 5 3 93 -12 4 -1 2
105 Шевченко Світлана Миколаївна ФІТМ Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 132 6 4 92 2 5 2 1
106 Волинець Юлія Олександрівна ФПО Кафедра дошкільної освіти 115 6 2 91 4 5 0
107 Єжижанська Тетяна Сергіївна ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 111 7 3 91 5 6 1
108 Машкіна Ірина Вікторівна ФІТМ Кафедра комп'ютерних наук 100 6 5 91 -1 6 5
109 Кузнєцова Тетяна Василівна ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 219 8 6 90 6 2
110 Шпак Віктор Іванович ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 165 7 4 90 4 6 1 -1
111 Пономаренко Тетяна Олександрівна ФПО Кафедра дошкільної освіти 139 6 4 88 1 5 3 -1
112 Вінтонів Михайло Олексійович ФУФКМ Кафедра української мови 146 6 4 87 -8 5 2
113 Дорошкевич Дарія Вячеславівна ФЕУ Кафедра управління 116 5 3 87 4 1
114 Терлецька Тетяна Сергіївна НДЛ НДЛ цифровізації освіти 87 3 1 87 19 3 1 1
115 Драч Оксана Олександрівна ФСГН Кафедра всесвітньої історії 172 7 5 86 -20 6 1 -1
116 Рябець Катерина Анатоліївна ФЕУ Кафедра управління 172 5 4 85 -13 4 2
117 Мітчук Ольга Андріївна ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 109 5 2 85 85 3 3 1 1
118 Астапеня Володимир Михайлович ФІТМ Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 97 7 3 85 2 6 2
119 Хорошуха Михайло Федорович ФЗФВС Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 203 7 4 83 -4 4 1 -1
120 Коваленко Олена Володимирівна ФПО Кафедра дошкільної освіти 100 5 2 83 1 5 1 -1
121 Білоус Владислав Володимирович ФІТМ Кафедра комп'ютерних наук 83 5 4 83 4 5 4
122 Глушак Оксана Михайлівна ФІТМ Кафедра комп'ютерних наук 130 6 4 82 -15 5 2 -1
123 Мазур Наталія Петрівна ФІТМ Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 114 5 4 82 -3 5 3
124 Мартич Руслана Василівна ФСГН Кафедра філософії та релігієзнавства 88 6 6 80 7 6 6 3
125 Буніятова Ізабелла Рафаїлівна ФРГФ Кафедра лінгвістики та перекладу 180 6 4 79 -9 5 1 -2
126 Васьків Микола Степанович ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 167 7 3 79 -16 5 1 -1
127 Бровко Олена Олександрівна ФУФКМ Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 138 5 3 79 -13 4 -1 2
128 Гошко Тетяна Юріївна ФСГН Кафедра археології та давньої історії 157 7 4 78 7 5 2
129 Кошарна Наталія Володимирівна ФПО Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 89 5 2 76 -4 5 1 -1
130 Астаф'єва Марія Миколаївна ФІТМ Кафедра математики і фізики 78 5 2 75 3 5 2
131 Глазова Олександра Павлівна ІПО Кафедра мовно-літературної освіти 184 8 6 74 -10 7 3 -2
132 Школьна Ольга Володимирівна ФОМД Кафедра образотворчого мистецтва 112 5 2 73 -7 5 0 -1
133 Клішевич Наталія Анатоліївна ФПСРСО Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 112 4 3 73 -15 4 2 -1
134 Кондратець Інна Вікторівна ФПО Кафедра дошкільної освіти 94 5 1 72 6 5 1 1
135 Мерзлякова Олена Леонідівна ІПО Кафедра освітнього лідерства 199 8 6 70 -16 5 1
136 Денисюк Олена Миколаївна ФПСРСО Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 115 5 2 70 -6 4 2
137 Тимчик Олеся Володимирівна ФЗФВС Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 124 5 3 69 -17 4 2
138 Циганчук Тетяна Володимирівна ФПСРСО Кафедра практичної психології 107 7 6 69 0 5 1 -1
139 Смольникова Галина Валентинівна ІПО Кафедра дошкільної та початкової освіти 114 6 4 68 -4 5 1 -1
140 Кучаковська Галина Андріївна ФІТМ Кафедра комп'ютерних наук 89 4 2 68 1 4 1 2
141 Сіранчук Наталія Миколаївна ФПО Кафедра початкової освіти 78 5 3 68 -12 4 -1 2
142 Васечко Людмила Іванівна ФЕУ Кафедра фінансів 226 8 7 67 -20 5 -1 2
143 Василенко Світлана Василівна НДЛ НДЛ цифровізації освіти 102 5 3 67 3 4 -1 1
144 Бровко Катерина Андріївна ФПО Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 73 4 2 67 1 4 1 2
145 Дячок Надія Валентинівна ФРГФ Кафедра англійської мови та комунікації 71 4 1 67 -2 4 1
146 Андрєєв Віталій Миколайович ФСГН Кафедра історії України 158 7 4 65 -14 4 0 -1
147 Коршун Наталія Володимирівна ФІТМ Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 79 4 1 65 -2 4 0
148 Баклан Олег Володимирович ФПМВ Кафедра публічного права 174 6 3 64 -21 4 -1 2
149 Дубовик Світлана Григоріївна ФПО Кафедра початкової освіти 111 7 4 63 -9 5 2 -2
150 Терещук Віталій Іванович ФЖ Кафедра міжнародної журналістики 102 5 1 63 4 0
151 Каліщук Світлана Миколаївна ФПСРСО Кафедра психології особистості та соціальних практик 66 4 0 62 5 4 0
152 Бондаренко Геннадій Леонідович ФПО Кафедра початкової освіти 124 5 3 61 -9 4 1
153 Карнаухова Антоніна Валеріївна ФПО Кафедра дошкільної освіти 66 4 3 61 0 4 3
154 Бахтіна Анна Олегівна ФРГФ Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 61 4 2 61 1 4 2
155 Аносов Андрій Олександрович ФІТМ Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 73 5 1 60 -6 5 -1 1
156 Омері Ірина Дмитрівна ФЗФВС Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 126 6 1 59 2 4 0
157 Куземко Леся Валентинівна ФПО Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 76 4 2 59 1 4 1 -1
158 Власова Ганна Петрівна ФПМВ Кафедра публічного права 101 7 3 58 58 5 5 1 1
159 Лехолетова Марина Миколаївна ФПСРСО Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 71 4 0 58 -11 4 0
160 Лопатенко Георгій Олегович ФЗФВС Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 99 6 2 57 1 3 1
161 Матвійчук Оксана Євгенівна ІПО Кафедра освітнього лідерства 81 5 2 57 -1 4 2
162 Шапочкіна Ольга Володимирівна ФРГФ Кафедра германської філології 67 3 2 57 -4 3 2
163 Козачок Валерій Анатолійович ФІТМ Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 100 5 4 56 -7 4 2 -1
164 Лопатинська Наталія Анатоліївна ФПСРСО Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 71 5 1 56 3 5 0 -1
165 Ярмолюк Олена Володимирівна ФЗФВС Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 71 4 3 56 8 3 3 1
166 Ткачишина Оксана Романівна ФПСРСО Кафедра психології особистості та соціальних практик 108 6 4 55 -6 4 0
167 Ляшенко Ольга Дмитрівна ФММХ Кафедра інструментально-виконавської майстерності 106 5 4 55 -3 4 2 -1
168 Савченко Юрій Юрійович ФПО Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 89 4 1 55 -2 4 1
169 Гальчук Оксана Василівна ФУФКМ Кафедра світової літератури 85 4 1 55 -4 4 1
170 Бессонова Марина Миколаївна ФПМВ Кафедра міжнародних відносин 79 3 1 55 -3 3 1
171 Орел Лілія Василівна ФПМВ Кафедра приватного права 136 5 3 54 -17 3 -1 2
172 Дружененко Раїса Сергіївна ФУФКМ Кафедра української мови 103 4 3 54 2 4 1
173 Руденко Ніна Миколаївна ФПО Кафедра початкової освіти 84 6 3 54 7 4 1
174 Тютюнник Анастасія Володимирівна НДЛ НДЛ цифровізації освіти 68 4 2 54 -5 4 1
175 Тарасенко Ольга Олексіївна ФСГН Кафедра історії України 201 8 6 53 -56 3 -3 1
176 Лобода Ольга Володимирівна ФПО Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 105 2 1 53 -9 2 1
177 Панченко Алла Гнатівна ФЕУ Кафедра управління 98 6 2 53 -4 4 2
178 Вертугіна Валентина Миколаївна ФПО Кафедра дошкільної освіти 68 5 1 53 1 5 1 1
179 Волкова Анна Миколаївна ФОМД Кафедра образотворчого мистецтва 53 5 1 53 3 5 1 1
180 Пасько Ярослав Ігорович ФСГН Кафедра філософії та релігієзнавства 256 7 4 52 -18 4 2
181 Панасюк Леонід Валерійович ФСГН Кафедра політології та соціології 112 5 3 52 -14 3 -1 2
182 Завадський Віталій Миколайович ФСГН Кафедра всесвітньої історії 85 5 3 52 -2 4 1 -1
183 Медвідь Тетяна Анатоліївна ФММХ Кафедра хореографії 55 5 2 50 9 5 1 1 1
184 Петрик Лада Вікторівна ФПО Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 53 4 0 50 1 4 0
185 Резаненко Володимир Федорович ФСМ Кафедра китайської мови і перекладу 174 8 5 49 -3 3 1
186 Андрощук Людмила Михайлівна ФММХ Кафедра хореографії 97 4 1 49 -43 3 -1 1
187 Євтушевська Ольга Володимирівна ФЕУ Кафедра міжнародної економіки 65 5 2 49 49 4 4 2 2
188 Науменко Марина Сергіївна ФПО Кафедра дошкільної освіти 51 5 2 49 6 4 2 1
189 Яковенко Ігор Валентинович ФЕУ Кафедра управління 146 4 3 48 -14 4 2
190 Тадеуш Олена Миколаївна ФПО Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 83 4 2 48 3 3 2
191 Літіченко Олена Дмитрівна ФПО Кафедра дошкільної освіти 53 4 0 48 7 3 0
192 Руднік Юлія Вікторівна ФПО Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 68 5 0 47 -1 4 0
193 Носенко Тетяна Іванівна ФІТМ Кафедра комп'ютерних наук 119 7 2 46 -18 3 -1 1
194 Фруктова Яна Станіславівна ФЖ Кафедра журналістики та нових медіа 88 6 2 46 1 4 0
195 Найда Юлія Михайлівна ФПСРСО Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 63 1 1 46 2 1 1
196 Антипін Євген Борисович ФПО Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 60 5 0 46 -8 4 -1 0
197 Шепетяк Олег Михайлович ФСГН Кафедра філософії та релігієзнавства 58 5 1 46 6 4 1 1
198 Бітківська Галина Володимирівна ФУФКМ Кафедра світової літератури 58 3 0 46 1 3 0
199 Пітайчук Милана Андріївна ФІТМ Кафедра комп'ютерних наук 55 3 2 46 -5 3 2
200 Санжарова Галина Федорівна ФРГФ Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 54 4 2 46 1 4 2
201 Карпенко Анастасія Сергіївна ФІТМ Кафедра комп'ютерних наук 51 5 2 46 2 5 0
202 Киричок Роман Васильович ФІТМ Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 47 3 2 46 0 3 2
203 Михайловський Віталій Миколайович ФСГН Кафедра історії України 103 4 3 45 -13 3 -1 1
204 Купрій Тетяна Георгіївна ФСГН Кафедра філософії та релігієзнавства 64 4 2 45 0 3 1
205 Козир Маргарита Валентинівна ФПО Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 56 4 0 45 37 3 1 0
206 Яворська Стефанія Теодорівна ФУФКМ Кафедра української мови 107 6 2 44 -6 3 1
207 Вишницька Юлія Василівна ФУФКМ Кафедра світової літератури 75 3 3 44 -6 3 -1 1
208 Спасітєлєва Світлана Олексіївна ФІТМ Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 46 4 1 44 10 4 1 1 1
209 Ляхова Інна Миколаївна ФЗФВС Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 95 4 3 43 4 1
210 Порядченко Леся Анатоліївна ФПО Кафедра початкової освіти 68 4 3 43 -5 3 -1 2
211 Заєркова Наталія Віталіївна ФПСРСО Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 48 3 1 43 -3 3 1
212 Трухан Олександр Феодосійович ІПО Кафедра історичної та громадянської освіти 165 2 1 42 -19 2 1
213 Маціяшко Тетяна Гадульзянівна ФРГФ Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 132 6 4 42 -12 4 1
214 Бушма Олександр Володимирович ФІТМ Кафедра комп'ютерних наук 129 6 1 42 1 4 0
215 Ковбасенко Юрій Іванович ФУФКМ Кафедра світової літератури 127 5 4 42 -6 3 1
216 Луцько Катерина Василівна ФПСРСО Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 72 5 2 42 -2 3 1
217 Обушний Сергій Миколайович ФЕУ Кафедра фінансів 56 4 1 42 -1 4 0 -1
218 Мельниченко Ольга Володимирівна ФПО Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 51 4 1 42 0 4 1
219 Сухопара Ірина Геннадіївна ФПО Кафедра початкової освіти 46 4 2 42 4 4 2
220 Платоненко Артем Вадимович ФІТМ Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 46 4 2 42 -3 4 1 -1
221 Бєлофастова Таїсія Юріївна ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 76 3 2 41 0 2 1
222 Саєвич Ірина Георгіївна ФУФКМ Кафедра української мови 50 5 0 41 -4 4 -1 0
223 Удовиченко Лариса Миколаївна ФСМ Кафедра східної культури і літератури 41 3 1 41 2 3 1
224 Вірченко Тетяна Ігорівна ФУФКМ Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 76 3 1 40 -13 3 1
225 Обловацька Наталія Олександрівна ФПМВ Кафедра публічного права 64 4 3 40 -12 4 0 -3
226 Старинська Наталія Володимирівна ФПСРСО Кафедра практичної психології 60 3 2 40 -11 3 2
227 Бабич Наталія Миколаївна ФПСРСО Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 54 4 1 40 -1 4 0
228 Лігус Ольга Марківна ФММХ Кафедра музикознавства та музичної освіти 49 4 0 40 0 3 -1 0
229 Бржевська Зореслава Михайлівна ФІТМ Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 43 4 0 40 -4 4 1 0
230 Шинкар Тетяна Юріївна ФПО Кафедра дошкільної освіти 42 4 0 40 7 3 0
231 Пояркова Тетяна Костянтинівна ФСГН Кафедра політології та соціології 81 4 3 39 1 3 1 1
232 Піскорська Галина Андріївна ФЖ Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 80 5 2 39 -36 4 -1 0 -2
233 Масімова Лариса Гагіківна ФЖ Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 58 5 0 39 2 5 1 0
234 Мережко Юлія Валеріївна ФММХ Кафедра академічного та естрадного вокалу 49 4 1 39 5 4 0 -1
235 Овсянкіна Людмила Анатоліївна ФСГН Кафедра філософії та релігієзнавства 88 5 4 38 -1 4 0 -1
236 Венгловська Олена Анатоліївна ФПО Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 55 4 0 38 -8 3 -1 0
237 Боса Віта Петрівна ФРГФ Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 41 3 1 38 2 3 1
238 Надтока Геннадій Михайлович ФСГН Кафедра всесвітньої історії 136 6 3 37 -14 3 1 -1
239 Гедьо Анна Володимирівна ФСГН Кафедра історії України 134 5 4 37 -6 3 0
240 Саврасова-В'юн Тетяна Олександрівна ФУФКМ Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 65 4 3 37 -8 4 1
241 Грицеляк Богдан Ігорович НДЛ НДЛ цифровізації освіти 60 5 2 37 -11 3 1
242 Солдатова Леся Петрівна ФРГФ Кафедра англійської мови та комунікації 97 5 3 36 0 2 1
243 Лахтадир Олена Володимирівна ФЗФВС Кафедра спорту та фітнесу 37 3 1 36 9 3 1
244 Шопіна Марина Олександрівна ІПО Кафедра дошкільної та початкової освіти 68 5 0 35 -6 4 0
245 Кудря Микола Миколайович ФРГФ Кафедра лінгвістики та перекладу 43 4 1 35 -5 3 -1 1
246 Левітас Фелікс Львович ІПО Кафедра історичної та громадянської освіти 117 7 6 34 -17 5 0 -1
247 Терещенко Наталія Миколаївна ФУФКМ Кафедра інформаційних комунікацій 58 4 1 34 10 3 1
248 Таран Оксана Петрівна ФПСРСО Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 45 3 1 34 5 3 1 0
